- Preço médio em São Paulo R$ 1.272.266 Mais dados >
- 1 Quarto R$ 541.382
- 2 Quartos R$ 586.682
- 3 Quartos R$ 1.188.682
- 4 Quartos R$ 3.027.211
-
Preço médio em São Paulo
R$ 1.272.266
Mais >>
Compare 70645 Imóveis para venda em São Paulo, SP
- Rua das Fiandeiras, Vila Olímpia, São Paulo, SP
- Casa
-
Dormitórios 4Suítes 4Vagas 2Área 300 m²Preço / m² 13.000
- R$ 3.900.000
Terreno impecável, a melhor opção em Vila Olímpia. 300m², design inovador e 4 dormitórios. Aproveite a chance em crescimento e valorização! Entre em contato com Monica, há um corretor te aguardando!
- Rua Tubarana, Vila Mariana, São Paulo, SP
- Casa de condomínio
-
Dormitórios 3Suítes 3Vagas 4Área 175 m²Preço / m² 7.429
- R$ 1.300.000
Excelente terreno em Vila Mariana. 175m², estrutura convidativa, completa e 3 dormitórios. Excelente opção de negócio! Contate hoje Monica e fale com o corretor.
- Rua Paulistânia, Sumarezinho, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 1Suítes 1Vagas -Área 35 m²Preço / m² 12.229
- R$ 428.000
Melhor oportunidade de Apartamento em (bairro, 35m², disposição diferenciada e 1 dormitório. Aproveite, vale a pena! Contate Property Sp e fale com um corretor.
- Rua Coronel Octávio Azeredo, Vila Mazzei, São Paulo, SP
- Casa
-
Dormitórios 1Suítes -Vagas -Área 60 m²Preço / m² 5.117
- R$ 307.000
Realize seus sonhos morando em Vila Mazzei. Casa com 60m², proporções aconchegantes e harmoniosas e 1 dormitório. Invista em um destaque no mercado! Entre em contato com Escodelar Imóveis.

- Rua Henrique Jorge Guedes, Jardim Umuarama, São Paulo, SP
- Casa
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 2Área 90 m²Preço / m² 5.333
- R$ 480.000
Conquiste um estilo de vida tranquila morando em Jardim Umuarama. Casa com 90m², área aconchegante, possui design convidativo e 2 dormitórios. Ótimo momento para fechar! Fale com o corretor, contate Vendo Casas.

- Vila Mazzei, São Paulo, SP
- Casa de Condomínio
-
Dormitórios 2Suítes 2Vagas 2Área 110 m²Preço / m² 4.364
- R$ 480.000
Destaque em Vila Mazzei! Casa de Condomínio com 110m², estrutura funcional, agradável e possui 2 dormitórios. Você não pode ficar fora dessa! Contate Mf Imovel para falar com um dos corretores.

- Vila Talarico, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 1Área 43 m²Preço / m² 5.814
- R$ 250.000
O desejo de morar em Vila Talarico vai se realizar! Apartamento com 43m², espaços aconchegante, ambientes funcionais e possui 2 domitórios. Um destaque no mercado com potencial de valorização! Não deixe a para depois, fale agora com Virtude Imóveis!
- Rua General Bagueira, Santana, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 1Área 64 m²Preço / m² 5.938
- R$ 380.000
Visite oportunidade em Santana. Apartamento com 64m², ambientes planejados, perfeito para a famílias crescendo e 2 dormitórios. Preço do m² menor que a média, grande chance! Entre em contato ainda hoje com Escodelar Imóveis.

- Rua Zélia Tanaka Vidal, Jardim Rosa Maria, São Paulo, SP
- Casa
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 2Área 110 m²Preço / m² 4.545
- R$ 499.990
Venha viver em Jardim Rosa Maria! Casa com 110m², design ideal para você e possui 2 domitórios. Investimento em local valorizado e com boas expectativas no mercado. Não deixe a para depois, fale agora com Butantã Imóveis!

- Rua Cayowaá, Perdizes, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 2Vagas 2Área 115 m²Preço / m² 13.217
- R$ 1.520.000
Melhor opção de Apartamento em Perdizes, 115m², ambiente moderno, amplo e ainda 3 dormitórios. Mercado aquecido! Para conversar com o corretor ligue para Leardi Higienópolis 199.

- Rua Fernandes Moreira, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 2Vagas 2Área 130 m²Preço / m² 11.692
- R$ 1.520.000
Melhor oportunidade de Apartamento em (bairro, 130m², estrutura ideal e 3 dormitórios. Oportunidade de valorização. Fale agora com Leardi Brooklin 116 sobre imóveis em São Paulo.
- Rua Tucuna, Perdizes, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 1Área 50 m²Preço / m² 12.100
- R$ 605.000
Venha viver em Perdizes! Apartamento com 50m², conforto, acolhimento e ainda possui 2 domitórios. Invista em um destaque em moradia! Converse agora mesmo com Leardi Higienópolis 199!

- Rua Belchior de Azevedo, Vila Leopoldina, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 2Vagas 2Área 117 m²Preço / m² 10.940
- R$ 1.280.000
Venha ser feliz em Vila Leopoldina. Apartamento com 117m², plena comodidade e 3 dormitórios. Oportunidade de valorização. Consulte mais informações,contate Re/max Gold.

- Vila Gomes Cardim, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 4Vagas 4Área 227 m²Preço / m² 13.436
- R$ 3.050.000
Seu endereço agora é em Vila Gomes Cardim! Apartamento com 227m², design criativo, ambientes amplos, confortáveis e 4 dormitórios. Oportunidade valorizada no mercado! Contate agora Mf Imovel e converse com os corretores.

- Avenida Direitos Humanos, Santana, São Paulo, SP
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 1Vagas 2Área 110 m²Preço / m² 7.864
- R$ 865.000
Descubra o prazer de morar em Santana. Apartamento com 110m², estrutura convidativa, completa e 3 dormitórios. Mercado aquecido! Converse com Escodelar Imóveis, há um corretor te aguardando.

Preços de imóveis por m² em São Paulo
Preço médio anunciado
- R$ 1.272.266
- R$ 18.018 (1.44%)
Preço metro quadrado
- R$ 8.323
- R$ 132 (1.62%)
Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em São Paulo no mês 12/2020, caracterizada por um aumento de preço de R$ 132 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 1.078.774 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São Paulo de R$ 8.323. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 18.018.
N° quartos | N° de imóveis | Dec'2020 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.803 | 11.009 | +2.38% | 10.848 | 10.709 | 10.753 |
2 | 347.647 | 7.374 | +1.15% | 7.281 | 7.201 | 7.290 |
3 | 460.105 | 7.913 | +2.00% | 7.801 | 7.701 | 7.758 |
4 | 158.453 | 10.026 | +3.36% | 9.860 | 9.718 | 9.700 |
4+ | 19.821 | 8.430 | -2.96% | 8.332 | 8.271 | 8.687 |
Total | 1.078.774 | 8.323 | +2.20% | 8.191 | 8.077 | 8.144 |
GOSTARIA DE RECEBER PREÇOS ATUAIS NESTA ÁREA MENSALMENTE?
Bairros mais caros em São Paulo
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Ibirapuera | -3.79% | R$ 22.443 | R$ 7.400.062 |
Jardim Europa | +0.89% | R$ 19.339 | R$ 7.146.992 |
Jardim Paulistano | +1.13% | R$ 18.819 | R$ 6.711.177 |
Vila Nova Conceição | +1.49% | R$ 18.788 | R$ 4.130.551 |
Jardim América | +4.39% | R$ 18.537 | R$ 9.034.113 |
Chácara Itaim | -1.10% | R$ 17.527 | R$ 6.245.376 |
Jardim Luzitânia | +1.39% | R$ 16.764 | R$ 8.054.474 |
Itaim Bibi | +1.82% | R$ 16.732 | R$ 3.755.029 |
Jardim Panorama | +1.05% | R$ 16.142 | R$ 8.257.352 |
Vila Olímpia | +1.65% | R$ 15.853 | R$ 2.008.579 |
Cerqueira César | +1.70% | R$ 13.870 | R$ 2.371.777 |
Moema | +1.71% | R$ 13.524 | R$ 2.535.568 |
Jardim Paulista | +1.73% | R$ 13.371 | R$ 2.744.692 |
Vila Uberabinha | +1.01% | R$ 13.345 | R$ 2.431.831 |
Paraíso | +1.46% | R$ 13.047 | R$ 2.606.356 |
Pinheiros | +2.30% | R$ 13.034 | R$ 1.466.506 |
Vila Gertrudes | +1.44% | R$ 12.515 | R$ 1.423.034 |
Sumarezinho | +2.86% | R$ 12.242 | R$ 1.668.818 |
Indianópolis | +1.47% | R$ 12.215 | R$ 1.919.822 |
Cidade Monções | +1.57% | R$ 12.172 | R$ 1.536.090 |
Jardim das Bandeiras | +3.84% | R$ 11.955 | R$ 2.107.577 |
Alto de Pinheiros | +1.47% | R$ 11.806 | R$ 4.005.435 |
Vila Madalena | +1.73% | R$ 11.594 | R$ 2.282.413 |
Higienópolis | +0.61% | R$ 11.428 | R$ 2.650.964 |
Consolação | +1.12% | R$ 11.356 | R$ 1.440.974 |
Vila Mariana | +1.68% | R$ 11.059 | R$ 1.605.932 |
Jardim das Acácias | +3.50% | R$ 11.049 | R$ 1.222.253 |
Vila Clementino | +1.27% | R$ 10.786 | R$ 1.218.043 |
Campo Belo | +0.95% | R$ 10.672 | R$ 2.031.844 |
Vila Cordeiro | +3.27% | R$ 10.514 | R$ 1.463.772 |
Jardim Vila Mariana | +1.25% | R$ 10.489 | R$ 1.797.210 |
Brooklin Paulista | +1.53% | R$ 10.473 | R$ 1.606.985 |
Perdizes | +1.30% | R$ 10.253 | R$ 1.512.341 |
Jardim Vera Cruz | +0.49% | R$ 10.097 | R$ 1.241.369 |
Sumaré | +1.41% | R$ 9.977 | R$ 1.626.460 |
Parque Colonial | +0.80% | R$ 9.921 | R$ 2.319.287 |
Vila Pompéia | +0.80% | R$ 9.852 | R$ 995.926 |
Vila Anglo Brasileira | +0.91% | R$ 9.819 | R$ 891.732 |
Santa Cecília | +0.80% | R$ 9.805 | R$ 1.933.188 |
Vila Leopoldina | +0.51% | R$ 9.785 | R$ 1.150.350 |
Água Branca | +1.49% | R$ 9.780 | R$ 1.204.924 |
Várzea da Barra Funda | +0.45% | R$ 9.664 | R$ 1.005.106 |
Vila Romana | +0.74% | R$ 9.652 | R$ 1.332.601 |
Vila Cruzeiro | +1.49% | R$ 9.572 | R$ 1.319.234 |
Brooklin Novo | +1.73% | R$ 9.565 | R$ 1.573.274 |
Boaçava | -0.28% | R$ 9.554 | R$ 3.611.997 |
Cidade Jardim | +2.33% | R$ 9.554 | R$ 5.991.435 |
Várzea de Baixo | +0.75% | R$ 9.469 | R$ 1.049.510 |
Chácara Santo Antônio Zona Sul | +1.48% | R$ 9.461 | R$ 1.400.242 |
Vila Progredior | +0.63% | R$ 9.442 | R$ 1.662.959 |
Vila Hamburguesa | +1.11% | R$ 9.380 | R$ 1.122.491 |
Alto da Lapa | +1.76% | R$ 9.286 | R$ 1.682.304 |
Vila Ipojuca | +1.20% | R$ 9.155 | R$ 1.074.470 |
Bela Vista | +1.30% | R$ 9.139 | R$ 801.491 |
Nova Piraju | +0.04% | R$ 9.071 | R$ 707.162 |
Pacaembu | +0.46% | R$ 8.980 | R$ 3.616.003 |
Jardim Caravelas | +1.22% | R$ 8.949 | R$ 962.857 |
Parque Industrial Tomas Edson | -1.54% | R$ 8.926 | R$ 897.969 |
Vila Anastácio | +1.63% | R$ 8.924 | R$ 843.177 |
Jardim Glória | +4.82% | R$ 8.915 | R$ 647.666 |
Planalto Paulista | +1.16% | R$ 8.891 | R$ 1.881.982 |
Jardim Anália Franco | +0.77% | R$ 8.881 | R$ 2.063.868 |
Retiro Morumbi | +1.02% | R$ 8.879 | R$ 10.108.625 |
Alto da Boa Vista | +3.33% | R$ 8.863 | R$ 2.013.995 |
Chácara Inglesa | +0.25% | R$ 8.857 | R$ 877.680 |
República | +1.68% | R$ 8.818 | R$ 561.718 |
Bela Aliança | +0.69% | R$ 8.813 | R$ 1.680.477 |
Jardim dos Estados | +0.44% | R$ 8.768 | R$ 5.173.702 |
Mirandópolis | +0.83% | R$ 8.744 | R$ 926.510 |
Barra Funda | +0.39% | R$ 8.744 | R$ 696.584 |
Centro | +0.96% | R$ 8.720 | R$ 543.111 |
Aclimação | +0.46% | R$ 8.687 | R$ 1.249.998 |
Morro dos Ingleses | -0.10% | R$ 8.661 | R$ 1.852.896 |
Vila Buarque | +1.60% | R$ 8.610 | R$ 706.267 |
Santo Amaro | +1.34% | R$ 8.598 | R$ 1.468.795 |
Parque do Morumbi | +0.21% | R$ 8.538 | R$ 1.612.249 |
Jardim Morumbi | +1.44% | R$ 8.442 | R$ 2.664.882 |
Vila da Saúde | +0.28% | R$ 8.436 | R$ 743.273 |
Jardim Dom Bosco | +1.18% | R$ 8.428 | R$ 858.779 |
Vila Congonhas | +0.69% | R$ 8.379 | R$ 1.140.932 |
Lapa | +0.53% | R$ 8.350 | R$ 1.074.355 |
Vila Ida | -0.03% | R$ 8.303 | R$ 3.314.365 |
Jardim Guedala | +1.48% | R$ 8.270 | R$ 5.081.829 |
Jardim Petrópolis | +0.49% | R$ 8.219 | R$ 3.718.676 |
Jardim Fonte do Morumbi | +0.81% | R$ 8.211 | R$ 2.106.666 |
Jardim Novo Mundo | +1.67% | R$ 8.172 | R$ 2.541.750 |
Jardim Cordeiro | +2.11% | R$ 8.149 | R$ 4.206.235 |
Vila Gumercindo | +0.71% | R$ 8.148 | R$ 787.941 |
Jardim Santo Amaro | +2.54% | R$ 8.133 | R$ 1.151.036 |
Saúde | -0.03% | R$ 8.110 | R$ 729.850 |
Vila Gomes Cardim | +1.00% | R$ 8.022 | R$ 1.236.289 |
Jardim Everest | -0.21% | R$ 8.014 | R$ 5.137.881 |
Vila Dom Pedro I | +2.37% | R$ 7.996 | R$ 816.008 |
Vila Zilda | +0.83% | R$ 7.990 | R$ 777.637 |
Jardim Brasil Zona Sul | +1.05% | R$ 7.986 | R$ 835.916 |
Jardim da Glória | +0.49% | R$ 7.978 | R$ 1.190.832 |
Vila Morumbi | -0.28% | R$ 7.940 | R$ 3.864.051 |
Jardim Aeroporto | +1.51% | R$ 7.937 | R$ 736.409 |
Vila Mascote | +0.62% | R$ 7.936 | R$ 853.580 |
Parque Imperial | +0.04% | R$ 7.928 | R$ 698.176 |
Vila Monte Alegre | +1.28% | R$ 7.890 | R$ 696.516 |
São Judas | +1.76% | R$ 7.879 | R$ 771.598 |
Vila Ester | +1.09% | R$ 7.866 | R$ 1.106.954 |
Jardim Catanduva | +4.59% | R$ 7.803 | R$ 1.371.874 |
Vila Firmiano Pinto | +1.21% | R$ 7.775 | R$ 775.631 |
Ipiranga | +1.01% | R$ 7.769 | R$ 826.360 |
Vila Regente Feijó | +0.79% | R$ 7.741 | R$ 1.058.746 |
Vila Alexandria | +1.85% | R$ 7.708 | R$ 879.390 |
Vila Guarani Zona Sul | +0.65% | R$ 7.696 | R$ 639.072 |
Liberdade | +2.00% | R$ 7.684 | R$ 465.631 |
Vila Azevedo | +1.00% | R$ 7.590 | R$ 666.056 |
Jardim Pereira Leite | +1.13% | R$ 7.578 | R$ 598.223 |
Jardim Sílvia Zona Oeste | -1.37% | R$ 7.578 | R$ 5.826.146 |
Jurubatuba | +0.76% | R$ 7.556 | R$ 929.514 |
Bosque da Saúde | +1.40% | R$ 7.554 | R$ 1.067.628 |
Butantã | +3.15% | R$ 7.553 | R$ 1.347.890 |
Vila Indiana | +1.40% | R$ 7.478 | R$ 763.017 |
Casa Verde | +1.03% | R$ 7.477 | R$ 877.249 |
Jardim Leonor | +1.30% | R$ 7.428 | R$ 2.521.055 |
Santa Teresinha | +0.22% | R$ 7.388 | R$ 912.079 |
Vila do Bosque | +1.40% | R$ 7.381 | R$ 795.275 |
Cidade Mãe do Céu | +0.95% | R$ 7.345 | R$ 985.646 |
Paineiras do Morumbi | +1.84% | R$ 7.313 | R$ 3.505.810 |
Jardim Campo Grande | +0.68% | R$ 7.294 | R$ 1.255.327 |
Vila Tramontano | -0.29% | R$ 7.285 | R$ 3.443.958 |
Caxingui | +0.18% | R$ 7.280 | R$ 1.188.601 |
Jardim Vitória Régia | +0.14% | R$ 7.267 | R$ 2.805.777 |
Granja Julieta | +0.61% | R$ 7.266 | R$ 2.305.561 |
Cambuci | +0.13% | R$ 7.228 | R$ 665.967 |
Santa Efigênia | -0.16% | R$ 7.210 | R$ 371.620 |
Vila Santo Estevão | +1.42% | R$ 7.203 | R$ 1.140.482 |
Tatuapé | +0.65% | R$ 7.190 | R$ 776.537 |
Real Parque | +1.41% | R$ 7.189 | R$ 1.669.827 |
Santana | +0.72% | R$ 7.189 | R$ 1.015.935 |
Parque São Jorge | +1.26% | R$ 7.123 | R$ 722.466 |
Cidade São Francisco | +0.77% | R$ 7.119 | R$ 1.010.178 |
Vila Sofia | +0.41% | R$ 7.030 | R$ 779.902 |
Alto da Mooca | +0.70% | R$ 6.977 | R$ 856.455 |
Chácara Santo Antônio Zona Leste | +1.33% | R$ 6.970 | R$ 856.103 |
Chácara Califórnia | +1.07% | R$ 6.962 | R$ 775.639 |
Sé | -0.34% | R$ 6.960 | R$ 283.788 |
Vila Isa | +0.18% | R$ 6.929 | R$ 595.822 |
Vila Bertioga | +0.29% | R$ 6.919 | R$ 719.330 |
Usina Piratininga | +0.67% | R$ 6.911 | R$ 461.261 |
Parque da Mooca | +1.25% | R$ 6.853 | R$ 1.167.194 |
Vila Dom Pedro II | +1.08% | R$ 6.847 | R$ 707.374 |
Vila Brasílio Machado | +0.55% | R$ 6.843 | R$ 700.304 |
Belenzinho | +1.01% | R$ 6.838 | R$ 794.679 |
Chácara Monte Alegre | +1.55% | R$ 6.825 | R$ 2.515.761 |
Paraíso do Morumbi | +0.37% | R$ 6.809 | R$ 1.656.504 |
Vila Santa Catarina | +1.43% | R$ 6.806 | R$ 579.878 |
Carandiru | +0.80% | R$ 6.797 | R$ 627.465 |
Vila São Francisco | -0.11% | R$ 6.785 | R$ 965.922 |
Mooca | +0.88% | R$ 6.747 | R$ 738.364 |
Jardim Taquaral | +0.33% | R$ 6.717 | R$ 747.027 |
Vila Deodoro | -0.62% | R$ 6.696 | R$ 725.345 |
Parque Residencial Julia | -0.44% | R$ 6.683 | R$ 592.235 |
Jardim São Paulo Zona Norte | +0.54% | R$ 6.643 | R$ 927.608 |
Parque da Vila Prudente | +0.92% | R$ 6.619 | R$ 802.316 |
Vila Vera | +0.68% | R$ 6.607 | R$ 541.965 |
Morumbi | +1.40% | R$ 6.591 | R$ 2.670.437 |
Quarta Parada | +1.51% | R$ 6.573 | R$ 653.397 |
Vila Sônia | +0.15% | R$ 6.564 | R$ 935.257 |
Jardim Itapeva | +0.12% | R$ 6.557 | R$ 566.051 |
Jardim Piqueroby | +0.50% | R$ 6.554 | R$ 625.985 |
Instituto de Previdência | +2.37% | R$ 6.535 | R$ 1.008.119 |
Vila São José Ipiranga | +0.05% | R$ 6.522 | R$ 784.407 |
Vila Monumento | +0.27% | R$ 6.517 | R$ 848.348 |
Campininha | +0.57% | R$ 6.494 | R$ 532.094 |
Pirituba | +0.45% | R$ 6.479 | R$ 585.625 |
Vila Andrade | +1.06% | R$ 6.473 | R$ 755.313 |
Brás | +1.03% | R$ 6.469 | R$ 393.701 |
Vila Nair | +0.08% | R$ 6.452 | R$ 665.623 |
Campos Elíseos | +0.79% | R$ 6.449 | R$ 484.891 |
Lauzane Paulista | +0.44% | R$ 6.438 | R$ 608.628 |
Jardim Caboré | +1.60% | R$ 6.423 | R$ 550.095 |
Jardim Avelino | +0.84% | R$ 6.419 | R$ 1.161.108 |
Catumbi | +0.67% | R$ 6.415 | R$ 525.193 |
Luz | -1.86% | R$ 6.360 | R$ 378.963 |
Jardim Prudência | +0.77% | R$ 6.351 | R$ 880.356 |
Jardim Previdência | +1.35% | R$ 6.343 | R$ 449.247 |
Vila Prudente | +1.31% | R$ 6.339 | R$ 674.407 |
Vila Mafra | +0.61% | R$ 6.305 | R$ 912.645 |
Parque Boturussu | +21.53% | R$ 6.303 | R$ 413.186 |
Vila das Mercês | +1.59% | R$ 6.300 | R$ 445.275 |
Vila Paulicéia | +0.23% | R$ 6.287 | R$ 869.147 |
Vila Maria | +1.48% | R$ 6.286 | R$ 567.397 |
Jardim Lar São Paulo | +0.99% | R$ 6.284 | R$ 831.017 |
Maranhão | +0.51% | R$ 6.279 | R$ 458.767 |
Vila Gomes | +0.15% | R$ 6.268 | R$ 583.524 |
Jaguaré | +1.19% | R$ 6.249 | R$ 479.757 |
Vila Guilherme | +0.36% | R$ 6.239 | R$ 526.574 |
Jardim Monte Kemel | +1.05% | R$ 6.236 | R$ 811.056 |
Jardim Vazani | +1.88% | R$ 6.226 | R$ 602.527 |
Jardim da Saúde | +0.83% | R$ 6.225 | R$ 1.232.692 |
Vila Vermelha | +0.04% | R$ 6.218 | R$ 481.882 |
Jardim Marajoara | +0.57% | R$ 6.201 | R$ 1.129.992 |
Vila Paulista | +1.67% | R$ 6.201 | R$ 517.346 |
Vila Paiva | +0.73% | R$ 6.193 | R$ 677.412 |
Vila Canero | +0.92% | R$ 6.161 | R$ 663.619 |
Jardim Umuarama | +0.52% | R$ 6.157 | R$ 552.739 |
Parque Reboucas | +0.47% | R$ 6.153 | R$ 453.782 |
Vila Carrão | +0.97% | R$ 6.151 | R$ 696.345 |
Jardim das Vertentes | -0.09% | R$ 6.149 | R$ 662.027 |
Vila Caraguatá | +0.79% | R$ 6.148 | R$ 721.278 |
Água Funda | +0.41% | R$ 6.144 | R$ 404.374 |
Jardim São Bento | +1.93% | R$ 6.141 | R$ 3.026.028 |
Limão | +1.32% | R$ 6.141 | R$ 431.244 |
Vila Santo Estéfano | +0.21% | R$ 6.132 | R$ 705.423 |
Parque Císper | +22.72% | R$ 6.131 | R$ 429.026 |
Chora Menino | +4.12% | R$ 6.131 | R$ 644.223 |
Vila Parque Jabaquara | +0.55% | R$ 6.111 | R$ 516.558 |
Quinta da Paineira | +0.88% | R$ 6.108 | R$ 437.606 |
Fazenda Morumbi | +1.87% | R$ 6.102 | R$ 3.549.836 |
Parada Inglesa | +0.96% | R$ 6.094 | R$ 580.921 |
Vila Moreira | +0.74% | R$ 6.094 | R$ 428.765 |
Chácara Seis de Outubro | +1.71% | R$ 6.090 | R$ 511.792 |
Vila Formosa | +1.20% | R$ 6.081 | R$ 692.875 |
Vila Nova Caledônia | +0.62% | R$ 6.080 | R$ 1.517.027 |
Jardim Penha | +18.79% | R$ 6.076 | R$ 403.660 |
Vila Siqueira Zona Norte | +0.83% | R$ 6.053 | R$ 384.150 |
Nossa Senhora do Ó | -0.14% | R$ 6.038 | R$ 488.509 |
Vila Carioca | +0.19% | R$ 6.036 | R$ 358.071 |
Socorro | +0.79% | R$ 6.021 | R$ 447.368 |
Bom Retiro | +0.27% | R$ 6.011 | R$ 517.565 |
Jardim Promissão | -0.89% | R$ 6.006 | R$ 594.056 |
Água Fria | +0.87% | R$ 6.004 | R$ 939.098 |
Vila Inah | +0.63% | R$ 5.993 | R$ 2.081.088 |
Jardim Consórcio | +0.37% | R$ 5.986 | R$ 757.267 |
Cidade Vargas | -0.11% | R$ 5.980 | R$ 871.451 |
Vila Cláudia | +0.12% | R$ 5.969 | R$ 587.448 |
Vila Butantã | +0.51% | R$ 5.957 | R$ 408.206 |
Vila Lageado | +0.93% | R$ 5.945 | R$ 520.680 |
Rio Pequeno | +1.45% | R$ 5.921 | R$ 704.360 |
Ferreira | +0.95% | R$ 5.901 | R$ 547.721 |
Vila Prel | +0.82% | R$ 5.893 | R$ 561.197 |
Vila Suzana | +0.91% | R$ 5.886 | R$ 920.569 |
Jabaquara | -0.04% | R$ 5.868 | R$ 595.687 |
Vila Graciosa | +0.14% | R$ 5.852 | R$ 579.534 |
Mandaqui | +1.73% | R$ 5.851 | R$ 597.647 |
Vila Leonor | +0.82% | R$ 5.848 | R$ 608.121 |
Jardim Bélgica | +0.79% | R$ 5.846 | R$ 1.151.044 |
Vila Polopoli | -0.10% | R$ 5.839 | R$ 519.497 |
Tucuruvi | +0.97% | R$ 5.837 | R$ 918.793 |
Parque Residencial da Lapa | +2.74% | R$ 5.823 | R$ 455.228 |
Freguesia do Ó | +0.81% | R$ 5.820 | R$ 501.077 |
Jardim Íris | +0.37% | R$ 5.818 | R$ 363.866 |
Vila São Silvestre | -0.17% | R$ 5.812 | R$ 769.614 |
Vila Anhangüera | +1.25% | R$ 5.801 | R$ 827.650 |
Vila Paranaguá | +16.59% | R$ 5.788 | R$ 342.154 |
Vila Maria Alta | +0.97% | R$ 5.760 | R$ 850.422 |
Vila Pirajussara | +4.41% | R$ 5.751 | R$ 823.096 |
Jardim Independência | +1.30% | R$ 5.750 | R$ 497.838 |
Vila Antonina | +1.32% | R$ 5.747 | R$ 558.836 |
Vila Primavera | +2.12% | R$ 5.744 | R$ 565.014 |
Vila Centenário | +1.59% | R$ 5.740 | R$ 567.766 |
Vila Moinho Velho | +0.10% | R$ 5.740 | R$ 607.807 |
Jardim Paraíso | +0.20% | R$ 5.730 | R$ 679.662 |
Jardim das Laranjeiras | -0.12% | R$ 5.728 | R$ 568.370 |
Vila Amélia | +0.14% | R$ 5.711 | R$ 394.000 |
Jardim Arpoador | +2.92% | R$ 5.707 | R$ 611.353 |
Vila Lúcia | +1.60% | R$ 5.706 | R$ 665.674 |
Jardim Londrina | +0.38% | R$ 5.682 | R$ 709.260 |
Parque Independência | +1.02% | R$ 5.678 | R$ 458.590 |
Jardim Ampliação | +1.39% | R$ 5.678 | R$ 660.114 |
Sacomã | +0.12% | R$ 5.664 | R$ 416.693 |
Vila Oratório | +0.25% | R$ 5.661 | R$ 711.638 |
Parque Mandaqui | +0.27% | R$ 5.660 | R$ 621.071 |
Imirim | +0.10% | R$ 5.658 | R$ 571.005 |
Vila Campestre | +1.06% | R$ 5.655 | R$ 439.415 |
Jardim Olympia | +1.12% | R$ 5.648 | R$ 724.840 |
Vila Maria Baixa | +0.72% | R$ 5.640 | R$ 641.069 |
Jardim Nosso Lar | -1.07% | R$ 5.638 | R$ 514.732 |
Lapa de Baixo | +1.45% | R$ 5.635 | R$ 444.698 |
Jardim do Colégio | -0.45% | R$ 5.631 | R$ 814.996 |
Vila Zelina | -0.61% | R$ 5.630 | R$ 804.247 |
Piqueri | 0.00% | R$ 5.629 | R$ 458.419 |
Vila Emir | +0.68% | R$ 5.613 | R$ 378.557 |
Vila Gustavo | +0.69% | R$ 5.584 | R$ 507.035 |
Jardim Colombo | +0.21% | R$ 5.572 | R$ 1.064.540 |
Vila Independência | -0.11% | R$ 5.563 | R$ 357.039 |
Vila Pereira Barreto | +0.01% | R$ 5.556 | R$ 583.279 |
Guaiaúna | +0.48% | R$ 5.547 | R$ 323.736 |
Vila Invernada | +0.58% | R$ 5.529 | R$ 663.210 |
Vila São Paulo | +1.30% | R$ 5.527 | R$ 494.491 |
Vila São Pedro | +0.76% | R$ 5.514 | R$ 538.090 |
Vila do Encontro | -0.57% | R$ 5.508 | R$ 420.632 |
Vila Mazzei | +0.76% | R$ 5.505 | R$ 520.594 |
Vila Esperança | +1.56% | R$ 5.504 | R$ 413.708 |
Vila Isolina Mazzei | +0.59% | R$ 5.497 | R$ 606.357 |
Vila Bela | +0.71% | R$ 5.484 | R$ 422.491 |
Vila Nova Manchester | +0.76% | R$ 5.484 | R$ 636.065 |
Vila Aricanduva | +2.20% | R$ 5.473 | R$ 499.923 |
Vila Rio Branco | +9.27% | R$ 5.467 | R$ 496.526 |
