Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em São Paulo no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 88 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 996.880 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São Paulo de R$ 9.839. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 15.221.
Preços atuais de imóveis à venda em São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 1.506.578
R$ 15.221 (1.02%)
Preço Médio do M²
R$ 9.839
R$ 88 (0.90%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em São Paulo
Preço Médio por M² à venda em São Paulo
Valores por N° de dormitórios - imóveis em São Paulo
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.421 | R$ 13.158 | +5.68% | R$ 13.030 | R$ 12.991 | R$ 12.451 |
2 | 316.259 | R$ 8.769 | +3.42% | R$ 8.697 | R$ 8.683 | R$ 8.479 |
3 | 399.154 | R$ 9.324 | +2.90% | R$ 9.239 | R$ 9.233 | R$ 9.061 |
4 | 143.746 | R$ 11.248 | +2.70% | R$ 11.179 | R$ 11.206 | R$ 10.952 |
4+ | 26.182 | R$ 8.806 | +5.03% | R$ 8.736 | R$ 8.727 | R$ 8.384 |
Total | 996.880 | R$ 9.839 | +3.59% | R$ 9.751 | R$ 9.740 | R$ 9.498 |
Valor do metro quadrado por bairro em São Paulo
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim América | +1.02% | R$ 26.616 | R$ 14.173.834 |
Jardim Europa | +0.99% | R$ 24.610 | R$ 7.711.927 |
Jardim Paulistano | +1.15% | R$ 24.270 | R$ 7.135.673 |
Chácara Itaim | +1.64% | R$ 23.975 | R$ 7.668.671 |
Jardim Panorama | +0.16% | R$ 23.481 | R$ 12.786.451 |
Vila Nova Conceição | +0.52% | R$ 23.423 | R$ 4.824.228 |
Jardim Luzitânia | +1.24% | R$ 23.323 | R$ 12.428.541 |
Jardim Universidade Pinheiros | +1.28% | R$ 21.523 | R$ 10.003.601 |
Itaim Bibi | +1.19% | R$ 19.735 | R$ 3.640.626 |
Vila Olímpia | +1.43% | R$ 18.697 | R$ 2.224.788 |
Cerqueira César | +1.05% | R$ 17.345 | R$ 2.726.385 |
Moema | +1.30% | R$ 16.949 | R$ 3.113.703 |
Jardim Paulista | +0.81% | R$ 16.157 | R$ 3.387.307 |
Pinheiros | +0.85% | R$ 15.803 | R$ 1.800.343 |
Vila Gertrudes | +1.10% | R$ 15.411 | R$ 1.642.539 |
Vila Uberabinha | +0.62% | R$ 15.036 | R$ 2.621.850 |
Cidade Monções | +0.74% | R$ 14.788 | R$ 1.896.292 |
Paraíso | +0.64% | R$ 14.739 | R$ 2.690.960 |
Indianópolis | +0.96% | R$ 14.564 | R$ 2.212.869 |
Jardim Aurélia | +0.46% | R$ 14.527 | R$ 2.049.371 |
Sumarezinho | +0.66% | R$ 14.422 | R$ 1.827.592 |
Jardim das Acácias | +0.43% | R$ 14.234 | R$ 1.423.030 |
Alto de Pinheiros | +0.81% | R$ 14.092 | R$ 4.745.123 |
Jardim das Bandeiras | -0.17% | R$ 13.648 | R$ 2.675.448 |
Cidade Jardim | +4.98% | R$ 13.466 | R$ 8.054.057 |
Vila Madalena | +0.49% | R$ 13.020 | R$ 2.743.132 |
Consolação | +0.76% | R$ 12.902 | R$ 1.560.520 |
Vila Clementino | +0.59% | R$ 12.778 | R$ 1.443.381 |
Vila Mariana | +0.48% | R$ 12.747 | R$ 1.700.999 |
Brooklin Novo | +1.45% | R$ 12.556 | R$ 2.187.611 |
Jardim Vera Cruz | +0.60% | R$ 12.538 | R$ 1.550.713 |
Higienópolis | +0.51% | R$ 12.521 | R$ 2.922.350 |
Campo Belo | +0.94% | R$ 12.390 | R$ 2.283.112 |
Brooklin Paulista | +0.47% | R$ 12.341 | R$ 2.020.234 |
Jardim Vila Mariana | +0.02% | R$ 12.236 | R$ 2.136.363 |
Vila Cordeiro | +0.45% | R$ 12.218 | R$ 1.791.208 |
Perdizes | +0.43% | R$ 11.803 | R$ 1.641.286 |
Água Branca | +0.88% | R$ 11.779 | R$ 1.361.660 |
Retiro Morumbi | -0.16% | R$ 11.744 | R$ 13.740.195 |
Sumaré | +0.64% | R$ 11.525 | R$ 1.925.936 |
Várzea da Barra Funda | +0.66% | R$ 11.515 | R$ 1.035.694 |
Boaçava | +0.74% | R$ 11.398 | R$ 4.109.159 |
Vila Leopoldina | +0.70% | R$ 11.386 | R$ 1.402.492 |
Vila Pompéia | +0.69% | R$ 11.356 | R$ 1.108.782 |
Parque Colonial | +0.42% | R$ 11.288 | R$ 3.315.723 |
Jardim Caravelas | +0.43% | R$ 11.259 | R$ 1.187.222 |
Butantã | +1.28% | R$ 11.055 | R$ 1.548.562 |
Chácara Santo Antônio Zona Sul | +0.84% | R$ 10.916 | R$ 2.277.466 |
Parque Industrial Tomas Edson | +0.53% | R$ 10.860 | R$ 1.054.770 |
Vila Cruzeiro | +0.11% | R$ 10.834 | R$ 1.430.382 |
Vila Anastácio | +0.51% | R$ 10.826 | R$ 1.079.455 |
Vila Progredior | +0.55% | R$ 10.822 | R$ 2.051.065 |
Várzea de Baixo | -0.57% | R$ 10.708 | R$ 1.246.713 |
Vila Romana | +1.09% | R$ 10.652 | R$ 1.511.195 |
Parque do Morumbi | +0.41% | R$ 10.643 | R$ 1.899.104 |
Santo Amaro | +0.84% | R$ 10.622 | R$ 1.694.699 |
Jardim dos Estados | +1.00% | R$ 10.555 | R$ 6.510.972 |
Jardim Anália Franco | +0.87% | R$ 10.523 | R$ 2.562.768 |
Santa Cecília | +0.10% | R$ 10.483 | R$ 2.013.453 |
Vila Ida | +2.74% | R$ 10.447 | R$ 4.265.135 |
Jardim Dom Bosco | +0.04% | R$ 10.410 | R$ 1.132.316 |
Jardim Leonor | +1.17% | R$ 10.247 | R$ 3.294.057 |
Vila Ester | +2.27% | R$ 10.247 | R$ 1.431.136 |
Alto da Lapa | +0.37% | R$ 10.223 | R$ 2.136.736 |
Pacaembu | +1.06% | R$ 10.179 | R$ 4.366.041 |
Vila Zilda | +0.70% | R$ 10.148 | R$ 905.976 |
Jardim Novo Mundo | -0.32% | R$ 10.132 | R$ 2.875.984 |
Jardim Glória | -0.84% | R$ 10.113 | R$ 917.007 |
Bela Vista | +0.37% | R$ 10.064 | R$ 891.727 |
Jardim Fonte do Morumbi | +0.87% | R$ 10.041 | R$ 2.625.228 |
Vila Hamburguesa | +0.32% | R$ 10.025 | R$ 1.351.410 |
Vila Anglo Brasileira | +0.33% | R$ 10.006 | R$ 1.202.089 |
Planalto Paulista | +0.67% | R$ 9.985 | R$ 2.057.693 |
Jardim Everest | +0.60% | R$ 9.948 | R$ 6.515.657 |
Vila Ipojuca | +0.13% | R$ 9.926 | R$ 1.334.421 |
Barra Funda | +0.45% | R$ 9.887 | R$ 783.516 |
Mirandópolis | +0.75% | R$ 9.849 | R$ 1.180.626 |
Aclimação | +0.14% | R$ 9.744 | R$ 1.464.009 |
Jardim Guedala | +0.56% | R$ 9.735 | R$ 5.983.577 |
Granja Julieta | +2.33% | R$ 9.708 | R$ 3.305.551 |
Bela Aliança | +0.40% | R$ 9.700 | R$ 1.973.476 |
Vila Dom Pedro I | +0.50% | R$ 9.665 | R$ 961.653 |
Nova Piraju | +0.57% | R$ 9.517 | R$ 784.170 |
Vila Gomes Cardim | +0.96% | R$ 9.508 | R$ 1.560.267 |
República | +0.62% | R$ 9.459 | R$ 594.658 |
Vila São Francisco Zona Sul | +4.56% | R$ 9.439 | R$ 1.119.232 |
Chácara Inglesa | -0.14% | R$ 9.430 | R$ 938.319 |
Cidade Mãe do Céu | +0.96% | R$ 9.421 | R$ 1.183.725 |
Vila Buarque | +0.58% | R$ 9.367 | R$ 707.254 |
Jardim Petrópolis | +0.33% | R$ 9.337 | R$ 4.499.626 |
Morro dos Ingleses | +0.72% | R$ 9.333 | R$ 2.076.852 |
Jardim Campo Grande | +0.07% | R$ 9.323 | R$ 1.777.144 |
Jurubatuba | +0.70% | R$ 9.323 | R$ 876.319 |
Jardim Cordeiro | +0.79% | R$ 9.306 | R$ 5.499.747 |
Lapa | +0.68% | R$ 9.281 | R$ 1.358.449 |
Parque São Jorge | +1.25% | R$ 9.265 | R$ 992.915 |
Centro | +0.55% | R$ 9.248 | R$ 481.008 |
Jardim Morumbi | -0.28% | R$ 9.243 | R$ 3.357.357 |
Vila Regente Feijó | +1.34% | R$ 9.147 | R$ 1.246.940 |
Jardim Vitória Régia | +1.11% | R$ 9.126 | R$ 3.755.574 |
Vila Congonhas | -0.12% | R$ 9.096 | R$ 1.299.950 |
Jardim Santo Amaro | +0.43% | R$ 9.040 | R$ 1.419.783 |
Saúde | +0.43% | R$ 8.973 | R$ 826.668 |
Vila Firmiano Pinto | +0.86% | R$ 8.915 | R$ 867.625 |
Vila Mascote | +0.37% | R$ 8.904 | R$ 1.004.698 |
Pari | +2.97% | R$ 8.879 | R$ 900.445 |
Vila da Saúde | +0.20% | R$ 8.877 | R$ 848.329 |
Vila Azevedo | +1.74% | R$ 8.875 | R$ 708.773 |
Jardim Caboré | +0.58% | R$ 8.834 | R$ 815.145 |
Santa Teresinha | +0.71% | R$ 8.824 | R$ 1.105.771 |
Vila Sofia | +1.61% | R$ 8.818 | R$ 1.085.513 |
Parque Imperial | -0.21% | R$ 8.779 | R$ 857.377 |
Vila Gumercindo | +0.15% | R$ 8.711 | R$ 871.221 |
Jardim Aeroporto | +0.82% | R$ 8.697 | R$ 808.467 |
Liberdade | +0.78% | R$ 8.665 | R$ 551.196 |
Tatuapé | +1.00% | R$ 8.645 | R$ 909.201 |
Usina Piratininga | +0.86% | R$ 8.634 | R$ 581.191 |
Ipiranga | +0.29% | R$ 8.546 | R$ 964.684 |
Jardim Catanduva | +3.13% | R$ 8.532 | R$ 1.517.140 |
Vila Santo Estevão | -0.01% | R$ 8.520 | R$ 1.375.972 |
São Judas | +1.39% | R$ 8.504 | R$ 843.115 |
Caxingui | +0.32% | R$ 8.449 | R$ 1.508.789 |
Jardim Taquaral | +0.82% | R$ 8.408 | R$ 1.020.171 |
Jardim Brasil Zona Sul | +0.14% | R$ 8.404 | R$ 919.644 |
Vila Monte Alegre | +0.24% | R$ 8.398 | R$ 808.674 |
Real Parque | +1.04% | R$ 8.390 | R$ 1.925.551 |
Jardim da Glória | -0.45% | R$ 8.383 | R$ 1.340.631 |
Chácara Monte Alegre | +1.16% | R$ 8.375 | R$ 3.506.621 |
Belenzinho | +1.34% | R$ 8.370 | R$ 924.226 |
Quarta Parada | +2.33% | R$ 8.331 | R$ 760.192 |
Casa Verde | +0.21% | R$ 8.327 | R$ 948.339 |
Vila São José Ipiranga | -2.01% | R$ 8.292 | R$ 991.573 |
Santana | +0.26% | R$ 8.236 | R$ 1.113.493 |
Paineiras do Morumbi | +0.40% | R$ 8.217 | R$ 3.654.606 |
Chácara Califórnia | +1.73% | R$ 8.186 | R$ 991.043 |
Vila Tramontano | -0.07% | R$ 8.159 | R$ 3.825.348 |
Vila Isa | +0.53% | R$ 8.129 | R$ 733.092 |
Bosque da Saúde | +0.01% | R$ 8.123 | R$ 1.236.879 |
Santa Efigênia | +1.80% | R$ 8.103 | R$ 392.058 |
Parque da Mooca | +1.39% | R$ 8.085 | R$ 1.402.832 |
Jardim São Paulo Zona Norte | +1.31% | R$ 8.065 | R$ 1.019.141 |
Paraíso do Morumbi | +0.41% | R$ 8.064 | R$ 1.875.788 |
Morumbi | +2.45% | R$ 8.047 | R$ 3.876.414 |
Vila Alexandria | +0.71% | R$ 8.041 | R$ 1.020.702 |
Vila Santa Catarina | +0.48% | R$ 8.036 | R$ 679.038 |
Vila Morumbi | +0.63% | R$ 8.023 | R$ 3.199.554 |
Vila Guarani Zona Sul | -0.07% | R$ 8.015 | R$ 705.650 |
Cidade São Francisco | +0.88% | R$ 7.996 | R$ 1.236.426 |
Alto da Mooca | +1.16% | R$ 7.989 | R$ 1.024.664 |
Brás | +0.87% | R$ 7.984 | R$ 477.871 |
Jardim Vazani | +0.22% | R$ 7.945 | R$ 805.698 |
Siciliano | +0.64% | R$ 7.876 | R$ 1.639.801 |
Parque Residencial Julia | +0.20% | R$ 7.833 | R$ 716.723 |
Parque Residencial da Lapa | +0.49% | R$ 7.832 | R$ 519.328 |
Vila Bertioga | +1.03% | R$ 7.807 | R$ 855.625 |
Vila Deodoro | +1.13% | R$ 7.800 | R$ 881.755 |
Mooca | +1.13% | R$ 7.769 | R$ 881.044 |
Sé | +1.30% | R$ 7.765 | R$ 326.425 |
Chácara Santo Antônio Zona Leste | +0.67% | R$ 7.762 | R$ 909.959 |
Instituto de Previdência | +0.15% | R$ 7.757 | R$ 1.196.671 |
Campininha | +0.36% | R$ 7.755 | R$ 645.003 |
Vila Sônia | +0.12% | R$ 7.754 | R$ 1.102.906 |
Jardim Piqueroby | -0.18% | R$ 7.753 | R$ 753.605 |
Cambuci | +0.12% | R$ 7.725 | R$ 735.684 |
Vila Caraguatá | +2.71% | R$ 7.724 | R$ 1.041.326 |
Vila Andrade | +0.58% | R$ 7.689 | R$ 943.728 |
Vila Indiana | -0.12% | R$ 7.685 | R$ 873.150 |
Vila Dom Pedro II | +0.41% | R$ 7.669 | R$ 740.070 |
Vila Nair | +0.99% | R$ 7.569 | R$ 764.657 |
Jardim Trussardi | +0.83% | R$ 7.556 | R$ 914.671 |
Vila do Bosque | +0.10% | R$ 7.527 | R$ 956.036 |
Jardim Prudência | +0.16% | R$ 7.462 | R$ 996.699 |
Vila Pirajussara | -0.54% | R$ 7.459 | R$ 922.090 |
Parque Reboucas | +0.61% | R$ 7.442 | R$ 595.032 |
Parque da Vila Prudente | +0.54% | R$ 7.425 | R$ 974.455 |
Vila Paulicéia | +0.84% | R$ 7.380 | R$ 924.203 |
Vila Prudente | +1.32% | R$ 7.348 | R$ 765.399 |
Jardim Itapeva | +0.08% | R$ 7.318 | R$ 655.186 |
Ferreira | +0.17% | R$ 7.298 | R$ 718.195 |
Vila Brasílio Machado | -0.14% | R$ 7.291 | R$ 814.312 |
Catumbi | +0.30% | R$ 7.284 | R$ 688.592 |
Pirituba | -0.07% | R$ 7.273 | R$ 721.373 |
Vila Maria | +0.64% | R$ 7.260 | R$ 710.675 |
Vila Emir | +0.99% | R$ 7.245 | R$ 530.404 |
Jardim Independência | +1.43% | R$ 7.240 | R$ 626.960 |
Vila Paulista | -0.46% | R$ 7.209 | R$ 583.449 |
Vila Paiva | +0.08% | R$ 7.192 | R$ 814.256 |
Jardim Arpoador | +1.52% | R$ 7.184 | R$ 832.047 |
Carandiru | +0.64% | R$ 7.183 | R$ 742.546 |
Quinta da Paineira | +0.01% | R$ 7.145 | R$ 537.908 |
Jardim Marajoara | +0.99% | R$ 7.139 | R$ 1.771.514 |
Vila Guilherme | +1.00% | R$ 7.128 | R$ 606.895 |
Socorro | +1.01% | R$ 7.117 | R$ 535.347 |
Chácara Seis de Outubro | +0.47% | R$ 7.116 | R$ 582.272 |
Chora Menino | +0.74% | R$ 7.089 | R$ 725.869 |
Vila Baruel | +0.51% | R$ 7.083 | R$ 1.023.541 |
Vila Gomes | +0.39% | R$ 7.083 | R$ 649.689 |
Fazenda Morumbi | +0.65% | R$ 7.073 | R$ 4.179.623 |
Jardim Monte Kemel | +0.93% | R$ 7.070 | R$ 934.361 |
Jardim Íris | +0.82% | R$ 7.049 | R$ 423.071 |
Jardim São Bento | -0.13% | R$ 7.038 | R$ 3.537.961 |
Vila Carrão | +0.81% | R$ 7.037 | R$ 775.789 |
Tucuruvi | +1.22% | R$ 7.029 | R$ 1.058.192 |
Jardim Umuarama | -0.44% | R$ 7.022 | R$ 699.008 |
Vila Mafra | +1.94% | R$ 7.003 | R$ 938.664 |
Vila Vera | +0.03% | R$ 6.992 | R$ 565.804 |
Jardim Paraíso | +0.76% | R$ 6.986 | R$ 832.163 |
Parada Inglesa | +0.55% | R$ 6.985 | R$ 616.481 |
Vila Vermelha | +0.87% | R$ 6.978 | R$ 544.016 |
Vila Independência | +2.17% | R$ 6.974 | R$ 462.747 |
Maranhão | +0.43% | R$ 6.972 | R$ 593.030 |
Vila Gea | +1.67% | R$ 6.964 | R$ 700.627 |
Vila Centenário | +1.27% | R$ 6.963 | R$ 582.576 |
Jardim Avelino | +0.42% | R$ 6.960 | R$ 1.321.821 |
Jardim do Colégio | +1.29% | R$ 6.960 | R$ 1.051.038 |
Jardim Lar São Paulo | +0.35% | R$ 6.946 | R$ 1.021.655 |
Jardim Bélgica | +1.05% | R$ 6.945 | R$ 1.427.554 |
Vila Cláudia | +0.74% | R$ 6.933 | R$ 787.213 |
Vila Formosa | +1.05% | R$ 6.933 | R$ 803.993 |
Vila Monumento | +0.43% | R$ 6.933 | R$ 996.694 |
Lauzane Paulista | +0.78% | R$ 6.901 | R$ 706.886 |
Vila Butantã | +0.67% | R$ 6.889 | R$ 515.353 |
Vila São Francisco | +0.57% | R$ 6.872 | R$ 1.119.861 |
Vila Nova Caledônia | +0.94% | R$ 6.791 | R$ 1.678.649 |
Campos Elíseos | +0.61% | R$ 6.789 | R$ 483.768 |
Jardim da Saúde | +0.89% | R$ 6.733 | R$ 1.385.278 |
Mandaqui | +0.27% | R$ 6.710 | R$ 632.506 |
Vila São Silvestre | -1.58% | R$ 6.709 | R$ 968.549 |
Jardim das Vertentes | +0.24% | R$ 6.707 | R$ 762.711 |
Vila Suzana | +0.23% | R$ 6.690 | R$ 1.137.649 |
Limão | +0.48% | R$ 6.688 | R$ 478.374 |
Vila Primavera | +1.23% | R$ 6.680 | R$ 681.924 |
Jardim Previdência | +0.75% | R$ 6.672 | R$ 490.303 |
Luz | +0.38% | R$ 6.670 | R$ 434.651 |
Vila das Mercês | +0.05% | R$ 6.658 | R$ 527.361 |
Vila Santo Estéfano | +0.27% | R$ 6.652 | R$ 854.032 |
Água Fria | +0.18% | R$ 6.636 | R$ 1.048.573 |
Vila Canero | +1.42% | R$ 6.615 | R$ 730.994 |
Vila Invernada | +2.40% | R$ 6.615 | R$ 637.021 |
Jardim das Laranjeiras | -0.03% | R$ 6.607 | R$ 790.857 |
Vila Guilhermina | +1.09% | R$ 6.577 | R$ 482.199 |
Vila Graciosa | +2.56% | R$ 6.572 | R$ 673.931 |
Vila Maria Baixa | +1.06% | R$ 6.568 | R$ 743.889 |
Vila Moreira | +0.41% | R$ 6.536 | R$ 527.937 |
Vila Parque Jabaquara | +0.32% | R$ 6.535 | R$ 573.858 |
Jardim Olympia | +0.03% | R$ 6.516 | R$ 907.879 |
Vila Maria Alta | +0.16% | R$ 6.501 | R$ 1.005.174 |
Freguesia do Ó | -0.09% | R$ 6.498 | R$ 671.029 |
Vila Inah | +0.81% | R$ 6.479 | R$ 2.180.084 |
Jardim América da Penha | +1.02% | R$ 6.466 | R$ 335.087 |
Vila Morse | -0.26% | R$ 6.452 | R$ 828.759 |
Jaguaré | +0.74% | R$ 6.450 | R$ 572.494 |
Vila Ema | +1.57% | R$ 6.443 | R$ 510.456 |
Vila Leonor | +0.67% | R$ 6.427 | R$ 735.782 |
Jardim Esmeralda | +0.46% | R$ 6.423 | R$ 538.539 |
Bom Retiro | +0.57% | R$ 6.388 | R$ 559.175 |
Itaberaba | +0.25% | R$ 6.382 | R$ 723.539 |
Vila Aricanduva | +0.27% | R$ 6.366 | R$ 598.746 |
Jardim Textil | +1.00% | R$ 6.365 | R$ 1.260.399 |
Água Funda | +1.15% | R$ 6.359 | R$ 446.124 |
Vila Antonina | +0.91% | R$ 6.353 | R$ 538.026 |
Jardim Ampliação | +0.51% | R$ 6.341 | R$ 816.082 |
Rio Pequeno | +0.41% | R$ 6.332 | R$ 720.715 |
Vila Polopoli | +0.07% | R$ 6.321 | R$ 632.878 |
Vila Mazzei | +0.29% | R$ 6.318 | R$ 568.344 |
Vila Anhangüera | +1.72% | R$ 6.310 | R$ 1.003.067 |
Vila Matilde | +0.74% | R$ 6.305 | R$ 596.475 |
City América | +0.46% | R$ 6.283 | R$ 1.864.475 |
Sacomã | +1.18% | R$ 6.278 | R$ 539.576 |
Vila Siqueira Zona Norte | +0.06% | R$ 6.276 | R$ 464.257 |
Jardim Peri Peri | +0.63% | R$ 6.275 | R$ 962.019 |
Vila Esperança | +0.99% | R$ 6.273 | R$ 522.139 |
Vila Gustavo | +0.42% | R$ 6.265 | R$ 583.236 |
Vila Nivi | +0.30% | R$ 6.249 | R$ 513.338 |
Jardim Sabará | -0.02% | R$ 6.243 | R$ 622.322 |
Nossa Senhora do Ó | +0.72% | R$ 6.242 | R$ 624.610 |
Vila Albertina | +0.18% | R$ 6.238 | R$ 1.425.847 |
Jardim Consórcio | +0.62% | R$ 6.228 | R$ 822.940 |
Chácara Tatuapé | +1.30% | R$ 6.226 | R$ 1.130.424 |
Água Rasa | +1.10% | R$ 6.224 | R$ 1.034.035 |
Jardim Parque Morumbi | +0.53% | R$ 6.213 | R$ 547.573 |
Imirim | +0.13% | R$ 6.212 | R$ 645.845 |
Jardim Londrina | +0.63% | R$ 6.209 | R$ 940.957 |
Vila Santa Isabel | +1.85% | R$ 6.209 | R$ 619.095 |
Jardim Franca | +0.25% | R$ 6.190 | R$ 1.814.628 |
Parque Vitória | +1.54% | R$ 6.187 | R$ 584.449 |
Super Quadra Morumbi | +1.01% | R$ 6.185 | R$ 1.350.522 |
Vila Moinho Velho | +0.79% | R$ 6.180 | R$ 738.076 |
Vila Lageado | +0.46% | R$ 6.164 | R$ 613.979 |
Cidade Vargas | +0.87% | R$ 6.114 | R$ 975.000 |
Sítio da Figueira | -0.30% | R$ 6.114 | R$ 635.079 |
Jardim Colombo | +0.62% | R$ 6.100 | R$ 1.092.699 |
Vila Arriete | +0.15% | R$ 6.096 | R$ 670.941 |
Guaiaúna | +1.45% | R$ 6.089 | R$ 441.116 |
Vila Brasilândia | +0.30% | R$ 6.076 | R$ 387.773 |
Vila Diva Zona Leste | +0.50% | R$ 6.075 | R$ 758.487 |
Vila São Paulo | +0.01% | R$ 6.075 | R$ 568.701 |
Casa Verde Média | +2.27% | R$ 6.059 | R$ 632.502 |
Jardim Leonor Mendes de Barros | -0.46% | R$ 6.050 | R$ 1.087.310 |
Vila Zelina | -0.18% | R$ 6.050 | R$ 972.131 |
Vila Bela | +0.16% | R$ 6.041 | R$ 519.537 |
Jardim Promissão | +0.50% | R$ 6.039 | R$ 705.594 |
Vila Nova Manchester | -0.22% | R$ 6.036 | R$ 768.210 |
Vila Lúcia | +0.75% | R$ 6.027 | R$ 931.693 |
Parque Mandaqui | +0.20% | R$ 6.022 | R$ 696.080 |
Jardim Nosso Lar | +0.58% | R$ 6.012 | R$ 582.148 |
Lapa de Baixo | +2.33% | R$ 6.007 | R$ 536.723 |
Conjunto Residencial Jardim Canaã | +0.03% | R$ 5.994 | R$ 703.720 |
Vila São Pedro | +0.93% | R$ 5.990 | R$ 575.582 |
Vila Tolstoi | +1.73% | R$ 5.904 | R$ 477.328 |
Parque Maria Luiza | +0.17% | R$ 5.901 | R$ 477.810 |
Vila Isolina Mazzei | +0.38% | R$ 5.899 | R$ 673.813 |
Vila Santa Terezinha | +1.38% | R$ 5.884 | R$ 520.127 |
Vila Nova Cachoeirinha | +0.27% | R$ 5.857 | R$ 494.317 |
Vila Guaca | +1.16% | R$ 5.856 | R$ 625.983 |
Vila Penteado | +1.63% | R$ 5.847 | R$ 461.313 |
Moinho Velho | -0.11% | R$ 5.837 | R$ 614.888 |
Vila Santana | +0.53% | R$ 5.836 | R$ 539.708 |
Conjunto Residencial Butantã | +0.47% | R$ 5.828 | R$ 780.799 |
Jardim Ernestina | +1.03% | R$ 5.825 | R$ 813.034 |
Vila Campestre | -0.08% | R$ 5.817 | R$ 487.535 |
Jardim Cidália | +0.55% | R$ 5.815 | R$ 707.789 |
Vila Mangalot | -0.39% | R$ 5.808 | R$ 567.150 |
Vila Amélia | +0.01% | R$ 5.804 | R$ 470.061 |
Vila do Encontro | -0.24% | R$ 5.789 | R$ 462.231 |
Vila Santa Clara | +1.22% | R$ 5.788 | R$ 624.958 |
Cidade Patriarca | +1.48% | R$ 5.778 | R$ 521.690 |
Piqueri | +1.65% | R$ 5.777 | R$ 557.530 |
Vila Oratório | +1.22% | R$ 5.777 | R$ 789.434 |
Jabaquara | +0.31% | R$ 5.776 | R$ 692.944 |
Vila Constança | +0.99% | R$ 5.771 | R$ 522.143 |
Vila Basileia | +0.54% | R$ 5.765 | R$ 491.241 |
Vila Granada | +0.51% | R$ 5.765 | R$ 510.763 |
Vila Antonieta | +0.66% | R$ 5.762 | R$ 456.701 |
Barro Branco | -0.19% | R$ 5.756 | R$ 1.199.312 |
Vila Irmãos Arnoni | +0.42% | R$ 5.752 | R$ 1.102.695 |
Parque Peruche | +0.58% | R$ 5.749 | R$ 729.776 |
Vila Prel | +0.71% | R$ 5.743 | R$ 590.560 |
Vila Marina | -0.93% | R$ 5.739 | R$ 412.788 |
Vila Nova Savoia | +0.72% | R$ 5.737 | R$ 579.737 |
Parque Maria Helena | +0.65% | R$ 5.736 | R$ 480.951 |
Vila Roque | +0.13% | R$ 5.734 | R$ 544.263 |
Vila Aurora | -0.18% | R$ 5.732 | R$ 620.203 |
Vila Pirituba | +1.46% | R$ 5.728 | R$ 526.597 |
Tremembé | +0.70% | R$ 5.724 | R$ 1.205.635 |
Parque São Domingos | +0.68% | R$ 5.719 | R$ 905.934 |
Vila das Belezas | +1.65% | R$ 5.717 | R$ 445.769 |
Jardim Santa Cruz Campo Grande | +0.86% | R$ 5.700 | R$ 636.720 |
Loteamento City Jaragua | +0.43% | R$ 5.698 | R$ 318.935 |
Parque Novo Mundo | +0.35% | R$ 5.696 | R$ 628.571 |
Vila Alpina | -0.09% | R$ 5.687 | R$ 566.694 |
Vila Cruz das Almas | +0.35% | R$ 5.687 | R$ 441.906 |
Chácara Mafalda | +2.14% | R$ 5.684 | R$ 817.991 |
Sítio do Mandaqui | -0.01% | R$ 5.679 | R$ 484.523 |
Vila do Castelo | +0.62% | R$ 5.664 | R$ 505.516 |
Vila Celeste | +1.07% | R$ 5.661 | R$ 463.435 |
Jaçanã | +1.38% | R$ 5.646 | R$ 437.947 |
Parque Maria Domitila | +0.59% | R$ 5.643 | R$ 614.937 |
Vila Romero | +1.71% | R$ 5.642 | R$ 715.781 |
Jardim Boa Vista Zona Oeste | -0.46% | R$ 5.632 | R$ 439.130 |
Parque Bairro Morumbi | -0.30% | R$ 5.631 | R$ 937.490 |
Jardim Virginia Bianca | +0.05% | R$ 5.629 | R$ 1.430.632 |
Jardim Japão | +0.65% | R$ 5.627 | R$ 816.415 |
Penha de França | +1.02% | R$ 5.625 | R$ 575.180 |
Vila Ivone | +0.66% | R$ 5.617 | R$ 533.912 |
Parque Continental | +0.31% | R$ 5.613 | R$ 1.049.828 |
Jardim Bonfiglioli | -0.15% | R$ 5.610 | R$ 811.382 |
Vila Barreto | +0.28% | R$ 5.608 | R$ 618.043 |
Parque Artur Alvim | +1.99% | R$ 5.588 | R$ 465.675 |
Vila Ré | +1.12% | R$ 5.576 | R$ 523.241 |
Vila Ponte Rasa | -2.42% | R$ 5.567 | R$ 536.765 |
Vila Pereira Barreto | +0.67% | R$ 5.566 | R$ 749.749 |
Vila Santa Teresa Zona Leste | +1.26% | R$ 5.537 | R$ 362.926 |
Vila Vitório Mazzei | -0.16% | R$ 5.531 | R$ 622.003 |
Jardim Oriental | +0.36% | R$ 5.521 | R$ 643.604 |
Vila Palmeiras | +0.69% | R$ 5.509 | R$ 575.286 |
