Agente Imóvel
  • Entre ou cadastre-se
  • Lançamentos
  • Venda
  • Aluguel
  • Financiamento
    • Solicite seu Financiamento Imobiliário
    • Simulador de Financiamento Imobiliário
    • Empréstimo com imóvel em garantia
    • Portabilidade de Financiamento
  • Tendências
    • Preços - Imóveis à Venda São Paulo, SP
    • Preços - Imóveis à Venda Rio de Janeiro, RJ
    • Preços - Imóveis à Venda Porto Alegre, RS
    • Preços - Imóveis à Venda Belo Horizonte, MG
    • Preços - Imóveis à Venda Curitiba, PR
    • Preços - Imóveis à Venda Florianópolis, SC
    • Preços - Imóveis à Venda Mais Cidades no Brasil
    • Preços - Imóveis para Alugar São Paulo, SP
    • Preços - Imóveis para Alugar Rio de Janeiro, RJ
    • Preços - Imóveis para Alugar Mais Cidades no Brasil
  • Favoritos
    • Empréstimo
    • Avaliar
    • Anuncie
  • PERFIL
    • Entre ou cadastre-se
  • Home
  • Mercado Imobíliario à venda
  • Belo Horizonte

Preços atuais de imóveis à venda em Belo Horizonte - MG

Preço Médio

R$ 1.013.722

R$ 7.033 (0.70%)

Preço Médio do M²

R$ 7.051

R$ 76 (1.08%)

Valores para venda

Preço Médio por M² à venda em Belo Horizonte

Preços de imóveis por m² à venda em Belo Horizonte

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Belo Horizonte no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 76 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 118.245 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Belo Horizonte de R$ 7.051. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 7.033.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Belo Horizonte

N° quartos N° de imóveis Sep'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 4.231 R$ 11.319 +8.16% R$ 11.234 R$ 11.122 R$ 10.465
2 29.314 R$ 7.134 +12.99% R$ 7.028 R$ 6.821 R$ 6.314
3 48.767 R$ 6.442 +9.72% R$ 6.369 R$ 6.238 R$ 5.871
4 29.403 R$ 7.827 +6.31% R$ 7.760 R$ 7.638 R$ 7.362
4+ 6.497 R$ 4.970 +4.24% R$ 4.973 R$ 4.954 R$ 4.768
Total 118.245 R$ 7.051 +9.39% R$ 6.975 R$ 6.832 R$ 6.446

Valor do metro quadrado por bairro em Belo Horizonte

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Santo Agostinho +1.05% R$ 13.011 R$ 1.591.067
Funcionários +0.97% R$ 12.852 R$ 1.649.266
Lourdes +0.43% R$ 12.619 R$ 1.733.011
Belvedere +0.20% R$ 11.297 R$ 3.282.895
Carmo +1.85% R$ 10.673 R$ 1.391.278
Anchieta +1.47% R$ 10.328 R$ 1.528.683
São Pedro -0.49% R$ 9.858 R$ 1.290.578
Barro Preto +1.50% R$ 9.823 R$ 966.204
Sion +0.81% R$ 9.650 R$ 1.434.518
Centro +1.15% R$ 9.373 R$ 1.102.529
Cruzeiro +0.16% R$ 9.195 R$ 1.231.442
Santa Efigênia +2.01% R$ 9.135 R$ 1.073.649
Cidade Jardim +0.16% R$ 8.834 R$ 2.649.922
Serra +1.07% R$ 8.831 R$ 1.337.946
Santo Antônio +1.81% R$ 8.596 R$ 1.202.014
Gutierrez -0.08% R$ 8.558 R$ 1.367.546
Vila Paris -0.13% R$ 8.445 R$ 1.108.599
Santa Lúcia +1.15% R$ 8.271 R$ 2.134.043
Luxemburgo +0.04% R$ 8.115 R$ 1.208.124
Mangabeiras +0.76% R$ 7.815 R$ 3.151.574
Estoril +2.33% R$ 7.668 R$ 786.942
Prado +1.08% R$ 7.599 R$ 1.000.109
Liberdade +0.85% R$ 7.479 R$ 1.001.352
Jaraguá +0.24% R$ 7.360 R$ 1.005.337
Cidade Nova +0.74% R$ 7.318 R$ 1.042.865
Buritis +1.28% R$ 7.236 R$ 1.008.726
Comiteco +2.93% R$ 7.236 R$ 2.714.931
São Bento +2.24% R$ 7.201 R$ 2.593.202
Coração de Jesus +0.55% R$ 6.942 R$ 805.551
Pampulha +1.23% R$ 6.925 R$ 1.344.307
Castelo +1.12% R$ 6.475 R$ 959.170
São Luiz +0.28% R$ 6.271 R$ 1.876.808
Santa Rosa +2.02% R$ 6.261 R$ 995.535
São José -0.65% R$ 6.251 R$ 1.528.839
Jardim Paquetá +0.79% R$ 6.248 R$ 1.159.277
Itapoã +0.47% R$ 6.227 R$ 803.385
Adelaide +1.47% R$ 6.183 R$ 586.870
Ouro Preto +0.99% R$ 6.120 R$ 876.193
Nova Suíssa +0.57% R$ 6.114 R$ 624.363
União +1.92% R$ 6.113 R$ 765.005
Silveira +1.31% R$ 6.085 R$ 677.630
Barroca -2.07% R$ 6.067 R$ 848.072
Floresta +0.26% R$ 5.986 R$ 835.665
Barreiro +1.72% R$ 5.984 R$ 832.337
Grajaú +0.70% R$ 5.889 R$ 780.666
Calafate -0.26% R$ 5.866 R$ 773.753
São Lucas +1.86% R$ 5.833 R$ 701.865
Palmares +1.10% R$ 5.781 R$ 837.877
Dona Clara +1.02% R$ 5.762 R$ 900.393
Sagrada Família +1.68% R$ 5.705 R$ 685.350
Bandeirantes +0.79% R$ 5.696 R$ 2.817.081
Alto Barroca +0.03% R$ 5.616 R$ 764.156
Padre Eustáquio +1.03% R$ 5.605 R$ 677.388
Sinimbu -0.15% R$ 5.566 R$ 668.238
Garças +1.50% R$ 5.511 R$ 1.965.062
Ipiranga +1.75% R$ 5.476 R$ 654.443
Planalto +0.54% R$ 5.419 R$ 738.866
Graça +1.56% R$ 5.409 R$ 670.711
João Pinheiro +0.40% R$ 5.403 R$ 480.699
Santa Teresa +0.72% R$ 5.348 R$ 915.830
Santa Inês +0.03% R$ 5.307 R$ 770.453
Santa Branca +0.30% R$ 5.302 R$ 560.613
Manacás +1.27% R$ 5.297 R$ 473.583
Nova Floresta +1.44% R$ 5.268 R$ 678.560
Caiçaras +0.64% R$ 5.267 R$ 631.915
Estrela Dalva +1.07% R$ 5.242 R$ 464.316
Coração Eucarístico +0.57% R$ 5.231 R$ 690.122
Jardim Atlântico +0.62% R$ 5.207 R$ 944.872
Palmeiras +1.02% R$ 5.192 R$ 631.720
Serrano +1.44% R$ 5.180 R$ 590.058
Fernão Dias -0.74% R$ 5.113 R$ 663.421
Santa Amélia +0.01% R$ 5.092 R$ 675.611
Candelária +2.40% R$ 5.067 R$ 422.653
Nova Granada -0.63% R$ 5.042 R$ 665.630
Colégio Batista -0.29% R$ 5.000 R$ 834.013
Monsenhor Messias +0.22% R$ 4.986 R$ 611.760
Engenho Nogueira +0.40% R$ 4.961 R$ 513.028
Salgado Filho +0.38% R$ 4.957 R$ 535.148
Betânia +2.04% R$ 4.892 R$ 597.431
Rio Branco +0.15% R$ 4.801 R$ 434.740
Trevo +1.44% R$ 4.763 R$ 1.173.804
Esplanada +0.11% R$ 4.715 R$ 737.411
Santa Mônica -0.15% R$ 4.701 R$ 508.375
Vila Cloris +2.05% R$ 4.700 R$ 526.978
Parque Copacabana +0.62% R$ 4.677 R$ 498.892
Jardim América -0.68% R$ 4.626 R$ 593.713
Tirol +0.50% R$ 4.573 R$ 648.813
Diamante +1.07% R$ 4.554 R$ 550.607
Lagoinha -0.88% R$ 4.546 R$ 390.046
Letícia +1.19% R$ 4.534 R$ 379.147
Heliópolis +1.75% R$ 4.515 R$ 472.413
Carlos Prates +0.32% R$ 4.433 R$ 562.276
Alto Caiçaras +1.20% R$ 4.403 R$ 859.934
Glória +1.45% R$ 4.348 R$ 489.584
Boa Vista +0.62% R$ 4.328 R$ 558.153
Nova Vista -0.47% R$ 4.316 R$ 630.145
Renascença -0.16% R$ 4.290 R$ 751.392
Havaí +0.44% R$ 4.289 R$ 533.043
Milionários +2.57% R$ 4.281 R$ 534.745
Parque Leblon -0.40% R$ 4.215 R$ 408.901
Alípio de Melo +0.30% R$ 4.198 R$ 776.652
São João Batista Venda Nova +0.15% R$ 4.198 R$ 462.366
Santa Terezinha +2.18% R$ 4.164 R$ 485.751
Cachoeirinha -0.97% R$ 4.074 R$ 679.074
Copacabana +0.38% R$ 4.049 R$ 510.985
Jardim Guanabara +2.01% R$ 4.002 R$ 423.759
Santa Cruz +0.49% R$ 3.982 R$ 555.788
Camargos +0.65% R$ 3.965 R$ 429.452
Mantiqueira -0.86% R$ 3.957 R$ 335.639
Piratininga +0.19% R$ 3.924 R$ 291.900
Concórdia -0.39% R$ 3.918 R$ 617.958
Califórnia +0.44% R$ 3.847 R$ 265.725
Floramar +0.03% R$ 3.781 R$ 528.532
Céu Azul +0.37% R$ 3.757 R$ 543.958
São Gabriel -0.17% R$ 3.601 R$ 437.440
Nova Cachoeirinha +0.29% R$ 3.510 R$ 384.576
Jaqueline -0.19% R$ 3.287 R$ 293.574

Mais bairros em Belo Horizonte > < Menos bairros em Belo Horizonte

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Belo Horizonte - MG

Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Belo Horizonte - MG está de R$ 1.013.722

Gostaria de receber preços atuais nesta área mensalmente?

Imóveis à Venda em Belo Horizonte

  • R$ 300.000
  • Nova Suíssa
  • 3 dorms. | 88 m²
    • 3
    • 88m²
    • 0
Ver imóvel
  • R$ 1.600.000
  • Santa Lúcia
  • 4 dorms. | 240 m²
    • 4
    • 240m²
    • 4
Ver imóvel
  • R$ 200.000
  • Jardim Vitória
  • 0 dorms. | 1970 m²
    • 0
    • 1970m²
    • 0
Ver imóvel
Previous Next

Seleção Agente Imóvel

  • Baratos
  • Alto Padrão
  • Vagas

Mais Ruas em Belo Horizonte

Agente Imóvel

Você está em um ambiente seguro

anuncie seus imóveis

Fácil, rápido e com excelentes resultados.

Saiba mais
LINKS
  • Sobre nós
  • Fale conosco
  • Notícias
  • Avaliações São Paulo
  • API
  • Empréstimo
siga-nos

© Agente Imóvel. Todos os direitos reservados. Política de privacidade

Sitemap

Você está em um ambiente seguro

Agente Imóvel
LINKS
  • Sobre nós
  • Fale conosco
  • Notícias
  • Vagas
  • API
siga-nos

© Agente Imóvel. Todos os direitos reservados. Política de privacidade

Sitemap

x
Cyrela

Entre ou cadastre-se



ou

Quer anunciar? Clique aqui

x
Cyrela

Bem-vindo(a)!
Digite sua senha para entrar



Esqueci minha senha

x
Cyrela

Crie uma senha



x
Cyrela

Recuperar sua senha