Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Porto Alegre no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 62 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 149.474 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Porto Alegre de R$ 6.280. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 8.462.
Preços atuais de imóveis à venda em Porto Alegre - RS
Preço Médio
R$ 773.464
R$ 8.462 (1.11%)
Preço Médio do M²
R$ 6.280
R$ 62 (1.00%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Porto Alegre
Preço Médio por M² à venda em Porto Alegre
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Porto Alegre
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.484 | R$ 7.181 | +7.74% | R$ 7.037 | R$ 6.968 | R$ 6.665 |
2 | 54.702 | R$ 5.881 | +1.84% | R$ 5.833 | R$ 5.811 | R$ 5.775 |
3 | 58.516 | R$ 6.436 | +0.50% | R$ 6.383 | R$ 6.347 | R$ 6.404 |
4 | 10.515 | R$ 5.977 | -2.29% | R$ 5.946 | R$ 5.900 | R$ 6.117 |
4+ | 2.910 | R$ 4.819 | +1.84% | R$ 4.832 | R$ 4.811 | R$ 4.732 |
Total | 149.474 | R$ 6.280 | +1.92% | R$ 6.218 | R$ 6.181 | R$ 6.162 |
Valor do metro quadrado por bairro em Porto Alegre
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Moinhos de Vento | +1.92% | R$ 11.265 | R$ 2.397.953 |
Três Figueiras | +1.48% | R$ 10.941 | R$ 2.624.636 |
Bela Vista | +1.16% | R$ 10.023 | R$ 1.773.160 |
Boa Vista | -0.25% | R$ 9.154 | R$ 1.642.563 |
Mont Serrat | +0.30% | R$ 9.095 | R$ 1.131.381 |
Auxiliadora | +1.02% | R$ 8.672 | R$ 1.371.462 |
Petrópolis | +0.79% | R$ 8.186 | R$ 975.099 |
Praia de Belas | +1.75% | R$ 8.034 | R$ 788.105 |
Rio Branco | +1.11% | R$ 7.854 | R$ 975.685 |
Menino Deus | +0.21% | R$ 7.455 | R$ 792.401 |
Jardim do Salso | +2.32% | R$ 7.422 | R$ 572.367 |
Passo DAreia | +1.04% | R$ 7.417 | R$ 684.424 |
Jardim Botânico | +0.67% | R$ 7.346 | R$ 615.809 |
Independência | +0.69% | R$ 7.144 | R$ 752.504 |
Higienópolis | +1.44% | R$ 6.920 | R$ 789.386 |
Bom Fim | +1.23% | R$ 6.919 | R$ 605.510 |
Vila Ipiranga | +1.09% | R$ 6.794 | R$ 813.268 |
São João | +1.09% | R$ 6.783 | R$ 695.490 |
Cidade Baixa | +0.68% | R$ 6.776 | R$ 426.118 |
Chácara das Pedras | +0.46% | R$ 6.742 | R$ 1.596.654 |
Farroupilha | +2.57% | R$ 6.699 | R$ 486.550 |
Floresta | +1.54% | R$ 6.528 | R$ 629.738 |
Jardim Lindóia | +0.54% | R$ 6.468 | R$ 883.836 |
Azenha | +1.14% | R$ 6.429 | R$ 520.121 |
Tristeza | +0.41% | R$ 6.364 | R$ 950.162 |
Vila Assunção | +0.70% | R$ 6.312 | R$ 2.024.755 |
Santana | -0.32% | R$ 5.989 | R$ 496.895 |
Cristo Redentor | +0.63% | R$ 5.811 | R$ 520.272 |
Centro Histórico | +1.16% | R$ 5.796 | R$ 376.563 |
Bom Jesus | +1.38% | R$ 5.749 | R$ 439.058 |
Vila Jardim | +0.27% | R$ 5.740 | R$ 1.129.420 |
Coronel Aparício Borges | +0.83% | R$ 5.733 | R$ 513.362 |
São Sebastião | +2.19% | R$ 5.688 | R$ 478.836 |
Jardim Carvalho | +0.68% | R$ 5.669 | R$ 500.358 |
Vila Conceição | +1.03% | R$ 5.640 | R$ 1.116.129 |
Belém Novo | -0.68% | R$ 5.585 | R$ 1.767.965 |
Santa Cecília | +3.34% | R$ 5.513 | R$ 527.159 |
Partenon | +2.58% | R$ 5.344 | R$ 440.765 |
Cristal | +1.09% | R$ 5.293 | R$ 724.505 |
Santa Tereza | +0.36% | R$ 5.253 | R$ 950.591 |
Santa Maria Goretti | +0.75% | R$ 5.161 | R$ 482.075 |
Santo Antônio | +0.21% | R$ 5.104 | R$ 408.419 |
Ipanema | +0.17% | R$ 5.019 | R$ 1.275.149 |
Cavalhada | +0.76% | R$ 4.960 | R$ 654.529 |
São Geraldo | +1.43% | R$ 4.917 | R$ 469.753 |
Teresópolis | +0.18% | R$ 4.889 | R$ 585.357 |
Jardim Itu Sabará | +0.16% | R$ 4.874 | R$ 680.722 |
Camaquã | +0.35% | R$ 4.854 | R$ 419.990 |
Jardim São Pedro | +0.38% | R$ 4.800 | R$ 636.797 |
São José | +0.11% | R$ 4.704 | R$ 570.687 |
Agronomia | +0.07% | R$ 4.625 | R$ 890.102 |
Sarandi | +0.54% | R$ 4.564 | R$ 517.640 |
Vila Nova | +1.23% | R$ 4.330 | R$ 699.341 |
Hípica | +0.85% | R$ 4.330 | R$ 509.875 |
Humaitá | +0.71% | R$ 4.327 | R$ 257.738 |
Glória | +0.54% | R$ 4.273 | R$ 447.227 |
Passo das Pedras | +0.26% | R$ 4.219 | R$ 311.920 |
Aberta dos Morros | +0.38% | R$ 4.210 | R$ 608.537 |
Nonoai | +0.42% | R$ 4.130 | R$ 602.596 |
Jardim Floresta | -0.86% | R$ 4.126 | R$ 653.150 |
Navegantes | +0.87% | R$ 4.123 | R$ 355.807 |
Medianeira | +0.55% | R$ 4.106 | R$ 489.692 |
Protásio Alves | +0.25% | R$ 4.049 | R$ 264.314 |
Mário Quintana | +1.32% | R$ 4.041 | R$ 616.619 |
Cascata | -0.95% | R$ 4.006 | R$ 383.216 |
Guarujá | +0.74% | R$ 3.868 | R$ 646.752 |
Espírito Santo | +0.02% | R$ 3.851 | R$ 734.763 |
Lomba do Pinheiro | +1.16% | R$ 3.679 | R$ 344.664 |
Rubem Berta | +1.45% | R$ 3.617 | R$ 338.779 |
Restinga | +2.04% | R$ 2.996 | R$ 181.659 |
Mais bairros em Porto Alegre > < Menos bairros em Porto Alegre
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Porto Alegre - RS
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Porto Alegre - RS está de R$ 773.464