Preços atuais de imóveis para alugar em São Paulo - SP

Preço Médio

R$ 6.925

R$ 14 (0.20%)

Preço Médio do M²

R$ 57

R$ 0 (-0.53%)

Preço Médio por M² para alugar em São Paulo

Preços de imóveis por m² para alugar em São Paulo

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em São Paulo no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ 0 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 130.453 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São Paulo de R$ 57. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 14.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em São Paulo

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 43.426 R$ 69 +10.00% R$ 69 R$ 68 R$ 63
2 33.797 R$ 53 +13.40% R$ 53 R$ 51 R$ 47
3 33.652 R$ 47 +6.82% R$ 47 R$ 48 R$ 44
4 15.324 R$ 50 +5.71% R$ 50 R$ 50 R$ 47
4+ 3.469 R$ 42 +4.25% R$ 42 R$ 42 R$ 40
Total 130.453 R$ 57 +10.78% R$ 57 R$ 57 R$ 51

Valor do metro quadrado por bairro em São Paulo

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Vila Nova Conceição -7.76% R$ 99 R$ 12.519
Vila Olímpia -11.25% R$ 92 R$ 7.769
Jardim Europa -16.39% R$ 90 R$ 21.382
Jardim América -5.70% R$ 88 R$ 48.058
Itaim Bibi -12.81% R$ 84 R$ 8.729
Jardim Paulistano -3.25% R$ 80 R$ 17.078
Vila Gertrudes -9.83% R$ 78 R$ 7.122
Cidade Monções -6.46% R$ 77 R$ 7.366
Pinheiros -12.50% R$ 77 R$ 7.088
Jardim das Acácias -21.28% R$ 74 R$ 6.458
Cerqueira César -9.32% R$ 73 R$ 7.972
Vila Uberabinha -4.41% R$ 69 R$ 9.643
Sumarezinho -12.82% R$ 68 R$ 6.269
Brooklin Paulista -8.33% R$ 66 R$ 8.587
Jardim Paulista -7.46% R$ 66 R$ 7.973
Butantã -6.47% R$ 65 R$ 7.571
Consolação -8.92% R$ 63 R$ 5.444
Indianópolis -8.92% R$ 63 R$ 8.648
Paraíso -10.74% R$ 61 R$ 7.461
Vila Madalena -6.72% R$ 60 R$ 10.304
Jardim Leonor -5.32% R$ 59 R$ 12.541
Alto de Pinheiros -12.99% R$ 58 R$ 19.691
Campo Belo -9.84% R$ 58 R$ 9.583
Vila Clementino -12.12% R$ 58 R$ 4.630
Vila Cordeiro -3.03% R$ 58 R$ 7.143
Chácara Santo Antônio Zona Sul -6.17% R$ 56 R$ 6.998
Vila Cruzeiro -8.94% R$ 56 R$ 7.519
Vila Mariana -13.18% R$ 56 R$ 6.017
Bela Vista -9.09% R$ 55 R$ 3.650
Água Branca -8.21% R$ 54 R$ 6.259
Higienópolis -7.83% R$ 53 R$ 10.349
Jardim Vila Mariana -9.46% R$ 51 R$ 9.208
Liberdade -0.97% R$ 51 R$ 2.510
Perdizes -16.20% R$ 51 R$ 6.599
Vila Leopoldina -9.73% R$ 51 R$ 6.421
Barra Funda -9.09% R$ 50 R$ 3.507
Santo Amaro -10.97% R$ 50 R$ 9.479
Cidade Mãe do Céu -6.35% R$ 49 R$ 4.508
Sumaré -12.18% R$ 48 R$ 9.122
Vila Buarque -6.80% R$ 48 R$ 2.821
Centro -2.71% R$ 47 R$ 2.213
Jardim Taquaral -5.40% R$ 47 R$ 5.059
República -11.81% R$ 46 R$ 2.499
Vila Pompéia -8.32% R$ 46 R$ 5.142
Alto da Lapa -10.60% R$ 45 R$ 8.999
Vila Romana -9.40% R$ 45 R$ 7.261
Mirandópolis -5.74% R$ 44 R$ 3.879
Vila Regente Feijó -10.20% R$ 44 R$ 4.432
Brás -3.78% R$ 43 R$ 1.958
Jardim Anália Franco -8.17% R$ 43 R$ 9.537
Paraíso do Morumbi -8.84% R$ 43 R$ 6.794
Santa Cecília -4.44% R$ 43 R$ 6.745
Pacaembu -6.00% R$ 42 R$ 20.383
Vila Andrade -9.03% R$ 42 R$ 4.355
Vila Ipojuca -12.78% R$ 42 R$ 5.201
Chácara Inglesa -9.56% R$ 41 R$ 3.621
Saúde -6.44% R$ 41 R$ 3.212
Vila Santa Catarina -10.87% R$ 41 R$ 3.028
Vila Sofia -8.89% R$ 41 R$ 5.435
Aclimação -8.22% R$ 41 R$ 5.159
Campos Elíseos -4.05% R$ 40 R$ 1.854
Jardim Guedala 0.00% R$ 40 R$ 23.844
Alto da Mooca -8.24% R$ 39 R$ 4.208
Belenzinho -11.69% R$ 39 R$ 3.381
Jardim Ampliação -10.34% R$ 39 R$ 4.532
Planalto Paulista -1.75% R$ 39 R$ 8.769
Tatuapé -10.68% R$ 39 R$ 3.844
Vila da Saúde +1.84% R$ 39 R$ 3.004
Vila Gomes Cardim -3.70% R$ 39 R$ 5.366
Ipiranga -8.43% R$ 38 R$ 3.465
Santana -6.59% R$ 38 R$ 3.797
Cambuci -7.09% R$ 37 R$ 3.053
Lapa -11.90% R$ 37 R$ 7.715
Vila Gumercindo -7.09% R$ 37 R$ 2.929
Vila Mascote -6.75% R$ 37 R$ 3.784
Mooca -9.62% R$ 36 R$ 3.778
Parque da Mooca -12.93% R$ 36 R$ 4.975
Real Parque -1.37% R$ 36 R$ 7.680
Vila Guarani Zona Sul -11.39% R$ 35 R$ 2.759
Bosque da Saúde -5.56% R$ 34 R$ 5.302
Vila Guilherme -5.07% R$ 34 R$ 2.413
Vila Monte Alegre -9.33% R$ 34 R$ 3.169
Vila Suzana -3.38% R$ 34 R$ 5.866
Bom Retiro -5.22% R$ 33 R$ 2.240
Vila Mazzei -3.48% R$ 33 R$ 2.416
Vila Monumento -10.00% R$ 33 R$ 4.450
Tucuruvi -9.01% R$ 32 R$ 4.349
Vila Carrão -6.38% R$ 32 R$ 3.284
Vila Prudente -2.46% R$ 32 R$ 3.327
Jaguaré -5.15% R$ 31 R$ 2.647
Lauzane Paulista -12.29% R$ 31 R$ 2.575
Jabaquara -7.19% R$ 30 R$ 3.279
Jardim Bonfiglioli -4.76% R$ 30 R$ 3.863
Jardim Japão -2.62% R$ 30 R$ 1.546
Penha de França -10.00% R$ 30 R$ 3.174
Vila Formosa -10.45% R$ 30 R$ 2.972
Vila Maria -12.12% R$ 29 R$ 1.972
Água Fria -2.41% R$ 28 R$ 4.238
Itaquera -12.92% R$ 28 R$ 2.181
Vila Maria Alta -11.11% R$ 28 R$ 2.007

Mais bairros em São Paulo > < Menos bairros em São Paulo

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel para alugar em São Paulo - SP

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel para alugar em São Paulo - SP está de R$ 6.925

Imóveis para alugar em São Paulo

x
x
x
x