Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em São Paulo no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 1 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 141.467 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São Paulo de R$ 56. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 12.
Preços atuais de imóveis para alugar em São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 6.858
R$ 12 (0.18%)
Preço Médio do M²
R$ 56
R$ 1 (1.08%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em São Paulo
Preço Médio por M² para alugar em São Paulo
Valores por N° de dormitórios - imóveis em São Paulo
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.011 | R$ 69 | +7.85% | R$ 68 | R$ 67 | R$ 64 |
2 | 39.001 | R$ 51 | +5.34% | R$ 50 | R$ 50 | R$ 48 |
3 | 34.768 | R$ 48 | +9.09% | R$ 48 | R$ 47 | R$ 44 |
4 | 15.716 | R$ 50 | +7.02% | R$ 49 | R$ 49 | R$ 47 |
4+ | 4.029 | R$ 42 | +3.22% | R$ 41 | R$ 41 | R$ 41 |
Total | 141.467 | R$ 56 | +8.48% | R$ 55 | R$ 54 | R$ 52 |
Valor do metro quadrado por bairro em São Paulo
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Vila Nova Conceição | +0.95% | R$ 106 | R$ 13.216 |
Jardim Europa | +4.36% | R$ 103 | R$ 26.602 |
Vila Olímpia | +2.03% | R$ 100 | R$ 9.030 |
Itaim Bibi | +3.03% | R$ 92 | R$ 9.638 |
Jardim das Acácias | +3.42% | R$ 91 | R$ 7.183 |
Jardim América | +0.45% | R$ 90 | R$ 57.857 |
Pinheiros | +1.66% | R$ 86 | R$ 7.672 |
Vila Gertrudes | +2.78% | R$ 85 | R$ 7.937 |
Cidade Monções | +1.25% | R$ 81 | R$ 7.984 |
Jardim Paulistano | +0.87% | R$ 81 | R$ 17.019 |
Cerqueira César | +1.28% | R$ 79 | R$ 8.296 |
Sumarezinho | +0.52% | R$ 77 | R$ 6.890 |
Vila Uberabinha | +1.41% | R$ 72 | R$ 10.128 |
Brooklin Paulista | +1.01% | R$ 70 | R$ 9.667 |
Jardim Paulista | +1.46% | R$ 70 | R$ 8.399 |
Butantã | +0.87% | R$ 69 | R$ 8.665 |
Consolação | +0.44% | R$ 69 | R$ 5.593 |
Indianópolis | +2.40% | R$ 68 | R$ 8.444 |
Paraíso | +2.14% | R$ 67 | R$ 7.733 |
Alto de Pinheiros | +2.47% | R$ 66 | R$ 22.246 |
Vila Clementino | +3.26% | R$ 63 | R$ 4.606 |
Campo Belo | +1.65% | R$ 62 | R$ 10.156 |
Vila Mariana | +1.65% | R$ 62 | R$ 6.360 |
Nova Piraju | +0.49% | R$ 61 | R$ 3.815 |
Vila Madalena | +2.18% | R$ 61 | R$ 11.182 |
Jardim Leonor | +1.18% | R$ 60 | R$ 13.775 |
Vila Cruzeiro | +1.69% | R$ 60 | R$ 7.529 |
Bela Vista | +1.73% | R$ 59 | R$ 3.768 |
Perdizes | +2.25% | R$ 59 | R$ 6.581 |
Chácara Santo Antônio Zona Sul | -1.19% | R$ 58 | R$ 9.496 |
Higienópolis | +1.80% | R$ 57 | R$ 11.659 |
Vila Cordeiro | +1.78% | R$ 57 | R$ 7.749 |
Água Branca | +3.70% | R$ 56 | R$ 6.113 |
Barra Funda | 0.00% | R$ 55 | R$ 3.445 |
Vila Leopoldina | +1.10% | R$ 55 | R$ 7.039 |
Jardim Vila Mariana | +2.47% | R$ 54 | R$ 8.568 |
Santo Amaro | +2.47% | R$ 54 | R$ 9.870 |
Sumaré | +1.12% | R$ 54 | R$ 9.709 |
Liberdade | -0.57% | R$ 52 | R$ 2.469 |
Vila Pompéia | -1.17% | R$ 51 | R$ 5.005 |
República | +0.60% | R$ 50 | R$ 2.768 |
Vila Buarque | +0.60% | R$ 50 | R$ 3.105 |
Alto da Lapa | +2.10% | R$ 49 | R$ 10.124 |
Cidade Mãe do Céu | +1.46% | R$ 49 | R$ 4.595 |
Vila Ipojuca | +3.62% | R$ 49 | R$ 5.774 |
Vila Progredior | +0.61% | R$ 49 | R$ 9.474 |
Vila Romana | -0.61% | R$ 49 | R$ 7.896 |
Centro | +0.63% | R$ 48 | R$ 2.247 |
Paraíso do Morumbi | +0.85% | R$ 48 | R$ 7.194 |
Vila Butantã | -0.62% | R$ 48 | R$ 2.130 |
Chácara Califórnia | +1.28% | R$ 47 | R$ 6.583 |
Vila Regente Feijó | +0.64% | R$ 47 | R$ 4.814 |
Sé | +0.64% | R$ 47 | R$ 1.674 |
Jardim Anália Franco | +2.89% | R$ 46 | R$ 10.797 |
Mirandópolis | +2.21% | R$ 46 | R$ 4.593 |
Vila Dom Pedro I | +1.31% | R$ 46 | R$ 3.620 |
Vila Santa Catarina | +2.21% | R$ 46 | R$ 3.558 |
Brás | 0.00% | R$ 45 | R$ 2.057 |
Pacaembu | +1.58% | R$ 45 | R$ 21.184 |
Santa Cecília | +0.67% | R$ 45 | R$ 7.407 |
Vila Andrade | +2.29% | R$ 45 | R$ 4.735 |
Bela Aliança | -1.56% | R$ 44 | R$ 8.940 |
Belenzinho | +1.63% | R$ 44 | R$ 3.477 |
Vila Sofia | +1.37% | R$ 44 | R$ 5.938 |
Alto da Mooca | 0.00% | R$ 43 | R$ 5.005 |
Chácara Inglesa | +2.40% | R$ 43 | R$ 3.765 |
Jardim Ampliação | +2.36% | R$ 43 | R$ 4.806 |
Jardim da Glória | 0.00% | R$ 43 | R$ 5.225 |
Saúde | 0.00% | R$ 43 | R$ 3.488 |
Tatuapé | +1.41% | R$ 43 | R$ 4.346 |
Vila Congonhas | 0.00% | R$ 43 | R$ 6.836 |
Aclimação | +1.67% | R$ 43 | R$ 5.659 |
Lapa | +0.97% | R$ 42 | R$ 8.403 |
Campos Elíseos | 0.00% | R$ 41 | R$ 1.876 |
Parque da Mooca | +1.74% | R$ 41 | R$ 4.964 |
Quarta Parada | +0.74% | R$ 41 | R$ 2.738 |
Vila Gomes Cardim | -0.73% | R$ 41 | R$ 5.979 |
Jardim São Paulo Zona Norte | +3.56% | R$ 41 | R$ 4.774 |
Ipiranga | +2.58% | R$ 40 | R$ 4.062 |
Jardim Guedala | -1.72% | R$ 40 | R$ 25.029 |
Planalto Paulista | 0.00% | R$ 40 | R$ 9.300 |
Santana | +1.79% | R$ 40 | R$ 4.099 |
Vila Mascote | +1.78% | R$ 40 | R$ 4.162 |
Mooca | +0.77% | R$ 39 | R$ 4.242 |
Vila da Saúde | 0.00% | R$ 39 | R$ 3.255 |
Cambuci | +1.89% | R$ 38 | R$ 3.051 |
Vila Guarani Zona Sul | 0.00% | R$ 38 | R$ 3.096 |
Vila Gumercindo | +1.89% | R$ 38 | R$ 3.334 |
Vila Matilde | +1.94% | R$ 37 | R$ 3.194 |
Bosque da Saúde | +0.84% | R$ 36 | R$ 6.060 |
Vila Bertioga | +4.08% | R$ 36 | R$ 3.799 |
Vila Mazzei | -0.83% | R$ 36 | R$ 2.491 |
Vila Suzana | 0.00% | R$ 36 | R$ 6.189 |
Real Parque | 0.00% | R$ 35 | R$ 8.043 |
Tucuruvi | +0.86% | R$ 35 | R$ 4.127 |
Vila Esperança | -1.96% | R$ 35 | R$ 2.102 |
Vila Guilherme | +2.06% | R$ 35 | R$ 2.783 |
Vila Monumento | +1.17% | R$ 35 | R$ 4.558 |
Chácara Santo Antônio Zona Leste | +0.86% | R$ 35 | R$ 3.792 |
Bom Retiro | +3.06% | R$ 34 | R$ 2.480 |
Penha de França | +1.20% | R$ 34 | R$ 3.510 |
Vila Carrão | 0.00% | R$ 34 | R$ 3.513 |
Vila Medeiros | 0.00% | R$ 34 | R$ 1.884 |
Lauzane Paulista | +5.05% | R$ 33 | R$ 2.830 |
Vila Gustavo | -0.90% | R$ 33 | R$ 1.800 |
Vila Prudente | 0.00% | R$ 33 | R$ 3.681 |
Vila Ré | -1.80% | R$ 33 | R$ 2.421 |
Jaguaré | +0.95% | R$ 32 | R$ 2.745 |
Vila Formosa | +0.94% | R$ 32 | R$ 2.962 |
Vila Maria | +1.89% | R$ 32 | R$ 2.023 |
Vila Maria Alta | +0.94% | R$ 32 | R$ 2.106 |
Itaquera | +1.95% | R$ 31 | R$ 1.928 |
Jardim Japão | +0.97% | R$ 31 | R$ 1.635 |
Água Fria | -1.98% | R$ 30 | R$ 4.634 |
Jardim Bonfiglioli | +2.02% | R$ 30 | R$ 4.180 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel para alugar em São Paulo - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel para alugar em São Paulo - SP está de R$ 6.858