Preços atuais de imóveis à venda em Curitiba - PR

Preço Médio

R$ 1.141.045

R$ -7.506 (-0.65%)

Preço Médio do M²

R$ 7.584

R$ -37 (-0.49%)

Preço Médio por M² à venda em Curitiba

Preços de imóveis por m² à venda em Curitiba

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Curitiba no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -37 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 48.824 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Curitiba de R$ 7.584. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -7.506.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Curitiba

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 4.218 R$ 9.314 +1.78% R$ 9.468 R$ 9.808 R$ 9.151
2 11.104 R$ 7.280 +1.19% R$ 7.352 R$ 7.498 R$ 7.195
3 25.995 R$ 7.450 +1.50% R$ 7.463 R$ 7.459 R$ 7.340
4 6.160 R$ 8.026 +0.68% R$ 8.031 R$ 8.042 R$ 7.972
4+ 1.290 R$ 5.270 +0.27% R$ 5.333 R$ 5.496 R$ 5.256
Total 48.824 R$ 7.584 +1.26% R$ 7.621 R$ 7.679 R$ 7.489

Valor do metro quadrado por bairro em Curitiba

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Campina do Siqueira -4.60% R$ 12.150 R$ 2.460.330
Mossunguê -2.87% R$ 11.569 R$ 2.727.562
Batel -5.09% R$ 11.051 R$ 2.258.616
Bigorrilho -5.18% R$ 11.047 R$ 1.621.416
Alto da Glória -4.46% R$ 10.805 R$ 1.258.328
Cabral -2.20% R$ 10.721 R$ 2.059.162
Juvevê -4.89% R$ 10.636 R$ 1.708.307
Seminário +1.13% R$ 10.119 R$ 1.730.813
Água Verde -4.42% R$ 9.289 R$ 1.422.223
Hugo Lange -0.69% R$ 9.159 R$ 1.640.279
Mercês +1.80% R$ 9.118 R$ 1.286.262
Vila Izabel -3.04% R$ 9.044 R$ 1.145.910
Campo Comprido -2.21% R$ 8.957 R$ 2.136.506
Ahú -0.22% R$ 8.794 R$ 1.619.008
Centro -4.33% R$ 8.552 R$ 681.746
Rebouças -1.58% R$ 8.412 R$ 625.292
Cristo Rei -6.56% R$ 8.259 R$ 788.501
Alto da Rua XV -2.68% R$ 8.190 R$ 1.051.182
Bacacheri -0.08% R$ 8.039 R$ 1.332.365
Santo Inácio -5.99% R$ 7.961 R$ 1.698.696
Butiatuvinha -7.18% R$ 7.659 R$ 2.535.469
São Francisco -1.58% R$ 7.610 R$ 798.156
Portão -5.61% R$ 7.373 R$ 685.177
Capão da Imbuia -5.73% R$ 6.887 R$ 950.935
São Braz -8.24% R$ 6.870 R$ 1.974.522
Boa Vista -4.11% R$ 6.787 R$ 753.645
Santa Quitéria -1.38% R$ 6.430 R$ 759.653
Novo Mundo -10.11% R$ 6.359 R$ 616.914
Santa Felicidade -8.53% R$ 6.319 R$ 1.424.408
Tingui -9.99% R$ 6.284 R$ 546.461
Tarumã -5.36% R$ 6.228 R$ 1.058.282
Cidade Industrial -2.50% R$ 6.144 R$ 710.479
Jardim Botânico -0.29% R$ 6.127 R$ 767.048
Vista Alegre -4.02% R$ 5.929 R$ 1.309.531
Capão Raso -4.69% R$ 5.737 R$ 533.566
Parolin +0.82% R$ 5.668 R$ 671.965
Guaíra -7.54% R$ 5.454 R$ 703.165
Jardim das Américas -3.71% R$ 5.323 R$ 1.008.697
Hauer -6.72% R$ 5.316 R$ 673.397
Umbará -1.94% R$ 5.197 R$ 743.452
Uberaba -5.00% R$ 5.173 R$ 849.240
Pilarzinho -3.12% R$ 5.137 R$ 1.107.889
Abranches -4.53% R$ 5.128 R$ 878.857
Guabirotuba -7.63% R$ 5.063 R$ 990.138
Barreirinha -5.04% R$ 5.001 R$ 873.216
Atuba -3.93% R$ 4.975 R$ 709.411
Cajuru -3.14% R$ 4.972 R$ 488.141
Pinheirinho -9.21% R$ 4.958 R$ 525.417
Boqueirão -3.57% R$ 4.954 R$ 637.837
Bairro Alto -2.44% R$ 4.871 R$ 603.864
Xaxim -3.65% R$ 4.863 R$ 677.180
Santa Cândida -5.40% R$ 4.855 R$ 552.043
Alto Boqueirão -5.12% R$ 4.617 R$ 445.318
Fazendinha -5.68% R$ 4.534 R$ 560.542
Sítio Cercado -2.63% R$ 4.117 R$ 438.651
Tatuquara -4.73% R$ 3.973 R$ 259.103
Campo de Santana -10.72% R$ 3.753 R$ 247.450

Mais bairros em Curitiba > < Menos bairros em Curitiba

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Curitiba - PR

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Curitiba - PR está de R$ 1.141.045

Imóveis à Venda em Curitiba

x
x
x
x