Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Rio de Janeiro no mês 09/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -5 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 280.790 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Rio de Janeiro de R$ 9.712. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -3.493.
Preços atuais de imóveis à venda em Rio de Janeiro - RJ
Preço Médio
R$ 1.613.680
R$ -3.493 (-0.22%)
Preço Médio do M²
R$ 9.712
R$ -5 (-0.05%)
Preço Médio por M² à venda em Rio de Janeiro
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Rio de Janeiro
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.240 | R$ 12.182 | +2.41% | R$ 12.122 | R$ 12.071 | R$ 11.896 |
2 | 89.989 | R$ 8.075 | -0.64% | R$ 8.085 | R$ 8.111 | R$ 8.127 |
3 | 98.618 | R$ 9.690 | -0.63% | R$ 9.689 | R$ 9.736 | R$ 9.751 |
4 | 49.069 | R$ 11.590 | +0.48% | R$ 11.624 | R$ 11.677 | R$ 11.534 |
4+ | 16.491 | R$ 9.236 | -0.49% | R$ 9.289 | R$ 9.379 | R$ 9.282 |
Total | 280.790 | R$ 9.712 | +0.02% | R$ 9.717 | R$ 9.747 | R$ 9.710 |
Valor do metro quadrado por bairro em Rio de Janeiro
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Leblon | +0.08% | R$ 24.120 | R$ 4.164.000 |
Ipanema | +0.84% | R$ 23.318 | R$ 4.069.351 |
Lagoa | -0.18% | R$ 17.180 | R$ 3.392.212 |
Jardim Botânico | -0.60% | R$ 15.758 | R$ 3.018.093 |
Gávea | +0.87% | R$ 15.654 | R$ 2.842.039 |
Urca | +1.00% | R$ 14.789 | R$ 3.193.402 |
Humaitá | +1.26% | R$ 12.604 | R$ 1.482.977 |
Botafogo | -0.37% | R$ 12.550 | R$ 1.411.560 |
Copacabana | +0.02% | R$ 12.303 | R$ 1.649.045 |
São Conrado | -0.37% | R$ 12.200 | R$ 3.804.105 |
Barra da Tijuca | +0.39% | R$ 12.091 | R$ 3.264.378 |
Joá | -1.29% | R$ 11.797 | R$ 8.146.508 |
Glória | +1.19% | R$ 11.735 | R$ 975.187 |
Leme | -0.23% | R$ 11.604 | R$ 1.188.947 |
Flamengo | +0.08% | R$ 11.597 | R$ 1.742.001 |
Laranjeiras | -0.67% | R$ 10.101 | R$ 1.330.490 |
Catete | -0.67% | R$ 9.746 | R$ 710.114 |
Cosme Velho | -0.90% | R$ 8.955 | R$ 1.656.825 |
Santo Cristo | +0.75% | R$ 8.103 | R$ 430.941 |
Recreio dos Bandeirantes | +0.23% | R$ 7.880 | R$ 1.695.995 |
Centro | -0.16% | R$ 7.601 | R$ 352.611 |
Jacarepaguá | +0.60% | R$ 7.456 | R$ 868.724 |
Santa Teresa | -0.41% | R$ 7.382 | R$ 975.086 |
Maracanã | -0.01% | R$ 7.099 | R$ 706.881 |
Vargem Grande | +0.86% | R$ 6.862 | R$ 1.899.432 |
Ribeira | +0.26% | R$ 6.810 | R$ 599.333 |
Tijuca | -0.07% | R$ 6.808 | R$ 746.868 |
Praça da Bandeira | -0.29% | R$ 6.319 | R$ 460.218 |
Andaraí | -0.39% | R$ 6.074 | R$ 584.499 |
Jardim Guanabara | -0.03% | R$ 6.002 | R$ 1.088.037 |
Itanhangá | -0.42% | R$ 5.979 | R$ 3.230.474 |
Alto da Boa Vista | -0.89% | R$ 5.748 | R$ 2.005.389 |
Camorim | -0.21% | R$ 5.675 | R$ 571.128 |
Curicica | -1.22% | R$ 5.666 | R$ 498.281 |
Del Castilho | +0.18% | R$ 5.657 | R$ 355.610 |
Vila Isabel | -0.04% | R$ 5.589 | R$ 524.510 |
Freguesia Jacarepaguá | -0.03% | R$ 5.310 | R$ 782.197 |
Grajaú | +0.20% | R$ 5.276 | R$ 629.780 |
São Cristóvão | +0.11% | R$ 5.263 | R$ 404.841 |
Portuguesa | -0.21% | R$ 5.126 | R$ 611.237 |
Todos os Santos | +0.09% | R$ 5.107 | R$ 429.123 |
Moneró | -0.46% | R$ 5.102 | R$ 479.895 |
Bonsucesso | +1.71% | R$ 5.101 | R$ 394.472 |
Estácio | -0.24% | R$ 5.078 | R$ 360.103 |
Rio Comprido | -0.69% | R$ 5.001 | R$ 448.181 |
Cachambi | -0.05% | R$ 4.965 | R$ 438.799 |
Méier | -0.33% | R$ 4.863 | R$ 487.043 |
Anil | -0.11% | R$ 4.829 | R$ 913.368 |
Vila da Penha | +0.16% | R$ 4.814 | R$ 482.563 |
Vargem Pequena | +0.25% | R$ 4.716 | R$ 928.630 |
Pilares | -0.30% | R$ 4.712 | R$ 363.741 |
Jardim Carioca | -0.82% | R$ 4.689 | R$ 685.425 |
Cocotá | -0.55% | R$ 4.687 | R$ 474.739 |
Vicente de Carvalho | -0.96% | R$ 4.660 | R$ 384.157 |
Vista Alegre | -0.45% | R$ 4.618 | R$ 486.431 |
Pechincha | -0.15% | R$ 4.568 | R$ 489.521 |
Vila Valqueire | +0.15% | R$ 4.557 | R$ 658.429 |
Olaria | -0.10% | R$ 4.528 | R$ 402.794 |
Irajá | +0.12% | R$ 4.421 | R$ 367.978 |
Ramos | +0.62% | R$ 4.416 | R$ 332.962 |
Inhaúma | -2.18% | R$ 4.351 | R$ 243.388 |
Penha | +0.16% | R$ 4.344 | R$ 374.531 |
Engenho da Rainha | -1.56% | R$ 4.337 | R$ 192.927 |
Marechal Hermes | -0.66% | R$ 4.333 | R$ 346.350 |
Tauá | -0.23% | R$ 4.287 | R$ 463.110 |
Taquara | -0.32% | R$ 4.224 | R$ 490.629 |
Parada de Lucas | +0.54% | R$ 4.209 | R$ 237.377 |
Jardim Sulacap | +0.35% | R$ 4.199 | R$ 467.009 |
Engenho de Dentro | +0.01% | R$ 4.195 | R$ 373.383 |
Freguesia | -0.43% | R$ 4.154 | R$ 478.225 |
Higienópolis | +0.90% | R$ 4.077 | R$ 402.239 |
Vila Kosmos | +0.30% | R$ 3.951 | R$ 423.224 |
Riachuelo | -0.52% | R$ 3.920 | R$ 358.232 |
Maria da Graça | -2.01% | R$ 3.906 | R$ 407.918 |
São Francisco Xavier | -0.48% | R$ 3.897 | R$ 287.016 |
Encantado | -0.39% | R$ 3.812 | R$ 337.368 |
Bancários | -0.47% | R$ 3.786 | R$ 447.408 |
Tanque | -0.33% | R$ 3.784 | R$ 412.261 |
Abolição | -1.57% | R$ 3.721 | R$ 326.006 |
Penha Circular | -0.16% | R$ 3.709 | R$ 341.510 |
Rocha | -0.12% | R$ 3.676 | R$ 345.290 |
Engenho Novo | -0.06% | R$ 3.640 | R$ 301.165 |
Lins de Vasconcelos | -0.04% | R$ 3.631 | R$ 342.771 |
Tomás Coelho | -0.96% | R$ 3.592 | R$ 172.366 |
Piedade | -0.61% | R$ 3.584 | R$ 288.580 |
Campo Grande | +0.36% | R$ 3.579 | R$ 418.809 |
Rocha Miranda | -0.52% | R$ 3.570 | R$ 246.189 |
Braz de Pina | -0.62% | R$ 3.539 | R$ 379.401 |
Cordovil | -0.18% | R$ 3.514 | R$ 266.077 |
Bento Ribeiro | +1.43% | R$ 3.506 | R$ 334.558 |
Guaratiba | +3.72% | R$ 3.453 | R$ 519.576 |
Quintino Bocaiúva | -0.82% | R$ 3.446 | R$ 307.730 |
Oswaldo Cruz | +1.43% | R$ 3.444 | R$ 300.125 |
Cascadura | -0.10% | R$ 3.391 | R$ 252.858 |
Campinho | -0.02% | R$ 3.387 | R$ 297.304 |
Pedra de Guaratiba | -0.68% | R$ 3.358 | R$ 326.404 |
Jardim América | -0.35% | R$ 3.318 | R$ 323.425 |
Madureira | -0.88% | R$ 3.303 | R$ 251.503 |
Inhoaíba | -3.14% | R$ 3.160 | R$ 201.935 |
Bangu | -3.30% | R$ 3.060 | R$ 360.739 |
Praça Seca | -0.19% | R$ 3.042 | R$ 290.741 |
Cosmos | +1.92% | R$ 2.992 | R$ 195.415 |
Vaz Lobo | -1.97% | R$ 2.976 | R$ 232.313 |
Realengo | +1.41% | R$ 2.908 | R$ 287.959 |
Santa Cruz | -1.64% | R$ 2.872 | R$ 266.529 |
Pavuna | -0.04% | R$ 2.851 | R$ 189.699 |
Mais bairros em Rio de Janeiro > < Menos bairros em Rio de Janeiro
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ está de R$ 1.613.680