Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Vila Uberabinha no mês 05/2022, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -4 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.727 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Vila Uberabinha de R$ 13.765. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -12.506.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Vila Uberabinha, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 2.339.162
R$ -12.506 (-0.53%)
Preço Médio do M²
R$ 13.765
R$ -4 (-0.03%)
Preço Médio por M² à venda em Vila Uberabinha
Valores por tipo de imóvel em Vila Uberabinha
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | R$ 12.717 | +4.10% | R$ 12.644 | R$ 12.519 | R$ 12.216 |
2 | 1.145 | R$ 13.079 | -0.41% | R$ 13.080 | R$ 12.982 | R$ 13.133 |
3 | 2.080 | R$ 13.528 | +1.75% | R$ 13.538 | R$ 13.457 | R$ 13.296 |
4 | 1.659 | R$ 15.006 | +1.69% | R$ 15.059 | R$ 14.909 | R$ 14.756 |
Total | 5.727 | R$ 13.765 | +1.33% | R$ 13.769 | R$ 13.667 | R$ 13.584 |
Ruas mais caras em Vila Uberabinha
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Periquito | +1.37% | R$ 16.915 | R$ 3.721.621 |
Avenida Juriti | +0.96% | R$ 14.875 | R$ 3.993.599 |
Rua Araguari | 0.00% | R$ 14.520 | R$ 2.163.215 |
Rua Inhambú | -1.82% | R$ 13.732 | R$ 2.626.942 |
Rua Pintassilgo | -0.15% | R$ 13.439 | R$ 1.674.010 |
Rua Tuim | +0.35% | R$ 13.163 | R$ 1.821.021 |
Rua Graúna | +0.93% | R$ 11.585 | R$ 1.403.527 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Vila Uberabinha, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Vila Uberabinha, São Paulo - SP está de R$ 2.339.162