Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Santa Cecília no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 28 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 14.409 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Santa Cecília de R$ 10.302. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 7.345.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Santa Cecília, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 2.008.233
R$ 7.345 (0.37%)
Preço Médio do M²
R$ 10.302
R$ 28 (0.27%)
Preço Médio por M² à venda em Santa Cecília
Valores por tipo de imóvel em Santa Cecília
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.833 | R$ 9.690 | -1.30% | R$ 9.649 | R$ 9.787 | R$ 9.818 |
2 | 2.868 | R$ 9.330 | +0.21% | R$ 9.308 | R$ 9.337 | R$ 9.311 |
3 | 6.101 | R$ 9.817 | +1.24% | R$ 9.803 | R$ 9.815 | R$ 9.697 |
4 | 3.301 | R$ 12.125 | +6.26% | R$ 12.064 | R$ 12.047 | R$ 11.411 |
4+ | 278 | R$ 13.516 | +3.62% | R$ 13.633 | R$ 13.847 | R$ 13.044 |
Total | 14.409 | R$ 10.302 | +2.01% | R$ 10.274 | R$ 10.313 | R$ 10.099 |
Ruas mais caras em Santa Cecília
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Itaguaba | -0.24% | R$ 15.069 | R$ 5.273.651 |
Rua Goitacaz | +1.25% | R$ 13.711 | R$ 1.999.797 |
Rua Engenheiro Edgar Egídio De Sousa | +0.38% | R$ 12.850 | R$ 4.347.531 |
Rua Mangabeiras | +0.64% | R$ 12.633 | R$ 4.131.230 |
Rua Săo Vicente De Paula | -0.26% | R$ 11.564 | R$ 2.171.488 |
Rua Doutor Veiga Filho | +1.18% | R$ 11.469 | R$ 2.404.037 |
Rua Gabriel Dos Santos | +0.25% | R$ 11.057 | R$ 2.383.128 |
Rua Tupi | +0.80% | R$ 10.941 | R$ 2.207.381 |
Rua Conselheiro Brotero | +0.25% | R$ 10.907 | R$ 2.075.560 |
Rua Doutor José Manoel | -0.27% | R$ 10.884 | R$ 2.816.916 |
Alameda Barros | +0.09% | R$ 10.526 | R$ 1.985.941 |
Rua Emílio De Menezes | -0.46% | R$ 10.376 | R$ 2.669.800 |
Rua Baronesa De Itu | -0.40% | R$ 10.099 | R$ 1.766.263 |
Rua Doutor Brasílio Machado | +0.01% | R$ 9.983 | R$ 2.552.881 |
Rua Doutor Albuquerque Lins | -0.17% | R$ 9.533 | R$ 1.630.514 |
Avenida Angélica | +0.36% | R$ 9.462 | R$ 1.523.913 |
Rua Rosa E Silva | +0.36% | R$ 8.815 | R$ 1.062.744 |
Rua Martim Francisco | +1.43% | R$ 8.663 | R$ 659.711 |
Rua Azevedo Marques | -0.27% | R$ 8.178 | R$ 381.812 |
Rua Francisco Estácio Fortes | +0.32% | R$ 8.153 | R$ 873.141 |
Avenida Săo Joăo | +0.28% | R$ 6.777 | R$ 375.276 |
Viaduto General Olímpio Da Silveira | -1.61% | R$ 6.373 | R$ 410.603 |
Avenida General Olímpio Da Silveira | +0.22% | R$ 6.296 | R$ 574.398 |
Praça Marechal Deodoro | +0.11% | R$ 6.273 | R$ 472.684 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Santa Cecília, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Santa Cecília, São Paulo - SP está de R$ 2.008.233