Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Parque da Mooca no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 51 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 2.894 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Parque da Mooca de R$ 7.292. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 11.386.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Parque da Mooca, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 1.283.939
R$ 11.386 (0.89%)
Preço Médio do M²
R$ 7.292
R$ 51 (0.70%)
Preço Médio por M² à venda em Parque da Mooca
Valores por tipo de imóvel em Parque da Mooca
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 718 | R$ 6.970 | +4.41% | R$ 6.919 | R$ 6.802 | R$ 6.676 |
3 | 1.294 | R$ 7.427 | +8.33% | R$ 7.355 | R$ 7.271 | R$ 6.856 |
4 | 686 | R$ 7.513 | +0.31% | R$ 7.525 | R$ 7.542 | R$ 7.490 |
Total | 2.894 | R$ 7.292 | +5.04% | R$ 7.241 | R$ 7.178 | R$ 6.942 |
Ruas mais caras em Parque da Mooca
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Praça Visconde De Sousa Fontes | +1.18% | R$ 12.352 | R$ 3.116.735 |
Rua Padre Mário Fontana | +1.02% | R$ 10.427 | R$ 1.926.864 |
Rua Celso De Azevedo Marques | +2.20% | R$ 8.936 | R$ 1.605.394 |
Rua Tacomaré | +0.78% | R$ 8.414 | R$ 1.721.818 |
Rua Vicente Romano | +2.18% | R$ 8.405 | R$ 1.959.673 |
Rua Vitoantônio Del Vecchio | +0.51% | R$ 7.725 | R$ 1.076.806 |
Rua Quariteré | +0.61% | R$ 7.144 | R$ 1.321.664 |
Rua Cônego Antônio Lessa | +0.91% | R$ 6.960 | R$ 985.867 |
Avenida Paes De Barros | -0.08% | R$ 6.843 | R$ 805.647 |
Rua Dianópolis | +0.59% | R$ 6.501 | R$ 352.508 |
Rua Professor Elias Vita | +1.05% | R$ 6.425 | R$ 1.912.141 |
Rua Conde Prates | +0.71% | R$ 6.260 | R$ 1.488.791 |
Rua Emboaçava | +0.58% | R$ 6.260 | R$ 994.594 |
Rua Domingos Da Fonseca | -0.29% | R$ 6.247 | R$ 946.162 |
Rua Juventus | -0.17% | R$ 6.212 | R$ 1.181.958 |
Rua Francisco Soledade | -0.18% | R$ 6.072 | R$ 1.280.850 |
Rua Etiópia | +1.66% | R$ 6.066 | R$ 1.394.969 |
Rua Maria Luísa De Pinho | +2.70% | R$ 5.966 | R$ 1.742.261 |
Travessa Emboaçava | +0.63% | R$ 5.963 | R$ 859.900 |
Rua Janguruçu | +1.81% | R$ 4.938 | R$ 1.066.179 |
Rua Comendador Roberto Ugolini | +0.28% | R$ 4.848 | R$ 1.448.355 |
Mais ruas em Parque da Mooca > < Menos ruas em Parque da Mooca
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Parque da Mooca, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Parque da Mooca, São Paulo - SP está de R$ 1.283.939