Tabela de preços de avaliação de imóveis em Rio de Janeiro - RJ

Preço Médio

R$ 1.304.159

↓ R$ -6.403 (-0.49%)

Preço Médio do M²

R$ 10.347

↓ R$ -30 (-0.29%)

Preço Médio por M² à venda em Rio de Janeiro

Preços de imóveis por m² à venda em Rio de Janeiro

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Rio de Janeiro no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -30 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 204.890 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Rio de Janeiro de R$ 10.347. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -6.403.

Valores por N° de dormitórios - apartamentos em Rio de Janeiro

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 23.215 R$ 12.065 +0.95% R$ 12.154 R$ 12.233 R$ 11.952
2 77.608 R$ 8.352 +0.99% R$ 8.358 R$ 8.307 R$ 8.270
3 73.580 R$ 10.482 +0.05% R$ 10.507 R$ 10.515 R$ 10.477
4 26.523 R$ 13.933 +0.27% R$ 14.008 R$ 14.171 R$ 13.896
4+ 2.658 R$ 13.260 -1.43% R$ 13.319 R$ 13.427 R$ 13.453
Total 204.890 R$ 10.347 +0.51% R$ 10.377 R$ 10.403 R$ 10.294

venda

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Leblon -2.40% R$ 23.389 R$ 3.472.368
Ipanema -3.16% R$ 22.476 R$ 3.542.453
Lagoa +0.07% R$ 17.354 R$ 2.971.403
Gávea -2.64% R$ 16.528 R$ 1.713.772
Jardim Botânico +1.23% R$ 16.368 R$ 1.941.034
Urca -3.19% R$ 15.497 R$ 2.179.516
Botafogo +1.76% R$ 12.938 R$ 1.286.848
São Conrado -6.02% R$ 12.490 R$ 2.641.707
Barra da Tijuca -2.77% R$ 12.390 R$ 2.162.556
Humaitá -4.15% R$ 12.296 R$ 1.148.274
Copacabana -0.42% R$ 12.121 R$ 1.483.424
Flamengo +1.31% R$ 11.841 R$ 1.607.294
Leme +0.60% R$ 11.687 R$ 1.106.374
Glória -5.99% R$ 11.493 R$ 775.167
Laranjeiras +1.16% R$ 10.457 R$ 1.103.895
Cosme Velho +0.69% R$ 10.091 R$ 993.956
Catete +0.67% R$ 9.979 R$ 640.321
Recreio dos Bandeirantes -0.98% R$ 8.200 R$ 1.253.523
Jacarepaguá -3.44% R$ 7.940 R$ 758.129
Centro +0.80% R$ 7.740 R$ 339.002
Santa Teresa -0.55% R$ 7.734 R$ 512.633
Santo Cristo -7.91% R$ 7.570 R$ 394.288
Maracanã +1.80% R$ 7.397 R$ 657.915
Ribeira -0.09% R$ 7.010 R$ 534.226
Tijuca +0.84% R$ 6.964 R$ 684.177
Andaraí +1.93% R$ 6.414 R$ 545.660
Vargem Grande -8.40% R$ 6.338 R$ 571.880
Jardim Guanabara +0.27% R$ 6.305 R$ 785.015
Praça da Bandeira -0.90% R$ 6.272 R$ 432.554
Curicica -0.08% R$ 6.176 R$ 423.657
Camorim -5.38% R$ 6.077 R$ 418.297
Del Castilho -0.42% R$ 5.895 R$ 338.937
Freguesia Jacarepaguá +1.56% R$ 5.838 R$ 584.075
Anil +1.21% R$ 5.680 R$ 363.041
São Cristóvão +0.05% R$ 5.650 R$ 353.017
Vila Isabel -0.22% R$ 5.648 R$ 452.262
Grajaú +1.06% R$ 5.556 R$ 505.214
Todos os Santos +0.08% R$ 5.440 R$ 355.763
Rio Comprido +3.42% R$ 5.334 R$ 404.521
Cachambi +1.50% R$ 5.261 R$ 364.316
Estácio +1.34% R$ 5.231 R$ 342.376
Portuguesa +1.43% R$ 5.216 R$ 357.733
Marechal Hermes +12.39% R$ 5.191 R$ 322.640
Bonsucesso -3.14% R$ 5.098 R$ 367.404
Pilares -0.20% R$ 5.046 R$ 326.405
Vila Valqueire +1.82% R$ 5.034 R$ 458.761
Méier +0.91% R$ 5.029 R$ 399.844
Vila da Penha +0.60% R$ 4.860 R$ 383.574
Pechincha -0.81% R$ 4.817 R$ 340.994
Vicente de Carvalho +2.97% R$ 4.780 R$ 318.535
Tauá +1.76% R$ 4.728 R$ 351.273
Taquara +0.16% R$ 4.555 R$ 293.745
Irajá +2.79% R$ 4.533 R$ 282.197
Olaria +2.74% R$ 4.514 R$ 292.778
Vargem Pequena -1.26% R$ 4.465 R$ 270.310
Engenho de Dentro +2.19% R$ 4.449 R$ 288.548
Freguesia +0.47% R$ 4.423 R$ 380.235
Parada de Lucas +0.76% R$ 4.415 R$ 237.918
Penha +1.56% R$ 4.410 R$ 299.286
Engenho da Rainha -5.18% R$ 4.308 R$ 183.401
Riachuelo +6.31% R$ 4.249 R$ 276.488
Tanque +1.71% R$ 4.195 R$ 297.405
Ramos +0.98% R$ 4.177 R$ 277.218
Piedade +2.87% R$ 4.065 R$ 233.888
São Francisco Xavier +2.37% R$ 4.046 R$ 269.924
Campo Grande +1.96% R$ 3.853 R$ 251.722
Penha Circular +1.88% R$ 3.850 R$ 286.591
Higienópolis +1.80% R$ 3.832 R$ 252.339
Rocha -0.16% R$ 3.828 R$ 253.682
Quintino Bocaiúva +1.28% R$ 3.764 R$ 224.688
Inhaúma -0.25% R$ 3.723 R$ 197.538
Engenho Novo +0.06% R$ 3.696 R$ 245.525
Lins de Vasconcelos +1.02% R$ 3.650 R$ 260.931
Campinho +2.04% R$ 3.573 R$ 237.967
Cascadura +0.23% R$ 3.458 R$ 213.489
Braz de Pina +5.75% R$ 3.414 R$ 253.583
Madureira -0.58% R$ 3.353 R$ 210.422
Tomás Coelho +1.13% R$ 3.232 R$ 165.406
Praça Seca +1.70% R$ 3.166 R$ 217.059

Mais bairros em Rio de Janeiro > < Menos bairros em Rio de Janeiro

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Rio de Janeiro - RJ está de R$ 1.304.159

Imóveis à Venda em Rio de Janeiro

x
x
x
x