- Preço médio em Rio de Janeiro R$ 1.362.297 Mais dados >
- 1 Quarto R$ 529.843
- 2 Quartos R$ 601.018
- 3 Quartos R$ 1.226.561
- 4 Quartos R$ 2.779.702
-
Preço médio em Rio de Janeiro
R$ 1.362.297
Mais >>
Imóveis para venda em Rio de Janeiro RJ de 1 Quartos
- Rua Padre Ildefonso Penalba, Méier, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 1Vagas 1Área 111 m²Preço / m² 4.748
- R$ 527.000
Seu sonho de morar em Méier é possível! Apartamento com 111m², estrutura perfeita e 3 dormitórios. Está diante de um ótimo negócio! Contate Ética Bb Cachambi e fale com um corretor.

- Rua São Clemente, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 1Área 85 m²Preço / m² 12.412
- R$ 1.055.000
O desejo de morar em Botafogo vai se realizar! Apartamento com 85m², área confortável, aconchegante e 2 dormitórios. Um bom negócio e com boas condições. Fale agora com o corretor, ligue para Ética Bb Botafogo.

- Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 2Área 150 m²Preço / m² 5.267
- R$ 790.000
Que tal morar em Recreio dos Bandeirantes? Apartamento com 150m², design ideal para você e possui 2 domitórios. Aproveite, vale a pena! Ligue agora para Ética Bb Barra Da Tijuca e converse com um dos corretores.

- Rua Paula Freitas, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 1Vagas 1Área 240 m²Preço / m² 11.583
- R$ 2.780.000
Aprecie toda comodidade de morar em Copacabana. Apartamento com 240m², design inteligente, estrutura convidativa e 4 dormitórios. Realize um investimento excelente! Converse agora mesmo com Ética Bb Copacabana!

- Rua São Francisco Xavier, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 65 m²Preço / m² 3.231
- R$ 210.000
Exclusivo! Terreno impecável em Maracanã. 65m², ambientes aconchegantes e 2 dormitórios. O melhor preço por m², não perca essa oportunidade! Contate Ética Bb Tijuca para falar com o corretor.

- Rua Ministro Raul Fernandes, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 60 m²Preço / m² 15.000
- R$ 900.000
Faça de Botafogo seu mais novo lar! Apartamento com 60m², estrutura completa, espaço acolhedor e possui 2 dormitórios. Sua hora de investir com oportunidades de crescimento! Entre em contato com Ética Bb Botafogo, estão te esperando!

- Rua Conde de Bonfim, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 1Vagas 1Área 95 m²Preço / m² 4.737
- R$ 450.000
Destaque em Tijuca! Apartamento com 95m², design completo e 3 dormitórios. Uma pechincha, não perca essa oportunidade! Contate Ética Bb Tijuca para falar com o corretor.

- Rua Chaves Pinheiro, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 3Suítes 2Vagas 2Área 110 m²Preço / m² 4.818
- R$ 530.000
Desfrute o bem-estar de morar em Cachambi. Apartamento com 110m², estrutura funcional e 3 dormitórios. Realize um excelente negócio! Converse com os especialistas, entre em contato com Lopes Imóveis.

- Rua Luís Bayer, Portuguesa, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 1Suítes -Vagas 1Área 31 m²Preço / m² 6.774
- R$ 210.000
O melhor terreno em Portuguesa. 31m², ambiente agradável e 1 dormitório. Preço valorizado e uma ótima chance para investimento. Não deixe a para depois, fale agora com Ética Bb Ilha Do Governador!

- Rua Antônio Cordeiro, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 60 m²Preço / m² 5.500
- R$ 330.000
Sua chance de morar em Jacarepaguá. Apartamento com 60m², espaços aconchegante, ambientes funcionais e possui 2 domitórios. Ótimo momento para fechar! Converse com Ética Bb Freguesia, há um corretor te aguardando.

- Rua Repouso, Jardim Guanabara, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 70 m²Preço / m² 9.429
- R$ 660.000
Seus sonhos te esperam em Jardim Guanabara! Apartamento com 70m², conforto, estrutura adaptável e possui 2 dormitórios. Investimento em negócio com potencial! Para conversar com o corretor ligue para Ética Bb Ilha Do Governador.

- Rua General Artigas, Leblon, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 4Suítes 3Vagas 3Área 270 m²Preço / m² 33.333
- R$ 9.000.000
Leblon está te esperando! Apartamento com 270m², ambientes inteligentes, estrutura convidativa e 4 dormitórios. Invista em um destaque no mercado! Contate Ética Bb Ipanema e fale com um corretor.

- Rua Alasca, Cacuia, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes -Vagas 1Área 55 m²Preço / m² 5.397
- R$ 296.861
Seu terreno está em Cacuia. 55m², espaços aconchegante, ambientes funcionais e possui 2 domitórios. Oportunidade de valorização. Contate Ética Bb Ilha Do Governador e fale com um corretor.

- Rua Padre Champagnat, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 87 m²Preço / m² 9.759
- R$ 849.000
Não perca essa oportunidade em Vila Isabel! Apartamento com 87m², estrutura funcional, agradável e possui 2 dormitórios. Agarre a chance de fechar um negócio de destaque. Converse com o corretor! Ligue para Lopes Imóveis.

- Rua General Urquiza, Leblon, Rio de Janeiro, RJ
- Apartamento
-
Dormitórios 2Suítes 1Vagas 1Área 65 m²Preço / m² 20.769
- R$ 1.350.000
Vem ser feliz no Leblon! Apartamento com 65m², área agradável, clima convidativo e possui 2 dormitórios. Ótimo preço! Fale com Ética Bb Ipanema o corretor está te esperando!

Preços de imóveis por m² em Rio de Janeiro
Preço médio anunciado
- R$ 1.362.297
- R$ 22.426 (1.67%)
Preço metro quadrado
- R$ 8.788
- R$ 117 (1.35%)
Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Rio de Janeiro no mês 12/2020, caracterizada por um aumento de preço de R$ 117 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 182.947 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Rio de Janeiro de R$ 8.788. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 22.426.
N° quartos | N° de imóveis | Dec'2020 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.811 | 11.334 | +1.54% | 11.285 | 11.244 | 11.162 |
2 | 64.184 | 7.461 | +1.43% | 7.387 | 7.326 | 7.356 |
3 | 65.947 | 8.821 | +1.42% | 8.689 | 8.585 | 8.697 |
4 | 29.859 | 10.420 | +1.76% | 10.248 | 10.103 | 10.240 |
4+ | 8.875 | 8.567 | +4.03% | 8.424 | 8.306 | 8.235 |
Total | 182.947 | 8.788 | +1.49% | 8.671 | 8.575 | 8.659 |
GOSTARIA DE RECEBER PREÇOS ATUAIS NESTA ÁREA MENSALMENTE?
Bairros mais caros em Rio de Janeiro
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Leblon | +0.47% | R$ 22.727 | R$ 3.744.858 |
Ipanema | 0.00% | R$ 21.274 | R$ 3.530.210 |
Lagoa | +0.84% | R$ 16.848 | R$ 3.198.555 |
Jardim Botânico | +0.93% | R$ 14.798 | R$ 2.766.756 |
Gávea | +0.29% | R$ 14.669 | R$ 2.581.051 |
Urca | +0.23% | R$ 14.249 | R$ 3.016.440 |
Botafogo | +0.73% | R$ 12.449 | R$ 1.364.294 |
Copacabana | +0.38% | R$ 12.235 | R$ 1.620.481 |
Joá | +2.43% | R$ 12.149 | R$ 7.502.321 |
Humaitá | -0.38% | R$ 11.968 | R$ 1.454.702 |
São Conrado | +0.69% | R$ 11.692 | R$ 3.173.967 |
Leme | -0.37% | R$ 11.674 | R$ 1.165.263 |
Flamengo | +0.54% | R$ 11.085 | R$ 1.620.231 |
Laranjeiras | +0.47% | R$ 10.282 | R$ 1.350.047 |
Catete | +0.02% | R$ 10.211 | R$ 705.429 |
Barra da Tijuca | +1.31% | R$ 9.940 | R$ 2.376.291 |
Cosme Velho | +0.38% | R$ 9.009 | R$ 1.643.156 |
Glória | -0.36% | R$ 8.972 | R$ 790.809 |
Centro | -0.68% | R$ 8.271 | R$ 410.421 |
Santa Teresa | +0.78% | R$ 7.300 | R$ 1.160.982 |
Maracanã | +0.38% | R$ 7.031 | R$ 644.564 |
Tijuca | +0.48% | R$ 6.817 | R$ 732.347 |
Recreio dos Bandeirantes | +0.98% | R$ 6.534 | R$ 1.216.352 |
Praça da Bandeira | -0.58% | R$ 6.439 | R$ 482.798 |
Jacarepaguá | +1.10% | R$ 6.330 | R$ 671.982 |
Andaraí | +0.64% | R$ 6.301 | R$ 578.236 |
Jardim Guanabara | +0.72% | R$ 5.922 | R$ 994.233 |
Ribeira | -0.83% | R$ 5.799 | R$ 568.474 |
Vila Isabel | -0.86% | R$ 5.757 | R$ 523.019 |
Alto da Boa Vista | +0.57% | R$ 5.699 | R$ 1.781.322 |
Rio Comprido | -0.79% | R$ 5.465 | R$ 475.512 |
Grajaú | -0.46% | R$ 5.451 | R$ 633.306 |
Todos os Santos | +1.95% | R$ 5.394 | R$ 401.501 |
São Cristóvão | -0.30% | R$ 5.363 | R$ 381.408 |
Freguesia Jacarepaguá | +0.81% | R$ 5.361 | R$ 645.235 |
Del Castilho | +0.80% | R$ 5.320 | R$ 316.216 |
Vila da Penha | +0.62% | R$ 5.192 | R$ 493.471 |
Vargem Grande | +2.71% | R$ 5.179 | R$ 1.109.471 |
Cachambi | -0.30% | R$ 5.149 | R$ 427.186 |
Méier | -0.56% | R$ 5.114 | R$ 487.698 |
Pilares | +2.48% | R$ 5.103 | R$ 359.313 |
Itanhangá | +1.02% | R$ 5.102 | R$ 2.577.385 |
Moneró | +0.94% | R$ 5.088 | R$ 450.331 |
Camorim | +0.60% | R$ 5.051 | R$ 394.390 |
Portuguesa | +0.36% | R$ 5.021 | R$ 581.158 |
Curicica | +1.01% | R$ 4.989 | R$ 377.976 |
Jardim Carioca | +0.60% | R$ 4.861 | R$ 653.913 |
Engenho de Dentro | +0.26% | R$ 4.775 | R$ 377.251 |
Vicente de Carvalho | +1.72% | R$ 4.743 | R$ 351.939 |
Marechal Hermes | +2.28% | R$ 4.733 | R$ 365.895 |
Pechincha | +0.59% | R$ 4.722 | R$ 424.866 |
Vila Valqueire | +0.07% | R$ 4.686 | R$ 627.791 |
Anil | +1.24% | R$ 4.677 | R$ 710.120 |
Penha | -0.52% | R$ 4.646 | R$ 339.401 |
Irajá | +0.83% | R$ 4.594 | R$ 361.352 |
Cocotá | -0.53% | R$ 4.563 | R$ 454.747 |
Tauá | -0.10% | R$ 4.483 | R$ 457.042 |
Olaria | -0.86% | R$ 4.366 | R$ 378.459 |
Freguesia | +0.17% | R$ 4.341 | R$ 459.902 |
Jardim Sulacap | +1.00% | R$ 4.275 | R$ 427.161 |
Riachuelo | -1.48% | R$ 4.246 | R$ 342.744 |
Campinho | -0.38% | R$ 4.240 | R$ 306.822 |
Taquara | +0.04% | R$ 4.234 | R$ 409.950 |
São Francisco Xavier | -0.47% | R$ 4.076 | R$ 294.279 |
Vargem Pequena | +0.46% | R$ 4.025 | R$ 677.835 |
Encantado | -1.22% | R$ 3.981 | R$ 306.036 |
Piedade | +0.20% | R$ 3.918 | R$ 294.537 |
Rocha | -0.17% | R$ 3.898 | R$ 302.406 |
Lins de Vasconcelos | +0.08% | R$ 3.880 | R$ 332.831 |
Higienópolis | +1.06% | R$ 3.858 | R$ 344.013 |
Abolição | -0.84% | R$ 3.842 | R$ 318.578 |
Ramos | +0.54% | R$ 3.818 | R$ 298.579 |
Tanque | -2.08% | R$ 3.815 | R$ 385.959 |
Penha Circular | +0.46% | R$ 3.804 | R$ 352.802 |
Engenho Novo | -0.12% | R$ 3.738 | R$ 287.328 |
Braz de Pina | +0.61% | R$ 3.702 | R$ 357.713 |
Oswaldo Cruz | +0.56% | R$ 3.575 | R$ 281.024 |
Quintino Bocaiúva | +0.24% | R$ 3.544 | R$ 283.109 |
Cascadura | -1.11% | R$ 3.499 | R$ 281.805 |
Bento Ribeiro | -0.36% | R$ 3.431 | R$ 338.711 |
Madureira | -0.25% | R$ 3.325 | R$ 240.389 |
Campo Grande | +1.20% | R$ 3.320 | R$ 322.631 |
Praça Seca | -0.12% | R$ 3.305 | R$ 288.581 |
Guaratiba | +1.78% | R$ 2.773 | R$ 393.953 |
Mais bairros em Rio de Janeiro > < Menos bairros em Rio de Janeiro