Preços atuais de apartamentos à venda em Porto Alegre - RS

Preço Médio

R$ 631.325

↓ R$ -3.368 (-0.53%)

Preço Médio do M²

R$ 6.733

↓ R$ -42 (-0.62%)

Preço Médio por M² à venda em Porto Alegre

Preços de imóveis por m² à venda em Porto Alegre

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Porto Alegre no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -42 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 105.969 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Porto Alegre de R$ 6.733. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -3.368.

Valores por N° de dormitórios - apartamentos em Porto Alegre

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 21.021 R$ 6.961 +0.92% R$ 7.064 R$ 7.182 R$ 6.897
2 46.908 R$ 6.036 -0.25% R$ 6.063 R$ 6.071 R$ 6.051
3 35.481 R$ 7.347 -1.05% R$ 7.374 R$ 7.338 R$ 7.425
4 2.228 R$ 9.605 -2.13% R$ 9.562 R$ 9.242 R$ 9.814
Total 105.969 R$ 6.733 -0.35% R$ 6.775 R$ 6.780 R$ 6.756

Preço do M2 dos apartamentos por bairro em Porto Alegre

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Três Figueiras -1.51% R$ 13.901 R$ 2.445.307
Moinhos de Vento -6.98% R$ 10.988 R$ 2.314.181
Bela Vista -1.70% R$ 10.581 R$ 1.756.214
Boa Vista +1.05% R$ 10.186 R$ 1.133.117
Mont Serrat -0.95% R$ 9.369 R$ 1.128.363
Auxiliadora -2.85% R$ 8.780 R$ 1.250.921
Petrópolis -1.11% R$ 8.443 R$ 868.996
Rio Branco -2.43% R$ 7.970 R$ 897.896
Chácara das Pedras -0.51% R$ 7.927 R$ 785.676
Menino Deus +0.05% R$ 7.738 R$ 708.579
Praia de Belas -8.81% R$ 7.612 R$ 612.624
Passo DAreia -2.47% R$ 7.546 R$ 629.858
Jardim Botânico -4.32% R$ 7.392 R$ 515.840
Vila Ipiranga -3.13% R$ 7.239 R$ 817.748
Jardim do Salso -8.84% R$ 7.181 R$ 546.387
São João -0.40% R$ 7.094 R$ 599.946
Jardim Lindóia -3.47% R$ 7.009 R$ 649.625
Tristeza -3.14% R$ 6.991 R$ 681.379
Bom Fim -4.33% R$ 6.892 R$ 563.826
Farroupilha -2.64% R$ 6.869 R$ 466.591
Higienópolis -3.69% R$ 6.867 R$ 625.243
Independência -4.87% R$ 6.856 R$ 715.853
Cidade Baixa -3.50% R$ 6.785 R$ 388.986
Azenha -2.42% R$ 6.532 R$ 459.909
Vila Jardim -2.14% R$ 6.521 R$ 632.815
Floresta -7.13% R$ 6.324 R$ 516.570
Coronel Aparício Borges +0.38% R$ 6.247 R$ 348.134
Bom Jesus -2.98% R$ 6.172 R$ 393.890
Santana -0.94% R$ 6.162 R$ 445.673
Cristo Redentor -2.98% R$ 5.979 R$ 442.186
Ipanema +0.57% R$ 5.951 R$ 669.853
Santa Tereza -3.20% R$ 5.908 R$ 617.834
Vila Conceição -6.99% R$ 5.860 R$ 591.391
Jardim Carvalho -2.12% R$ 5.779 R$ 364.261
São Sebastião -6.82% R$ 5.666 R$ 383.245
Centro Histórico -5.11% R$ 5.595 R$ 353.059
Partenon -7.95% R$ 5.579 R$ 335.027
Cristal -2.82% R$ 5.461 R$ 559.581
Santa Cecília -8.74% R$ 5.424 R$ 460.447
Jardim Itu Sabará -1.77% R$ 5.340 R$ 438.912
Santa Maria Goretti -5.19% R$ 5.323 R$ 359.635
Teresópolis -2.43% R$ 5.321 R$ 347.851
Camaquã -2.12% R$ 5.225 R$ 334.584
Jardim São Pedro -2.00% R$ 5.224 R$ 530.100
Santo Antônio -2.88% R$ 5.172 R$ 314.345
Cavalhada -3.27% R$ 5.133 R$ 372.151
São José +1.99% R$ 4.965 R$ 283.128
São Geraldo -4.20% R$ 4.939 R$ 357.534
Sarandi -0.84% R$ 4.636 R$ 274.505
Glória -2.13% R$ 4.527 R$ 263.669
Nonoai -2.57% R$ 4.478 R$ 314.138
Passo das Pedras -2.26% R$ 4.324 R$ 238.741
Medianeira +1.09% R$ 4.300 R$ 314.239
Humaitá -1.45% R$ 4.298 R$ 248.538
Navegantes -2.90% R$ 4.125 R$ 287.063
Protásio Alves -1.80% R$ 4.037 R$ 205.381
Aberta dos Morros -3.48% R$ 3.794 R$ 206.542
Vila Nova -2.71% R$ 3.734 R$ 193.392
Rubem Berta -4.02% R$ 3.420 R$ 166.061
Restinga -7.60% R$ 2.909 R$ 123.187

Mais bairros em Porto Alegre > < Menos bairros em Porto Alegre

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Porto Alegre - RS

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Porto Alegre - RS está de R$ 631.325

Imóveis à Venda em Porto Alegre

x
x
x
x