Preços atuais de imóveis à venda em Belo Horizonte - MG

Preço Médio

R$ 951.810

R$ -15.139 (-1.57%)

Preço Médio do M²

R$ 6.757

R$ -81 (-1.19%)

Preço Médio por M² à venda em Belo Horizonte

Preços de imóveis por m² à venda em Belo Horizonte

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Belo Horizonte no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -81 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 115.185 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Belo Horizonte de R$ 6.757. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -15.139.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Belo Horizonte

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
1 4.107 R$ 10.924 +2.75% R$ 11.020 R$ 11.319 R$ 10.631
2 30.370 R$ 6.736 +3.17% R$ 6.839 R$ 7.134 R$ 6.529
3 47.426 R$ 6.166 +3.05% R$ 6.243 R$ 6.443 R$ 5.983
4 27.362 R$ 7.600 +2.46% R$ 7.671 R$ 7.827 R$ 7.417
4+ 5.897 R$ 4.871 +0.97% R$ 4.892 R$ 4.970 R$ 4.824
Total 115.185 R$ 6.757 +2.80% R$ 6.838 R$ 7.052 R$ 6.573

Valor do metro quadrado por bairro em Belo Horizonte

Bairro Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Santo Agostinho -3.69% R$ 12.658 R$ 1.536.189
Funcionários -4.00% R$ 12.424 R$ 1.584.967
Lourdes -4.08% R$ 12.176 R$ 1.697.202
Belvedere -3.23% R$ 11.035 R$ 3.242.149
Anchieta -7.45% R$ 9.951 R$ 1.480.663
Carmo -10.48% R$ 9.775 R$ 1.362.318
Barro Preto -7.78% R$ 9.401 R$ 993.063
Sion -3.82% R$ 9.351 R$ 1.398.768
São Pedro -6.28% R$ 9.263 R$ 1.217.606
Cruzeiro -4.74% R$ 8.989 R$ 1.137.113
Centro -5.12% R$ 8.951 R$ 1.054.150
Vila Paris +5.32% R$ 8.776 R$ 1.086.527
Santa Efigênia -7.46% R$ 8.696 R$ 1.026.159
Cidade Jardim -1.48% R$ 8.630 R$ 2.324.902
Serra -4.38% R$ 8.606 R$ 1.320.436
Luxemburgo -0.74% R$ 8.173 R$ 1.167.474
Gutierrez -8.28% R$ 8.117 R$ 1.300.040
Santo Antônio -8.17% R$ 8.077 R$ 1.106.594
Santa Lúcia -8.85% R$ 7.662 R$ 1.979.011
Pampulha +7.49% R$ 7.622 R$ 1.244.910
Mangabeiras -4.69% R$ 7.532 R$ 3.008.643
Prado -6.22% R$ 7.273 R$ 951.215
Liberdade -5.02% R$ 7.223 R$ 940.823
Cidade Nova -1.70% R$ 7.125 R$ 1.030.562
Coração de Jesus -1.28% R$ 6.867 R$ 795.269
Buritis -7.96% R$ 6.845 R$ 940.071
Comiteco -10.03% R$ 6.710 R$ 2.415.841
São Bento -11.22% R$ 6.656 R$ 2.519.527
Estoril -17.43% R$ 6.598 R$ 814.737
São Luiz +0.08% R$ 6.271 R$ 1.751.111
Itamarati +1.61% R$ 6.212 R$ 574.265
Castelo -6.51% R$ 6.167 R$ 897.354
Barroca +1.31% R$ 6.143 R$ 827.146
São José -2.67% R$ 6.047 R$ 1.468.575
União -4.65% R$ 5.972 R$ 694.469
Itapoã -4.91% R$ 5.963 R$ 779.029
Nova Suíssa -4.55% R$ 5.926 R$ 613.351
Jardim Paquetá -8.97% R$ 5.913 R$ 978.864
Floresta -2.35% R$ 5.881 R$ 787.627
São Lucas -4.22% R$ 5.861 R$ 684.959
Silveira -4.58% R$ 5.846 R$ 637.626
Ouro Preto -6.58% R$ 5.839 R$ 818.560
Santa Rosa -7.76% R$ 5.825 R$ 894.214
Sinimbu +2.93% R$ 5.721 R$ 626.967
Grajaú -5.41% R$ 5.698 R$ 769.757
Barreiro -7.01% R$ 5.646 R$ 783.334
Graça -0.78% R$ 5.607 R$ 650.863
Bandeirantes -4.89% R$ 5.590 R$ 2.744.769
Padre Eustáquio -4.88% R$ 5.531 R$ 631.681
Garças -2.73% R$ 5.483 R$ 1.982.476
Alto Barroca -4.59% R$ 5.454 R$ 732.270
Sagrada Família -6.07% R$ 5.413 R$ 628.540
Dona Clara -6.69% R$ 5.410 R$ 843.611
Palmares -10.37% R$ 5.393 R$ 770.639
Santa Teresa +0.05% R$ 5.393 R$ 871.952
Calafate -5.69% R$ 5.372 R$ 679.005
Monsenhor Messias +1.77% R$ 5.362 R$ 606.071
Coração Eucarístico -0.76% R$ 5.361 R$ 701.443
João Pinheiro -0.66% R$ 5.312 R$ 459.288
Planalto -1.99% R$ 5.296 R$ 674.434
Ipiranga -6.80% R$ 5.278 R$ 641.775
Santa Inês -1.94% R$ 5.273 R$ 774.093
Santa Branca -2.51% R$ 5.220 R$ 505.284
Cinquentenário -1.83% R$ 5.177 R$ 538.794
Fernão Dias -0.59% R$ 5.152 R$ 639.953
Manacás -4.24% R$ 5.131 R$ 447.567
Colégio Batista +2.20% R$ 5.129 R$ 757.980
Caiçaras -4.50% R$ 5.077 R$ 594.961
Nova Granada +2.43% R$ 5.055 R$ 670.274
Esplanada +3.54% R$ 5.036 R$ 684.823
Nova Floresta -6.66% R$ 5.004 R$ 654.273
Jardim Atlântico -4.38% R$ 4.973 R$ 960.623
Santa Amélia -2.71% R$ 4.969 R$ 634.659
Estrela Dalva -8.05% R$ 4.905 R$ 436.978
Horto -0.88% R$ 4.836 R$ 585.661
Salgado Filho -1.87% R$ 4.833 R$ 509.715
Palmeiras -7.60% R$ 4.809 R$ 620.857
Rio Branco -0.41% R$ 4.809 R$ 404.631
Serrano -8.44% R$ 4.798 R$ 559.117
Betânia -4.88% R$ 4.766 R$ 565.277
Candelária -10.53% R$ 4.668 R$ 395.658
Engenho Nogueira -4.13% R$ 4.662 R$ 444.678
Santa Mônica -2.30% R$ 4.613 R$ 470.440
Nova Vista +3.98% R$ 4.590 R$ 576.386
Parque Copacabana -7.05% R$ 4.525 R$ 461.319
Diamante -6.54% R$ 4.508 R$ 533.773
Trevo -7.30% R$ 4.504 R$ 1.080.265
Vila Cloris -6.92% R$ 4.484 R$ 476.938
Jardim América -3.12% R$ 4.427 R$ 554.664
Alto Caiçaras -0.34% R$ 4.413 R$ 814.655
Renascença -0.01% R$ 4.395 R$ 725.420
Tirol -5.20% R$ 4.387 R$ 624.844
Heliópolis -5.29% R$ 4.382 R$ 466.262
Letícia -3.53% R$ 4.375 R$ 381.189
Carlos Prates -2.59% R$ 4.340 R$ 535.427
Lagoinha -5.27% R$ 4.325 R$ 373.554
Milionários -5.97% R$ 4.306 R$ 499.290
Glória -4.09% R$ 4.234 R$ 475.863
São João Batista Venda Nova -1.66% R$ 4.157 R$ 424.659
Boa Vista -5.01% R$ 4.130 R$ 544.728
Havaí -4.58% R$ 4.122 R$ 519.495
Cachoeirinha +0.46% R$ 4.083 R$ 654.371
Santa Cruz +0.46% R$ 4.076 R$ 528.345
Santa Terezinha -5.46% R$ 4.072 R$ 428.444
Parque Leblon -2.26% R$ 4.072 R$ 377.716
Jardim Guanabara -1.48% R$ 4.039 R$ 379.024
Alípio de Melo -6.26% R$ 3.971 R$ 750.070
Copacabana -0.62% R$ 3.968 R$ 462.319
Concórdia -0.41% R$ 3.882 R$ 616.321
Floramar +1.90% R$ 3.853 R$ 491.068
Piratininga -5.15% R$ 3.818 R$ 281.715
Camargos -5.41% R$ 3.816 R$ 403.520
Califórnia -5.25% R$ 3.802 R$ 234.066
Mantiqueira -4.27% R$ 3.782 R$ 325.405
Céu Azul -1.22% R$ 3.706 R$ 523.194
São Gabriel -2.92% R$ 3.669 R$ 384.908
Jaqueline -1.89% R$ 3.203 R$ 289.304

Mais bairros em Belo Horizonte > < Menos bairros em Belo Horizonte

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Belo Horizonte - MG

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Belo Horizonte - MG está de R$ 951.810

Imóveis à Venda em Belo Horizonte

x
x
x
x