Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Sion no mês 05/2022, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ 0 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 2.213 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Sion de R$ 8.885. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -4.405.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Sion, Belo Horizonte - MG
Preço Médio
R$ 1.336.315
R$ -4.405 (-0.33%)
Preço Médio do M²
R$ 8.885
R$ 0 (0.00%)
Preço Médio por M² à venda em Sion
Valores por tipo de imóvel em Sion
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 277 | R$ 8.911 | +2.90% | R$ 8.770 | R$ 8.745 | R$ 8.660 |
3 | 720 | R$ 7.450 | +7.22% | R$ 7.405 | R$ 7.255 | R$ 6.948 |
4 | 1.157 | R$ 9.890 | +5.27% | R$ 9.937 | R$ 10.022 | R$ 9.395 |
Total | 2.213 | R$ 8.885 | +4.90% | R$ 8.885 | R$ 8.910 | R$ 8.470 |
Ruas mais caras em Sion
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua La Plata | -0.98% | R$ 13.825 | R$ 2.582.822 |
Rua Cristina | +0.53% | R$ 12.027 | R$ 2.101.419 |
Rua República Argentina | -0.67% | R$ 11.715 | R$ 1.958.971 |
Rua Rubim | +4.13% | R$ 10.372 | R$ 1.189.407 |
Rua Montevidéu | -0.59% | R$ 10.265 | R$ 1.796.668 |
Rua Das Guianas | +0.43% | R$ 10.127 | R$ 1.249.319 |
Rua Santa Fé | -0.66% | R$ 9.264 | R$ 922.569 |
Rua Assunçăo | +4.09% | R$ 9.089 | R$ 922.129 |
Rua Patagônia | +0.48% | R$ 8.784 | R$ 1.214.077 |
Rua Guaratinga | +0.73% | R$ 8.735 | R$ 1.493.011 |
Rua Săo Joăo Do Paraíso | +1.49% | R$ 8.559 | R$ 1.389.849 |
Rua Chicago | -0.75% | R$ 8.397 | R$ 1.140.203 |
Rua Califórnia | +0.88% | R$ 8.289 | R$ 1.468.128 |
Rua Nicarágua | +1.45% | R$ 8.095 | R$ 1.013.495 |
Rua Venezuela | +0.36% | R$ 7.795 | R$ 809.954 |
Rua Da Groelândia | -0.39% | R$ 7.325 | R$ 974.474 |
Rua Haiti | +1.55% | R$ 7.218 | R$ 1.074.820 |
Rua Santa Maria Itabira | -1.22% | R$ 6.924 | R$ 1.653.455 |
Rua Washington | -1.71% | R$ 6.916 | R$ 1.132.331 |
Rua Grăo Mogol | +1.28% | R$ 6.820 | R$ 776.321 |
Rua Doutor Astolpho Vieira De Rezende | -2.24% | R$ 6.158 | R$ 893.969 |
Rua Costa Rica | -1.49% | R$ 6.055 | R$ 1.178.253 |
Rua Panamá | +0.42% | R$ 5.771 | R$ 711.857 |
Rua Do Uruguai | +0.90% | R$ 5.734 | R$ 876.107 |
Rua Chile | +0.03% | R$ 5.344 | R$ 697.117 |
Rua Colômbia | +3.30% | R$ 5.161 | R$ 598.874 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Sion, Belo Horizonte - MG
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Sion, Belo Horizonte - MG está de R$ 1.336.315