Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Dona Clara no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 73 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 1.058 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Dona Clara de R$ 5.233. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 13.608.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Dona Clara, Belo Horizonte - MG
Preço Médio
R$ 785.937
R$ 13.608 (1.76%)
Preço Médio do M²
R$ 5.233
R$ 73 (1.41%)
Preço Médio por M² à venda em Dona Clara
Valores por tipo de imóvel em Dona Clara
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 476 | R$ 5.192 | +10.99% | R$ 5.086 | R$ 5.017 | R$ 4.678 |
4 | 339 | R$ 5.361 | +17.67% | R$ 5.344 | R$ 5.239 | R$ 4.556 |
Total | 1.058 | R$ 5.233 | +12.70% | R$ 5.160 | R$ 5.075 | R$ 4.643 |
Ruas mais caras em Dona Clara
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Branca De Souza Couto | -0.31% | R$ 6.665 | R$ 819.877 |
Rua Bento Mendes Castanheira | +1.63% | R$ 6.282 | R$ 1.035.712 |
Rua Maria Vaz De Melo | +0.31% | R$ 6.259 | R$ 861.101 |
Rua Erasmo Figueiredo Silva | +1.06% | R$ 6.234 | R$ 911.294 |
Rua Raymundo Vaz De Melo | -4.34% | R$ 5.482 | R$ 871.962 |
Rua Ministro Ivan Lins | +1.30% | R$ 5.249 | R$ 749.720 |
Rua Bolivar Mineiro | +0.82% | R$ 5.227 | R$ 1.240.004 |
Rua Desembargador Afonso Lages | +1.69% | R$ 5.213 | R$ 717.339 |
Rua álvaro Martins | -0.17% | R$ 5.158 | R$ 434.257 |
Rua José Wanderley Lara | +0.87% | R$ 5.091 | R$ 1.391.033 |
Rua Desembargador Fernando Bhering | -0.14% | R$ 4.985 | R$ 1.000.332 |
Rua Deputado José Raimundo | +0.90% | R$ 4.924 | R$ 489.048 |
Rua Doutor Joăo Miranda | +1.27% | R$ 4.547 | R$ 366.669 |
Rua Ministro Orozimbo Nonato | -2.60% | R$ 4.512 | R$ 769.259 |
Rua Adauto Feitosa | +1.25% | R$ 4.470 | R$ 458.088 |
Rua Paulino Vaz De Melo | +0.05% | R$ 4.363 | R$ 1.101.586 |
Rua Luiz Chagas Carvalho | +1.05% | R$ 4.081 | R$ 1.139.982 |
Rua Rita Alves Castanheira | +0.82% | R$ 3.825 | R$ 470.995 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Dona Clara, Belo Horizonte - MG
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Dona Clara, Belo Horizonte - MG está de R$ 785.937