Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em São Bernardo do Campo no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 42 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 64.667 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São Bernardo do Campo de R$ 5.484. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 9.176.
Preços atuais de imóveis à venda em São Bernardo do Campo - SP
Preço Médio
R$ 769.108
R$ 9.176 (1.21%)
Preço Médio do M²
R$ 5.484
R$ 42 (0.77%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em São Bernardo do Campo
Preço Médio por M² à venda em São Bernardo do Campo
Valores por N° de dormitórios - imóveis em São Bernardo do Campo
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.875 | R$ 6.267 | +1.81% | R$ 6.257 | R$ 6.238 | R$ 6.156 |
2 | 24.719 | R$ 5.509 | +5.76% | R$ 5.464 | R$ 5.428 | R$ 5.209 |
3 | 29.510 | R$ 5.516 | +4.21% | R$ 5.476 | R$ 5.442 | R$ 5.293 |
4 | 6.564 | R$ 5.287 | +5.86% | R$ 5.237 | R$ 5.209 | R$ 4.994 |
4+ | 1.567 | R$ 4.779 | +1.99% | R$ 4.759 | R$ 4.771 | R$ 4.686 |
Total | 64.667 | R$ 5.484 | +4.78% | R$ 5.442 | R$ 5.410 | R$ 5.234 |
Valor do metro quadrado por bairro em São Bernardo do Campo
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Vila Lusitânia | +0.21% | R$ 7.421 | R$ 1.048.523 |
Centro | +1.21% | R$ 7.157 | R$ 885.823 |
Parque Terra Nova II | +1.30% | R$ 6.994 | R$ 3.382.363 |
Vila Álvaro Marques | +1.62% | R$ 6.800 | R$ 1.475.234 |
Vila Santa Rita de Cássia | +0.97% | R$ 6.700 | R$ 477.276 |
Jardim do Mar | +0.59% | R$ 6.669 | R$ 1.083.486 |
Vila Dayse | +0.54% | R$ 6.488 | R$ 1.080.171 |
Vila João Basso | +0.97% | R$ 6.462 | R$ 389.289 |
Independência | +0.64% | R$ 6.420 | R$ 860.769 |
Vila Gonçalves | +0.02% | R$ 6.283 | R$ 704.360 |
Jardim Olavo Bilac | +0.81% | R$ 6.174 | R$ 415.334 |
Planalto | +0.70% | R$ 6.118 | R$ 585.424 |
Vila Dusi | +0.76% | R$ 6.118 | R$ 658.618 |
Vila Marlene | -0.28% | R$ 6.003 | R$ 826.922 |
Rudge Ramos | +1.43% | R$ 5.901 | R$ 575.256 |
Jardim Borborema | +1.06% | R$ 5.831 | R$ 537.541 |
Jardim Portugal | -0.49% | R$ 5.824 | R$ 791.033 |
Vila Caminho do Mar | +0.41% | R$ 5.823 | R$ 829.948 |
Baeta Neves | +0.65% | R$ 5.683 | R$ 636.972 |
Parque São Diogo | +0.41% | R$ 5.636 | R$ 1.001.707 |
Demarchi | -0.08% | R$ 5.619 | R$ 556.689 |
Nova Petrópolis | +0.50% | R$ 5.576 | R$ 836.159 |
Anchieta | +0.60% | R$ 5.472 | R$ 1.135.712 |
Parque dos Pássaros | +2.02% | R$ 5.295 | R$ 1.919.615 |
Taboão | +3.40% | R$ 5.280 | R$ 427.683 |
Vila Mussolini | +0.39% | R$ 5.243 | R$ 598.051 |
Vila Euclides | +0.13% | R$ 5.223 | R$ 581.356 |
Jardim das Quatro Marias | +0.73% | R$ 5.116 | R$ 525.236 |
Vila Jahu | -0.29% | R$ 5.108 | R$ 520.700 |
Assunção | +0.58% | R$ 5.106 | R$ 505.505 |
Vila Tereza | -0.83% | R$ 5.008 | R$ 799.021 |
Jardim Valdibia | +0.61% | R$ 4.990 | R$ 687.426 |
Jardim das Acácias | +0.17% | R$ 4.964 | R$ 556.562 |
Vila Santa Luzia | -0.49% | R$ 4.936 | R$ 456.791 |
Vila Helena | +0.95% | R$ 4.927 | R$ 443.708 |
Paulicéia | +0.79% | R$ 4.871 | R$ 502.120 |
Dos Casa | +1.83% | R$ 4.848 | R$ 937.630 |
Vila Planalto | +0.99% | R$ 4.819 | R$ 467.224 |
Santa Terezinha | +0.73% | R$ 4.788 | R$ 501.455 |
Vila Jerusalém | -0.01% | R$ 4.760 | R$ 458.344 |
Vila Vivaldi | -0.16% | R$ 4.749 | R$ 604.289 |
Vila Euro | +0.72% | R$ 4.731 | R$ 585.581 |
Suíço | +0.18% | R$ 4.718 | R$ 431.978 |
Vila Marchi | +0.78% | R$ 4.691 | R$ 541.788 |
Jardim Brasilândia | +0.61% | R$ 4.649 | R$ 814.250 |
Cidade Miramar | +4.69% | R$ 4.502 | R$ 630.811 |
Parque Terra Nova | +0.71% | R$ 4.411 | R$ 464.637 |
Ferrazópolis | -1.02% | R$ 4.177 | R$ 409.730 |
Vila Flórida | -1.53% | R$ 4.136 | R$ 579.386 |
Vila Jordanópolis | -0.26% | R$ 4.085 | R$ 610.356 |
Jardim Santo Ignácio | +0.45% | R$ 3.998 | R$ 702.132 |
Jardim Orlandina | -0.56% | R$ 3.931 | R$ 703.299 |
Alves Dias | +0.84% | R$ 3.852 | R$ 513.630 |
Chácara Sergipe | -0.35% | R$ 3.845 | R$ 560.277 |
Cooperativa | +3.38% | R$ 3.546 | R$ 406.067 |
Montanhão | -0.26% | R$ 3.338 | R$ 516.600 |
Alvarenga | +3.37% | R$ 2.675 | R$ 542.494 |
Mais bairros em São Bernardo do Campo > < Menos bairros em São Bernardo do Campo
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em São Bernardo do Campo - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em São Bernardo do Campo - SP está de R$ 769.108