Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Santana de Parnaíba no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 138 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 24.701 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Santana de Parnaíba de R$ 9.648. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 66.309.
Preços atuais de imóveis à venda em Santana de Parnaíba - SP
Preço Médio
R$ 4.793.808
R$ 66.309 (1.40%)
Preço Médio do M²
R$ 9.648
R$ 138 (1.45%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Santana de Parnaíba
Preço Médio por M² à venda em Santana de Parnaíba
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Santana de Parnaíba
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | R$ 10.664 | +14.10% | R$ 10.672 | R$ 10.552 | R$ 9.346 |
2 | 980 | R$ 8.661 | +16.14% | R$ 8.448 | R$ 8.366 | R$ 7.457 |
3 | 6.085 | R$ 8.722 | +8.96% | R$ 8.624 | R$ 8.543 | R$ 8.005 |
4 | 12.989 | R$ 9.558 | +13.36% | R$ 9.427 | R$ 9.304 | R$ 8.432 |
4+ | 4.420 | R$ 11.365 | +12.71% | R$ 11.181 | R$ 10.881 | R$ 10.083 |
Total | 24.701 | R$ 9.648 | +12.37% | R$ 9.510 | R$ 9.367 | R$ 8.586 |
Valor do metro quadrado por bairro em Santana de Parnaíba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Tamboré | +1.37% | R$ 12.334 | R$ 6.779.083 |
Colinas da Anhangüera | +2.09% | R$ 10.031 | R$ 3.638.574 |
Alphaville | +1.42% | R$ 9.136 | R$ 4.641.136 |
Tanquinho | +1.32% | R$ 8.065 | R$ 2.360.349 |
Suru | +1.12% | R$ 7.338 | R$ 1.862.135 |
Morada das Flores | +1.73% | R$ 6.837 | R$ 2.756.372 |
Morada dos Pinheiros | +1.66% | R$ 6.099 | R$ 2.623.992 |
Tarumã | +2.07% | R$ 5.158 | R$ 1.843.171 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Santana de Parnaíba - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Santana de Parnaíba - SP está de R$ 4.793.808