Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Arujá no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 62 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 4.878 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Arujá de R$ 6.452. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 16.641.
Preços atuais de imóveis à venda em Arujá - SP
Preço Médio
R$ 2.179.146
R$ 16.641 (0.77%)
Preço Médio do M²
R$ 6.452
R$ 62 (0.97%)
Preço Médio por M² à venda em Arujá
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Arujá
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 551 | R$ 5.934 | +11.60% | R$ 5.823 | R$ 5.650 | R$ 5.317 |
3 | 2.024 | R$ 6.236 | +6.71% | R$ 6.205 | R$ 6.229 | R$ 5.844 |
4 | 1.633 | R$ 6.850 | +8.54% | R$ 6.781 | R$ 6.719 | R$ 6.311 |
4+ | 577 | R$ 6.066 | +6.12% | R$ 6.005 | R$ 5.937 | R$ 5.716 |
Total | 4.878 | R$ 6.452 | +7.93% | R$ 6.390 | R$ 6.353 | R$ 5.978 |
Valor do metro quadrado por bairro em Arujá
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Perová | +0.98% | R$ 7.812 | R$ 2.715.972 |
Caputera | +1.16% | R$ 6.421 | R$ 3.019.810 |
Perobal | +1.81% | R$ 6.349 | R$ 1.970.739 |
São Bento | -0.03% | R$ 6.175 | R$ 2.324.352 |
Centro | +0.71% | R$ 5.974 | R$ 856.025 |
Portão | +1.37% | R$ 5.295 | R$ 623.147 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Arujá - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Arujá - SP está de R$ 2.179.146