Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Maracanã no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 32 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 2.759 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Maracanã de R$ 7.347. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 3.789.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Maracanã Rio de Janeiro
Preço Médio
R$ 709.865
R$ 3.789 (0.54%)
Preço Médio do M²
R$ 7.347
R$ 32 (0.44%)
Preço Médio por M² à venda em Maracanã
Valores por tipo de imóvel em Maracanã
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.224 | R$ 7.361 | -1.04% | R$ 7.364 | R$ 7.482 | R$ 7.438 |
3 | 1.148 | R$ 7.667 | +11.12% | R$ 7.604 | R$ 7.569 | R$ 6.900 |
Total | 2.759 | R$ 7.347 | +3.64% | R$ 7.315 | R$ 7.354 | R$ 7.089 |
Ruas mais caras em Maracanã
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Visconde De Itamarati | -0.60% | R$ 9.259 | R$ 821.389 |
Rua Mariz E Barros | +1.89% | R$ 8.945 | R$ 816.548 |
Rua Senador Furtado | -0.54% | R$ 8.237 | R$ 676.714 |
Rua Professor Gabizo | +2.02% | R$ 7.993 | R$ 849.932 |
Rua Lúcio De Mendonça | -1.06% | R$ 7.767 | R$ 1.051.919 |
Rua Ibituruna | -0.08% | R$ 7.631 | R$ 868.286 |
Rua Jaceguai | -0.45% | R$ 7.528 | R$ 661.732 |
Rua Morais E Silva | -1.77% | R$ 6.851 | R$ 643.452 |
Rua Visconde De Cairu | -2.20% | R$ 6.674 | R$ 751.478 |
Rua Oto De Alencar | +0.45% | R$ 6.667 | R$ 806.846 |
Rua Santa Luísa | +1.10% | R$ 6.485 | R$ 734.616 |
Avenida Paula Sousa | -0.64% | R$ 6.471 | R$ 660.882 |
Avenida Maracană | -0.54% | R$ 6.332 | R$ 637.743 |
Rua Oito De Dezembro | +1.46% | R$ 6.275 | R$ 532.835 |
Rua Isidro De Figueiredo | -0.93% | R$ 6.157 | R$ 471.488 |
Rua Professor Euríco Rabelo | +5.13% | R$ 6.141 | R$ 702.946 |
Rua General Canabarro | +0.49% | R$ 6.097 | R$ 632.457 |
Rua Dona Zulmira | -0.03% | R$ 5.985 | R$ 706.197 |
Rua Conselheiro Olegário | +0.02% | R$ 5.747 | R$ 578.114 |
Rua Săo Francisco Xavier | -0.11% | R$ 5.508 | R$ 404.001 |
Rua Mara | +0.78% | R$ 5.377 | R$ 645.659 |
Rua Luís Gama | +0.48% | R$ 5.045 | R$ 630.844 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Maracanã, Rio de Janeiro, RJ
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Maracanã, Rio de Janeiro, RJ está de R$ 709.865