Tabela de preços de avaliação de imóveis em Centro, Balneário Camboriú - SC

Preço Médio

R$ 3.343.669

↓ R$ -315.001 (-8.61%)

Preço Médio do M²

R$ 18.185

↓ R$ -2.026 (-10.03%)

Preço Médio por M² à venda em Centro

Preços de imóveis por m² à venda em Centro

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Centro no mês 12/2023, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -2.026 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 10.540 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Centro de R$ 18.185. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -315.001.

Valores por N° de dormitórios - imóveis em Centro

N° quartos N° de imóveis Dec'2023 Anual 1 mês antes 3 meses antes 1 ano antes
2 1.166 R$ 11.355 +0.36% R$ 12.616 R$ 12.564 R$ 11.314
3 5.107 R$ 15.918 +0.78% R$ 18.007 R$ 17.757 R$ 15.795
4 3.656 R$ 22.877 -0.08% R$ 25.629 R$ 25.464 R$ 22.894
4+ 415 R$ 27.054 -0.84% R$ 29.218 R$ 29.548 R$ 27.284
Total 10.540 R$ 18.185 +0.63% R$ 20.211 R$ 20.197 R$ 18.072

venda

Rua Alteração Mensal Preço/M² Preço médio
Rua 4800 -5.46% R$ 37.069 R$ 9.771.196
Avenida Atlântica -3.14% R$ 30.281 R$ 7.627.377
Rua 4600 -4.05% R$ 29.687 R$ 5.512.798
Avenida Normando Tedesco -1.92% R$ 26.080 R$ 7.104.331
Rua 4400 -6.25% R$ 25.550 R$ 4.305.144
Rua 1141 +1.18% R$ 24.993 R$ 3.590.710
Rua 3706 -3.02% R$ 23.654 R$ 3.387.492
Rua 2412 -5.81% R$ 22.194 R$ 3.049.446
Rua 3900 -3.08% R$ 21.681 R$ 5.087.454
Rua Alvin Bauer -3.09% R$ 21.133 R$ 3.713.037
Rua 3420 -2.90% R$ 20.376 R$ 3.357.109
Rua 3850 -2.78% R$ 20.376 R$ 3.704.908
Rua 3700 -2.54% R$ 19.837 R$ 3.209.928
Rua 4000 -6.62% R$ 19.766 R$ 3.382.889
Rua 1001 +0.03% R$ 19.231 R$ 2.873.134
Rua 3600 -3.35% R$ 19.215 R$ 3.276.331
Rua 1101 +0.86% R$ 19.145 R$ 2.846.884
Avenida 3ª Avenida +14.85% R$ 18.787 R$ 3.786.233
Avenida Brasil -4.47% R$ 18.570 R$ 3.269.314
Rua 3450 -3.25% R$ 18.494 R$ 3.254.817
Rua 2600 +0.66% R$ 18.480 R$ 2.883.766
Rua 2414 -4.69% R$ 18.451 R$ 2.409.642
Rua 1901 -2.85% R$ 17.572 R$ 2.331.125
Rua 3250 +2.06% R$ 17.392 R$ 3.728.702
Rua 2028 -1.63% R$ 17.372 R$ 2.559.387
Rua 4450 -5.16% R$ 17.305 R$ 4.115.483
Rua 3310 -2.94% R$ 17.177 R$ 3.337.603
Rua 57 -9.87% R$ 17.095 R$ 3.712.455
Rua 1201 -3.57% R$ 16.729 R$ 2.720.123
Rua 2050 -1.45% R$ 16.681 R$ 2.404.712
Rua 2300 -1.83% R$ 15.992 R$ 2.286.881
Rua 3618 -9.35% R$ 15.956 R$ 2.060.163
Rua 3300 -5.61% R$ 15.858 R$ 2.298.862
Rua 1536 -3.21% R$ 15.662 R$ 2.180.719
Rua 951 -0.45% R$ 15.583 R$ 2.534.397
Rua 2018 0.00% R$ 15.550 R$ 2.562.713
Rua 620 -1.76% R$ 15.434 R$ 2.130.704
Rua 4100 -5.62% R$ 15.402 R$ 2.275.845
Rua 101 -0.95% R$ 15.360 R$ 1.978.697
Rua 2070 -3.56% R$ 15.342 R$ 2.652.143
Rua 901 -7.01% R$ 15.084 R$ 1.930.375
Rua 2000 -1.48% R$ 15.062 R$ 2.212.901
Rua 2500 -1.71% R$ 15.058 R$ 2.132.160
Rua 1131 -5.64% R$ 14.904 R$ 2.094.001
Rua 2650 -3.98% R$ 14.843 R$ 2.126.466
Rua 906 +0.08% R$ 14.714 R$ 2.082.610
Rua 500 -4.89% R$ 14.697 R$ 2.430.948
Rua 3200 -7.11% R$ 14.687 R$ 2.163.285
Rua 1041 0.00% R$ 14.613 R$ 2.435.260
Rua 51 -13.91% R$ 14.524 R$ 2.621.243
Rua 1800 -6.00% R$ 14.376 R$ 2.202.005
Rua 3750 -5.24% R$ 14.371 R$ 2.178.043
Rua 3604 -3.85% R$ 14.283 R$ 2.278.737
Rua 1121 +0.17% R$ 14.277 R$ 1.812.709
Rua 1111 -2.63% R$ 14.197 R$ 2.055.943
Rua 3110 +0.24% R$ 14.153 R$ 2.124.496
Rua 3000 -6.12% R$ 14.125 R$ 2.015.635
Rua 1950 -4.04% R$ 14.115 R$ 2.153.350
Rua 3130 -3.03% R$ 14.109 R$ 1.896.664
Rua 3140 -4.55% R$ 14.033 R$ 2.199.104
Rua 1520 +1.48% R$ 13.973 R$ 2.569.545
Rua 2400 -4.85% R$ 13.962 R$ 2.191.235
Rua 1922 0.00% R$ 13.903 R$ 2.180.625
Rua 2450 -5.21% R$ 13.891 R$ 1.835.918
Rua 902 -4.98% R$ 13.670 R$ 1.834.270
Rua 3100 -5.13% R$ 13.654 R$ 2.109.135
Rua 3122 -1.45% R$ 13.644 R$ 2.002.613
Rua 401 0.00% R$ 13.636 R$ 2.987.458
Rua 1926 -2.77% R$ 13.482 R$ 2.025.880
Rua 1301 +1.10% R$ 13.436 R$ 1.591.936
Rua 2850 -6.43% R$ 13.328 R$ 1.968.759
Avenida Central -1.91% R$ 13.207 R$ 1.747.427
Avenida Do Estado -2.67% R$ 13.207 R$ 1.346.155
Rua 701 -1.98% R$ 13.110 R$ 1.725.901
Rua 2950 -5.09% R$ 13.012 R$ 2.207.441
Rua 3550 0.00% R$ 12.962 R$ 1.489.567
Rua 3710 -8.86% R$ 12.961 R$ 1.849.234
Rua 600 -6.21% R$ 12.906 R$ 1.858.026
Rua 2870 -8.56% R$ 12.685 R$ 1.929.951
Rua 971 -4.60% R$ 12.597 R$ 1.319.369
Rua 910 -3.29% R$ 12.580 R$ 1.836.708
Rua 1451 -2.24% R$ 12.459 R$ 2.532.404
Rua 1061 -5.21% R$ 12.426 R$ 1.619.176
Rua 2480 -8.46% R$ 12.378 R$ 1.597.730
Rua 2970 -4.70% R$ 12.358 R$ 1.712.182
Rua 3500 -3.17% R$ 12.349 R$ 2.368.836
Rua 2700 -5.33% R$ 12.315 R$ 1.909.105
Rua 1401 -5.95% R$ 12.278 R$ 1.892.744
Rua 2550 -2.87% R$ 12.201 R$ 1.783.732
Rua 1021 -0.15% R$ 12.188 R$ 1.762.812
Rua 3610 -5.59% R$ 12.155 R$ 1.648.640
Rua 3800 -5.05% R$ 12.123 R$ 2.562.365
Rua 3150 -3.97% R$ 11.968 R$ 1.732.259
Rua 3144 -4.50% R$ 11.951 R$ 1.851.339
Rua 3160 -4.10% R$ 11.944 R$ 1.941.963
Rua 700 -2.10% R$ 11.633 R$ 2.040.551
Rua 904 -3.28% R$ 11.407 R$ 1.392.748
Rua 1822 -2.53% R$ 11.150 R$ 1.663.074
Rua 1542 -9.67% R$ 10.964 R$ 1.535.175
Rua 981 -2.29% R$ 10.948 R$ 1.217.009
Rua 3050 -7.63% R$ 10.905 R$ 2.076.647
Rua 1500 -10.52% R$ 10.717 R$ 1.608.336
Rua 201 -1.29% R$ 10.598 R$ 1.342.248
Rua 916 -2.31% R$ 10.079 R$ 1.338.655
Rua 908 0.00% R$ 8.877 R$ 990.842
Rua 2438 0.00% R$ 8.294 R$ 2.061.985
Rua 10 0.00% R$ 7.448 R$ 1.179.161

Mais ruas em Centro > < Menos ruas em Centro

Perguntas Frequentes

Quanto custa um imóvel à venda em Centro, Balneário Camboriú - SC

Em Dec'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Centro, Balneário Camboriú - SC está de R$ 3.343.669

Imóveis à Venda em Centro

x
x
x
x