Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Balneário Camboriú no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 196 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 13.690 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Balneário Camboriú de R$ 15.970. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 27.660.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Balneário Camboriú SC
Preço Médio
R$ 2.965.204
R$ 27.660 (0.94%)
Preço Médio do M²
R$ 15.970
R$ 196 (1.24%)
Preço Médio por M² à venda em Balneário Camboriú
Valores por tipo de imóvel em Balneário Camboriú
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | R$ 11.459 | +35.58% | R$ 11.219 | R$ 10.746 | R$ 8.452 |
2 | 1.816 | R$ 9.745 | +25.74% | R$ 9.630 | R$ 9.305 | R$ 7.750 |
3 | 6.285 | R$ 14.261 | +20.08% | R$ 14.060 | R$ 13.555 | R$ 11.876 |
4 | 4.651 | R$ 20.167 | +22.12% | R$ 19.855 | R$ 19.105 | R$ 16.514 |
4+ | 621 | R$ 22.193 | +23.50% | R$ 22.164 | R$ 21.344 | R$ 17.970 |
Total | 13.690 | R$ 15.970 | +24.57% | R$ 15.774 | R$ 15.170 | R$ 12.820 |
Os bairros mais valorizados em Balneário Camboriú
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Nova Esperança | +2.11% | R$ 19.291 | R$ 4.945.109 |
Centro | +1.33% | R$ 16.893 | R$ 3.172.651 |
Pioneiros | +2.53% | R$ 16.447 | R$ 2.581.587 |
Nações | -0.14% | R$ 8.978 | R$ 822.537 |
Ariribá | +1.09% | R$ 8.730 | R$ 2.195.030 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Balneário Camboriú, SC
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Balneário Camboriú, SC está de R$ 2.965.204