Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Santa Maria no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 10 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 3.797 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Santa Maria de R$ 4.578. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 5.234.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Santa Maria RS
Preço Médio
R$ 519.078
R$ 5.234 (1.02%)
Preço Médio do M²
R$ 4.578
R$ 10 (0.23%)
Preço Médio por M² à venda em Santa Maria
Valores por tipo de imóvel em Santa Maria
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | R$ 5.425 | +8.29% | R$ 5.401 | R$ 5.435 | R$ 5.010 |
2 | 1.547 | R$ 4.613 | +6.84% | R$ 4.637 | R$ 4.627 | R$ 4.318 |
3 | 1.292 | R$ 4.387 | +3.19% | R$ 4.350 | R$ 4.330 | R$ 4.251 |
4 | 331 | R$ 3.932 | +6.94% | R$ 3.903 | R$ 3.810 | R$ 3.677 |
Total | 3.797 | R$ 4.578 | +5.97% | R$ 4.568 | R$ 4.570 | R$ 4.320 |
Os bairros mais valorizados em Santa Maria
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Camobi | +0.64% | R$ 5.153 | R$ 510.273 |
Centro | +1.26% | R$ 4.835 | R$ 489.556 |
Nossa Senhora de Fátima | -0.12% | R$ 4.630 | R$ 530.766 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Santa Maria, RS
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Santa Maria, RS está de R$ 519.078