Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Cabo Frio no mês 03/2022, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -49 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 10.869 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Cabo Frio de R$ 4.692. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -8.197.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Cabo Frio RJ
Preço Médio
R$ 632.676
R$ -8.197 (-1.28%)
Preço Médio do M²
R$ 4.692
R$ -49 (-1.04%)
Preço Médio por M² à venda em Cabo Frio
Valores por tipo de imóvel em Cabo Frio
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.006 | R$ 5.206 | +5.83% | R$ 5.315 | R$ 5.255 | R$ 4.919 |
2 | 4.862 | R$ 3.960 | +0.89% | R$ 3.986 | R$ 3.805 | R$ 3.925 |
3 | 3.090 | R$ 5.196 | -1.97% | R$ 5.244 | R$ 5.191 | R$ 5.300 |
4 | 1.302 | R$ 5.615 | +2.82% | R$ 5.658 | R$ 5.654 | R$ 5.461 |
4+ | 606 | R$ 5.145 | -4.78% | R$ 5.199 | R$ 5.304 | R$ 5.403 |
Total | 10.869 | R$ 4.692 | +1.13% | R$ 4.741 | R$ 4.626 | R$ 4.640 |
Os bairros mais valorizados em Cabo Frio
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Centro | -0.36% | R$ 7.529 | R$ 899.172 |
Vila Nova | +0.41% | R$ 6.958 | R$ 1.033.450 |
Passagem | +0.36% | R$ 6.883 | R$ 1.103.076 |
Algodoal | -0.31% | R$ 6.018 | R$ 797.380 |
Portinho | +1.30% | R$ 5.909 | R$ 885.483 |
Braga | +0.53% | R$ 5.889 | R$ 781.721 |
Ogiva | -0.26% | R$ 5.397 | R$ 1.251.032 |
Palmeiras | +1.29% | R$ 4.738 | R$ 673.691 |
Peró | +1.40% | R$ 4.248 | R$ 548.707 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Cabo Frio, RJ
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Cabo Frio, RJ está de R$ 632.676