Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Guarapari no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 63 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 6.927 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Guarapari de R$ 7.063. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 17.614.
Preços atuais de imóveis à venda em Guarapari - ES
Preço Médio
R$ 1.030.898
R$ 17.614 (1.74%)
Preço Médio do M²
R$ 7.063
R$ 63 (0.90%)
Preço Médio por M² à venda em Guarapari
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Guarapari
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | R$ 6.599 | -13.09% | R$ 6.500 | R$ 6.302 | R$ 7.593 |
2 | 1.988 | R$ 6.373 | -0.24% | R$ 6.315 | R$ 6.199 | R$ 6.388 |
3 | 3.115 | R$ 7.339 | +6.77% | R$ 7.266 | R$ 7.120 | R$ 6.874 |
4 | 1.086 | R$ 8.191 | +10.89% | R$ 8.195 | R$ 8.203 | R$ 7.386 |
4+ | 398 | R$ 5.677 | +9.02% | R$ 5.649 | R$ 5.592 | R$ 5.207 |
Total | 6.927 | R$ 7.063 | +4.65% | R$ 7.000 | R$ 6.875 | R$ 6.749 |
Valor do metro quadrado por bairro em Guarapari
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Enseada Azul | +0.79% | R$ 9.256 | R$ 1.411.180 |
Muquiçaba | +1.73% | R$ 8.352 | R$ 973.612 |
Centro | +0.47% | R$ 7.458 | R$ 921.008 |
Praia do Morro | +1.68% | R$ 7.030 | R$ 964.822 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Guarapari - ES
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Guarapari - ES está de R$ 1.030.898