Compare 1 Imóveis para venda em João Pessoa, PB
- Preço médio em João Pessoa R$ 495.765 Mais dados >
- 1 Quarto R$ 270.344
- 2 Quartos R$ 276.188
- 3 Quartos R$ 500.282
- 4 Quartos R$ 1.123.877 X
Compare 1 Imóveis para venda em João Pessoa, PB
- Rua José Severino Massa Spinelli, Torre, João Pessoa, PB
- Casa
-
Dormitórios 5Suítes 3Vagas 6Área 450 m²Preço / m² 2.111
- R$ 950.000
Faça de Torre seu lar! Casa com 450m², design inovador e 5 dormitórios. Essa é a sua chance de fechar o melhor negócio! Não perca tempo! Entre em contato com Lindbergh agora!
Preços de imóveis por m² em João Pessoa
Preço médio anunciado
- R$ 495.765
- R$ -7.600 (-1.51%)
Preço metro quadrado
- R$ 4.585
- R$ -15 (-0.33%)
Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em João Pessoa no mês 10/2019, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -15 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 14.333 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em João Pessoa de R$ 4.585. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -7.600.
N° quartos | N° de imóveis | Oct'2019 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.060 | 6.792 | +2.64% | 6.851 | 6.772 | 6.617 |
2 | 5.329 | 4.353 | -0.32% | 4.362 | 4.334 | 4.367 |
3 | 5.857 | 4.375 | +0.50% | 4.381 | 4.381 | 4.353 |
4 | 1.778 | 4.744 | -3.33% | 4.770 | 4.824 | 4.907 |
4+ | 259 | 4.016 | -10.82% | 4.071 | 4.094 | 4.503 |
Total | 14.333 | 4.585 | +0.13% | 4.600 | 4.588 | 4.579 |
Bairros mais caros em João Pessoa
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Cabo Branco | -0.34% | R$ 7.162 | R$ 661.770 |
Tambaú | -1.19% | R$ 6.330 | R$ 615.630 |
Altiplano Cabo Branco | -0.83% | R$ 5.910 | R$ 1.070.578 |
Miramar | +0.10% | R$ 5.065 | R$ 736.630 |
Brisamar | +0.23% | R$ 4.984 | R$ 647.837 |
Jardim Oceania | +0.26% | R$ 4.902 | R$ 483.885 |
Estados | +0.14% | R$ 4.863 | R$ 484.941 |
Manaíra | -0.14% | R$ 4.670 | R$ 499.948 |
Castelo Branco | +2.35% | R$ 4.445 | R$ 515.319 |
Bessa | -0.39% | R$ 4.292 | R$ 408.066 |
Portal do Sol | +0.82% | R$ 4.021 | R$ 1.174.614 |
Aeroclube | +0.41% | R$ 4.016 | R$ 392.209 |
Bancários | +0.56% | R$ 3.442 | R$ 226.218 |
Jardim Cidade Universitária | +0.21% | R$ 3.184 | R$ 255.964 |
Mais bairros em João Pessoa > < Menos bairros em João Pessoa