Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em São José dos Campos no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 49 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 59.414 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em São José dos Campos de R$ 6.320. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 11.632.
Preços atuais de imóveis à venda em São José dos Campos - SP
Preço Médio
R$ 1.120.915
R$ 11.632 (1.05%)
Preço Médio do M²
R$ 6.320
R$ 49 (0.78%)
Preço Médio por M² à venda em São José dos Campos
Valores por N° de dormitórios - imóveis em São José dos Campos
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.521 | R$ 8.479 | +18.13% | R$ 8.414 | R$ 8.344 | R$ 7.178 |
2 | 18.763 | R$ 5.586 | +10.01% | R$ 5.526 | R$ 5.505 | R$ 5.078 |
3 | 23.777 | R$ 6.151 | +11.45% | R$ 6.113 | R$ 6.077 | R$ 5.519 |
4 | 12.139 | R$ 7.281 | +9.02% | R$ 7.257 | R$ 7.230 | R$ 6.679 |
4+ | 3.204 | R$ 7.204 | +14.16% | R$ 7.164 | R$ 7.114 | R$ 6.310 |
Total | 59.414 | R$ 6.320 | +11.48% | R$ 6.271 | R$ 6.232 | R$ 5.669 |
Valor do metro quadrado por bairro em São José dos Campos
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Apolo | +1.53% | R$ 10.672 | R$ 1.085.994 |
Altos do Esplanada | +1.13% | R$ 10.310 | R$ 1.570.218 |
Royal Park | +1.60% | R$ 9.921 | R$ 1.012.918 |
Jardim das Colinas | +0.60% | R$ 9.017 | R$ 2.731.912 |
Parque Residencial Aquarius | +0.68% | R$ 8.973 | R$ 1.542.233 |
Vila Ema | +1.38% | R$ 8.686 | R$ 1.186.455 |
Jardim Esplanada | +1.08% | R$ 8.341 | R$ 1.299.728 |
Jardim Oswaldo Cruz | +3.30% | R$ 7.893 | R$ 547.679 |
Condomínio Residencial Jaguary | +1.08% | R$ 7.825 | R$ 3.139.932 |
Conjunto Residencial Esplanada do Sol | +1.11% | R$ 7.764 | R$ 2.897.268 |
Vila Adyana | +1.22% | R$ 7.656 | R$ 1.101.096 |
Urbanova | +1.06% | R$ 7.404 | R$ 1.804.109 |
Jardim das Indústrias | -0.26% | R$ 6.310 | R$ 803.710 |
Jardim Augusta | +1.09% | R$ 6.276 | R$ 545.406 |
Vila Sanches | -0.12% | R$ 6.054 | R$ 660.347 |
Jardim Alvorada | -0.07% | R$ 6.016 | R$ 874.459 |
Jardim São Dimas | +0.99% | R$ 6.013 | R$ 562.533 |
Vila Betânia | -0.26% | R$ 5.991 | R$ 802.353 |
Vila Industrial | +2.13% | R$ 5.946 | R$ 492.722 |
Floradas de São José | +2.24% | R$ 5.887 | R$ 557.440 |
Parque Industrial | +2.11% | R$ 5.821 | R$ 529.737 |
Conjunto Residencial Trinta e Um de Março | +1.10% | R$ 5.782 | R$ 489.622 |
Palmeiras de São José | +2.08% | R$ 5.767 | R$ 396.714 |
Jardim Oriente | +1.61% | R$ 5.714 | R$ 435.500 |
Jardim Sul | +0.64% | R$ 5.597 | R$ 433.370 |
Jardim América | +0.93% | R$ 5.505 | R$ 462.747 |
Jardim Satélite | +0.87% | R$ 5.476 | R$ 600.994 |
Santana | +1.51% | R$ 4.997 | R$ 591.773 |
Parque Residencial Flamboyant | -0.09% | R$ 4.970 | R$ 340.062 |
Jardim Motorama | +3.91% | R$ 4.966 | R$ 686.395 |
Bosque dos Eucaliptos | +0.50% | R$ 4.899 | R$ 829.690 |
Centro | +0.35% | R$ 4.884 | R$ 575.018 |
Jardim Santa Júlia | +0.42% | R$ 4.816 | R$ 695.673 |
Eugênio de Mello | -0.78% | R$ 4.718 | R$ 380.902 |
Jardim Vale do Sol | +0.89% | R$ 4.701 | R$ 419.541 |
Monte Castelo | +0.48% | R$ 4.673 | R$ 424.408 |
Jardim Ismênia | +0.84% | R$ 4.612 | R$ 382.509 |
Vila do Tesouro | +1.43% | R$ 4.501 | R$ 371.638 |
Vila Maria | +2.16% | R$ 4.421 | R$ 499.745 |
Loteamento Residencial Vista Linda | -0.49% | R$ 4.377 | R$ 537.450 |
Vila Tatetuba | +1.48% | R$ 4.346 | R$ 432.468 |
Jardim Paulista | +1.68% | R$ 4.306 | R$ 526.948 |
Jardim Bela Vista | +0.62% | R$ 4.276 | R$ 505.938 |
Cidade Morumbi | +0.92% | R$ 4.261 | R$ 425.605 |
Residencial Bosque dos Ipês | -0.11% | R$ 4.080 | R$ 559.285 |
Cidade Vista Verde | +0.52% | R$ 4.019 | R$ 722.575 |
Jardim Portugal | +2.27% | R$ 3.879 | R$ 563.585 |
Conjunto Residencial Galo Branco | +1.95% | R$ 3.721 | R$ 289.375 |
Parque Nova Esperança | +2.32% | R$ 3.675 | R$ 325.017 |
Jardim Torrão de Ouro | -0.42% | R$ 3.580 | R$ 493.258 |
Residencial União | +1.28% | R$ 3.560 | R$ 418.380 |
Campos de São José | +1.13% | R$ 3.293 | R$ 311.856 |
Mais bairros em São José dos Campos > < Menos bairros em São José dos Campos
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em São José dos Campos - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em São José dos Campos - SP está de R$ 1.120.915