Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Osasco no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 71 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 28.579 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Osasco de R$ 5.947. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 5.594.
Preços atuais de imóveis à venda em Osasco - SP
Preço Médio
R$ 690.551
R$ 5.594 (0.82%)
Preço Médio do M²
R$ 5.947
R$ 71 (1.21%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Osasco
Preço Médio por M² à venda em Osasco
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Osasco
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.085 | R$ 8.292 | +12.81% | R$ 8.191 | R$ 8.010 | R$ 7.350 |
2 | 12.417 | R$ 6.081 | +9.44% | R$ 5.990 | R$ 5.872 | R$ 5.556 |
3 | 11.424 | R$ 5.846 | +4.86% | R$ 5.790 | R$ 5.727 | R$ 5.575 |
4 | 2.776 | R$ 5.515 | +1.09% | R$ 5.490 | R$ 5.458 | R$ 5.456 |
4+ | 868 | R$ 3.849 | +2.06% | R$ 3.837 | R$ 3.779 | R$ 3.771 |
Total | 28.579 | R$ 5.947 | +6.96% | R$ 5.876 | R$ 5.784 | R$ 5.560 |
Valor do metro quadrado por bairro em Osasco
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Continental | +0.93% | R$ 8.674 | R$ 598.654 |
Vila Yara | +0.82% | R$ 8.583 | R$ 1.054.198 |
Centro | +1.32% | R$ 8.570 | R$ 804.076 |
Umuarama | +0.91% | R$ 8.231 | R$ 1.307.871 |
Vila Osasco | +1.08% | R$ 7.712 | R$ 759.022 |
Presidente Altino | +1.05% | R$ 7.085 | R$ 622.846 |
Adalgisa | +1.18% | R$ 6.942 | R$ 1.926.041 |
Vila Campesina | -1.67% | R$ 6.084 | R$ 977.171 |
km 18 | +1.73% | R$ 5.614 | R$ 619.161 |
City Bussocaba | +0.04% | R$ 5.465 | R$ 951.098 |
Quitaúna | +0.63% | R$ 5.037 | R$ 512.354 |
Bela Vista | -0.42% | R$ 5.036 | R$ 718.233 |
Rochdale | +1.39% | R$ 4.968 | R$ 673.349 |
São Pedro | +1.36% | R$ 4.934 | R$ 296.581 |
Jaguaribe | +0.65% | R$ 4.906 | R$ 444.240 |
Novo Osasco | +0.31% | R$ 4.782 | R$ 418.862 |
Jardim D'Abril | +2.05% | R$ 4.765 | R$ 558.415 |
Padroeira | +2.66% | R$ 4.706 | R$ 325.051 |
Piratininga | +2.01% | R$ 4.673 | R$ 343.791 |
Jardim das Flores | +0.71% | R$ 4.662 | R$ 737.836 |
Santa Maria | +0.85% | R$ 4.618 | R$ 318.256 |
Bussocaba | -0.01% | R$ 4.578 | R$ 421.584 |
Conceição | +0.67% | R$ 4.483 | R$ 300.858 |
Pestana | +1.30% | R$ 4.434 | R$ 595.761 |
Jardim Roberto | +0.30% | R$ 4.384 | R$ 393.823 |
Ayrosa | +0.93% | R$ 4.337 | R$ 606.311 |
Cidade das Flores | +0.54% | R$ 4.299 | R$ 467.298 |
Vila Yolanda | +1.13% | R$ 4.285 | R$ 531.644 |
Cipava | +0.49% | R$ 4.244 | R$ 630.989 |
Santo Antônio | +0.06% | R$ 4.238 | R$ 498.384 |
Vila Menk | +0.70% | R$ 4.126 | R$ 353.613 |
Bandeiras | +0.64% | R$ 4.068 | R$ 310.345 |
Metalúrgicos | +2.37% | R$ 3.938 | R$ 453.080 |
Veloso | +0.85% | R$ 3.529 | R$ 471.633 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Osasco - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Osasco - SP está de R$ 690.551