Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Jundiaí no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 51 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 34.314 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Jundiaí de R$ 5.987. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 13.996.
Preços atuais de imóveis à venda em Jundiaí - SP
Preço Médio
R$ 1.086.791
R$ 13.996 (1.30%)
Preço Médio do M²
R$ 5.987
R$ 51 (0.85%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Jundiaí
Preço Médio por M² à venda em Jundiaí
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Jundiaí
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | R$ 6.730 | +0.86% | R$ 6.764 | R$ 6.736 | R$ 6.673 |
2 | 10.101 | R$ 5.624 | +8.20% | R$ 5.568 | R$ 5.489 | R$ 5.198 |
3 | 17.448 | R$ 6.206 | +8.81% | R$ 6.152 | R$ 6.077 | R$ 5.703 |
4 | 4.843 | R$ 6.056 | +10.27% | R$ 6.029 | R$ 5.970 | R$ 5.492 |
4+ | 1.253 | R$ 5.233 | +12.56% | R$ 5.180 | R$ 5.100 | R$ 4.649 |
Total | 34.314 | R$ 5.987 | +8.92% | R$ 5.936 | R$ 5.862 | R$ 5.497 |
Valor do metro quadrado por bairro em Jundiaí
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Campos Elísios | +1.69% | R$ 9.670 | R$ 1.606.293 |
Jardim São Bento | +0.26% | R$ 9.387 | R$ 1.387.798 |
Jardim Flórida | +0.79% | R$ 9.156 | R$ 787.604 |
Loteamento Reserva da Serra | -1.52% | R$ 8.916 | R$ 2.719.998 |
Jardim das Samambaias | +1.38% | R$ 8.869 | R$ 2.184.240 |
Jardim Ana Maria | +0.71% | R$ 8.520 | R$ 1.217.961 |
Parque Brasília | +0.05% | R$ 8.368 | R$ 884.984 |
Jardim Ermida I | +0.90% | R$ 8.306 | R$ 1.256.134 |
Anhangabaú | +0.27% | R$ 8.076 | R$ 1.506.494 |
Jardim Novo Mundo | +1.46% | R$ 7.983 | R$ 2.707.152 |
Engordadouro | +0.56% | R$ 7.605 | R$ 1.176.452 |
Jardim Tereza Cristina | +0.42% | R$ 7.474 | R$ 1.412.193 |
Jardim Bonfiglioli | +1.22% | R$ 7.239 | R$ 832.476 |
Recanto Quarto Centenário | +2.01% | R$ 7.148 | R$ 1.019.764 |
Parque União | -0.42% | R$ 7.115 | R$ 490.015 |
Vila das Hortências | +0.70% | R$ 7.111 | R$ 684.190 |
Jardim Santa Teresa | +2.42% | R$ 6.875 | R$ 2.185.785 |
Jardim Ermida II | -2.93% | R$ 6.804 | R$ 1.039.349 |
Medeiros | +1.07% | R$ 6.699 | R$ 1.270.381 |
Jardim Shangai | +0.82% | R$ 6.694 | R$ 638.235 |
Portal do Paraíso II | +1.01% | R$ 6.687 | R$ 2.937.844 |
Jardim Torres São José | +0.81% | R$ 6.639 | R$ 674.634 |
Jardim Currupira | +0.89% | R$ 6.527 | R$ 1.396.355 |
Cidade Luiza | +0.33% | R$ 6.425 | R$ 552.191 |
Jundiaí Mirim | -0.51% | R$ 6.295 | R$ 3.260.387 |
Vila Nambi | +1.77% | R$ 6.199 | R$ 376.080 |
Jardim Messina | +1.03% | R$ 6.189 | R$ 848.171 |
Jardim Colônia | -0.44% | R$ 5.959 | R$ 744.492 |
Residencial Santa Giovana | +1.09% | R$ 5.906 | R$ 631.799 |
Chácara Malota | +1.15% | R$ 5.896 | R$ 3.579.813 |
Portal do Paraíso I | +1.00% | R$ 5.808 | R$ 1.595.746 |
Centro | +0.16% | R$ 5.681 | R$ 765.621 |
Vila Arens II | +2.02% | R$ 5.670 | R$ 884.985 |
Jardim Florestal | +0.56% | R$ 5.418 | R$ 1.467.815 |
Jardim Paulista I | +0.18% | R$ 5.369 | R$ 1.324.053 |
Jardim do Lago | +1.60% | R$ 5.257 | R$ 639.427 |
Cidade Nova | +3.05% | R$ 5.161 | R$ 623.099 |
Jardim Guanabara | -0.12% | R$ 5.137 | R$ 410.425 |
Jardim Tamoio | +0.78% | R$ 5.099 | R$ 489.432 |
Parque da Represa | +1.52% | R$ 5.092 | R$ 669.162 |
Ponte de São João | +0.63% | R$ 5.077 | R$ 503.058 |
Parque Residencial Eloy Chaves | +3.28% | R$ 5.047 | R$ 639.911 |
Vila Mafalda | +1.01% | R$ 4.950 | R$ 480.122 |
Jardim Caxambu | +1.87% | R$ 4.932 | R$ 2.538.132 |
Vila Boaventura | +0.62% | R$ 4.929 | R$ 896.871 |
Vila Progresso | +1.06% | R$ 4.662 | R$ 802.074 |
Jardim das Tulipas | +1.45% | R$ 4.449 | R$ 529.388 |
Vila Vianelo | +1.32% | R$ 4.440 | R$ 729.481 |
Parque Cidade Jardim II | +1.34% | R$ 4.207 | R$ 540.637 |
Morada das Vinhas | +0.76% | R$ 3.940 | R$ 202.498 |
Jardim Pacaembu | +1.89% | R$ 3.588 | R$ 600.347 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Jundiaí - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Jundiaí - SP está de R$ 1.086.791