Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Campinas no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 45 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 117.968 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Campinas de R$ 6.108. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 7.811.
Preços atuais de imóveis à venda em Campinas - SP
Preço Médio
R$ 1.113.716
R$ 7.811 (0.71%)
Preço Médio do M²
R$ 6.108
R$ 45 (0.75%)
Preço Médio por M² à venda em Campinas
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Campinas
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.397 | R$ 6.372 | +10.87% | R$ 6.303 | R$ 6.202 | R$ 5.747 |
2 | 30.740 | R$ 5.547 | +6.72% | R$ 5.500 | R$ 5.432 | R$ 5.198 |
3 | 52.076 | R$ 6.224 | +6.33% | R$ 6.181 | R$ 6.133 | R$ 5.854 |
4 | 19.496 | R$ 6.516 | +6.54% | R$ 6.474 | R$ 6.415 | R$ 6.116 |
4+ | 6.152 | R$ 6.221 | +7.31% | R$ 6.212 | R$ 6.173 | R$ 5.797 |
Total | 117.968 | R$ 6.108 | +7.18% | R$ 6.063 | R$ 6.001 | R$ 5.699 |
Valor do metro quadrado por bairro em Campinas
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Belo Horizonte | +1.02% | R$ 11.154 | R$ 1.218.010 |
Fazenda São Quirino | +1.27% | R$ 10.638 | R$ 2.416.066 |
Ville Sainte Hélène | +2.19% | R$ 9.929 | R$ 3.548.731 |
Alphaville Dom Pedro | +1.14% | R$ 9.766 | R$ 3.678.328 |
Loteamento Mont Blanc Residence | +0.12% | R$ 9.685 | R$ 4.591.770 |
Cambuí | +1.00% | R$ 9.457 | R$ 1.515.279 |
Chácara São Rafael | +0.78% | R$ 9.308 | R$ 4.115.535 |
Taquaral | +0.37% | R$ 8.774 | R$ 1.046.571 |
Sítios de Recreio Gramado | +0.88% | R$ 8.614 | R$ 5.079.978 |
Loteamento Residencial Vila Bella | +1.29% | R$ 8.609 | R$ 1.101.882 |
Loteamento Parque dos Alecrins | +0.72% | R$ 8.575 | R$ 2.613.746 |
Swiss Park | +0.84% | R$ 8.394 | R$ 2.320.248 |
Loteamento Alphaville Campinas | +0.66% | R$ 8.332 | R$ 3.798.090 |
Jardim Brasil | +1.68% | R$ 8.256 | R$ 897.026 |
Parque Prado | +1.60% | R$ 8.253 | R$ 929.113 |
Fazenda Santa Cândida | +1.87% | R$ 8.145 | R$ 961.382 |
Parque das Flores | -0.33% | R$ 8.040 | R$ 1.177.405 |
Nova Campinas | +2.27% | R$ 8.030 | R$ 2.080.113 |
Vila Brandina | +0.52% | R$ 7.997 | R$ 1.502.075 |
Vila Lídia | +4.38% | R$ 7.801 | R$ 392.499 |
Mansões Santo Antônio | +0.60% | R$ 7.653 | R$ 769.895 |
Grupo Residencial do Iapc | +1.92% | R$ 7.514 | R$ 1.126.436 |
Vila Satúrnia | +0.41% | R$ 7.477 | R$ 436.318 |
Bairro das Palmeiras | +0.59% | R$ 7.472 | R$ 2.007.190 |
Jardim Madalena | +2.40% | R$ 7.293 | R$ 2.327.412 |
Chácara Primavera | +0.88% | R$ 6.973 | R$ 1.016.583 |
Jardim Nossa Senhora Auxiliadora | +0.94% | R$ 6.955 | R$ 1.064.896 |
Sousas | +2.17% | R$ 6.776 | R$ 2.299.476 |
Jardim das Paineiras | -0.07% | R$ 6.740 | R$ 1.358.629 |
Parque da Hípica | +0.17% | R$ 6.667 | R$ 1.536.139 |
Vila Itapura | +0.63% | R$ 6.663 | R$ 694.302 |
Vila Progresso | +1.73% | R$ 6.632 | R$ 564.037 |
Vila Hollândia | +0.94% | R$ 6.565 | R$ 2.649.036 |
Parque Imperador | +1.01% | R$ 6.398 | R$ 921.149 |
Jardim São Vicente | +0.20% | R$ 6.372 | R$ 495.194 |
Jardim Aurélia | -0.34% | R$ 6.370 | R$ 687.799 |
Fundação da Casa Popular | +2.11% | R$ 6.323 | R$ 343.989 |
Vila Nova | -0.72% | R$ 6.318 | R$ 560.041 |
Jardim Santa Genebra II | -0.47% | R$ 6.297 | R$ 1.170.553 |
Bonfim | +0.92% | R$ 6.279 | R$ 516.682 |
Loteamento Residencial Barão do Café | +0.90% | R$ 6.275 | R$ 2.359.921 |
Parque Industrial | +1.11% | R$ 6.274 | R$ 575.040 |
Colinas do Ermitage | +0.63% | R$ 6.261 | R$ 2.295.170 |
Ponte Preta | +0.95% | R$ 5.959 | R$ 473.802 |
Parque Taquaral | +0.87% | R$ 5.802 | R$ 1.960.066 |
Residencial Parque da Fazenda | +1.15% | R$ 5.719 | R$ 423.309 |
Jardim Guanabara | +2.66% | R$ 5.718 | R$ 976.896 |
Jardim Botânico | -0.81% | R$ 5.688 | R$ 2.688.260 |
Parque Brasília | +0.87% | R$ 5.623 | R$ 423.343 |
Centro | +0.75% | R$ 5.620 | R$ 833.673 |
Vila Anhangüera | +0.32% | R$ 5.616 | R$ 628.742 |
Jardim Myrian Moreira da Costa | +0.71% | R$ 5.595 | R$ 577.759 |
Loteamento Caminhos de São Conrado | +0.68% | R$ 5.592 | R$ 1.530.740 |
Jardim Margarida | +0.04% | R$ 5.578 | R$ 559.611 |
Barão Geraldo | +0.84% | R$ 5.523 | R$ 1.397.530 |
Residencial Terras do Barão | +0.07% | R$ 5.495 | R$ 785.713 |
Jardim do Lago Continuação | +3.44% | R$ 5.485 | R$ 266.439 |
Jardim Dom Bosco | +1.72% | R$ 5.455 | R$ 888.407 |
Parque Alto Taquaral | +2.26% | R$ 5.452 | R$ 1.360.638 |
Parque Itália | -0.41% | R$ 5.376 | R$ 404.287 |
Bosque | +0.66% | R$ 5.346 | R$ 546.652 |
Chácara da Barra | +2.19% | R$ 5.338 | R$ 733.065 |
Jardim Paranapanema | -0.45% | R$ 5.335 | R$ 616.614 |
Botafogo | +0.16% | R$ 5.286 | R$ 395.486 |
Jardim Proença | +0.55% | R$ 5.206 | R$ 693.603 |
Jardim Conceição | +0.33% | R$ 5.116 | R$ 1.659.569 |
Chácara Santa Margarida | +1.20% | R$ 5.114 | R$ 1.331.328 |
Vila São Bento | +0.71% | R$ 5.055 | R$ 415.884 |
Jardim Nova Europa | -0.18% | R$ 5.045 | R$ 464.542 |
Jardim Dom Vieira | -0.75% | R$ 5.034 | R$ 371.069 |
Vila Marieta | -0.11% | R$ 5.016 | R$ 479.044 |
Parque Xangrilá | +0.37% | R$ 4.979 | R$ 1.593.516 |
Vila Proost de Souza | +0.25% | R$ 4.964 | R$ 503.527 |
Vila João Jorge | -0.10% | R$ 4.957 | R$ 446.276 |
Tijuco das Telhas | +0.09% | R$ 4.913 | R$ 1.796.903 |
São Bernardo | +0.39% | R$ 4.912 | R$ 401.979 |
Vila Rossi Borghi e Siqueira | -0.35% | R$ 4.903 | R$ 572.852 |
Parque Jambeiro | +0.84% | R$ 4.896 | R$ 596.575 |
Loteamento Parque São Martinho | +0.64% | R$ 4.893 | R$ 310.337 |
Vila Industrial | +0.43% | R$ 4.855 | R$ 391.937 |
Jardim do Lago | +0.74% | R$ 4.828 | R$ 560.946 |
Jardim Chapadão | +0.63% | R$ 4.823 | R$ 987.175 |
Vila Campos Sales | +0.50% | R$ 4.816 | R$ 451.443 |
Jardim Flamboyant | +0.75% | R$ 4.735 | R$ 618.136 |
Jardim Antonio Von Zuben | +0.34% | R$ 4.696 | R$ 394.019 |
Jardim Paraíso | +0.55% | R$ 4.686 | R$ 858.763 |
Parque das Universidades | +1.02% | R$ 4.666 | R$ 1.380.596 |
Jardim Miranda | -0.37% | R$ 4.638 | R$ 325.779 |
Jardim Boa Esperança | +0.22% | R$ 4.614 | R$ 500.995 |
Vila Mimosa | +0.49% | R$ 4.589 | R$ 345.939 |
Jardim Bela Vista | +1.01% | R$ 4.580 | R$ 636.091 |
Jardim Amazonas | -0.79% | R$ 4.448 | R$ 324.595 |
Jardim Márcia | -0.29% | R$ 4.441 | R$ 222.323 |
Jardim Santa Genebra | -0.04% | R$ 4.420 | R$ 719.911 |
Jardim dos Oliveiras | +0.49% | R$ 4.339 | R$ 557.026 |
Vila Lemos | +1.67% | R$ 4.276 | R$ 516.650 |
Residencial Cosmos | +2.55% | R$ 4.224 | R$ 276.455 |
Jardim Paulicéia | -0.23% | R$ 4.146 | R$ 304.702 |
Cidade Universitária | +1.53% | R$ 4.144 | R$ 1.230.005 |
Jardim Proença I | -1.22% | R$ 4.134 | R$ 668.091 |
Vila Santana | +1.49% | R$ 4.085 | R$ 442.150 |
Jardim Guarani | +0.52% | R$ 3.987 | R$ 791.326 |
Jardim do Trevo | +0.30% | R$ 3.890 | R$ 614.690 |
Jardim Leonor | -0.53% | R$ 3.840 | R$ 611.956 |
Jardim Novo Campos Elíseos | +0.53% | R$ 3.807 | R$ 511.752 |
Parque São Quirino | +1.12% | R$ 3.801 | R$ 907.845 |
Jardim García | +0.51% | R$ 3.796 | R$ 454.173 |
Jardim Campos Elíseos | +1.28% | R$ 3.779 | R$ 569.700 |
Vila Nogueira | +0.65% | R$ 3.717 | R$ 850.898 |
Conjunto Residencial Parque Bandeirantes | -0.14% | R$ 3.712 | R$ 250.493 |
Parque São Jorge | -0.87% | R$ 3.697 | R$ 219.249 |
Jardim Carlos Lourenço | +0.53% | R$ 3.632 | R$ 511.094 |
Parque Via Norte | +0.75% | R$ 3.607 | R$ 637.532 |
Vila Joaquim Inácio | +0.23% | R$ 3.592 | R$ 534.448 |
Vila Padre Manoel de Nóbrega | +1.60% | R$ 3.493 | R$ 239.407 |
Jardim Eulina | -0.15% | R$ 3.436 | R$ 724.252 |
Parque da Figueira | +0.91% | R$ 3.420 | R$ 518.212 |
Parque Residencial Vila União | +1.30% | R$ 3.348 | R$ 323.528 |
Jardim das Bandeiras | +0.05% | R$ 3.303 | R$ 284.774 |
Cidade Satélite Íris | +1.65% | R$ 3.224 | R$ 355.804 |
Conjunto Habitacional Padre Anchieta | +1.48% | R$ 3.220 | R$ 311.919 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Campinas - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Campinas - SP está de R$ 1.113.716