Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em João Pessoa no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 75 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 30.530 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em João Pessoa de R$ 6.308. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 1.496.
Preços atuais de imóveis à venda em João Pessoa - PB
Preço Médio
R$ 595.929
R$ 1.496 (0.25%)
Preço Médio do M²
R$ 6.308
R$ 75 (1.21%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em João Pessoa
Preço Médio por M² à venda em João Pessoa
Valores por N° de dormitórios - imóveis em João Pessoa
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.732 | R$ 11.097 | +19.18% | R$ 10.963 | R$ 10.843 | R$ 9.311 |
2 | 11.782 | R$ 5.747 | +16.49% | R$ 5.675 | R$ 5.630 | R$ 4.933 |
3 | 11.040 | R$ 5.605 | +9.26% | R$ 5.557 | R$ 5.540 | R$ 5.130 |
4 | 3.154 | R$ 5.485 | +3.96% | R$ 5.471 | R$ 5.469 | R$ 5.276 |
4+ | 815 | R$ 5.191 | -3.80% | R$ 5.220 | R$ 5.329 | R$ 5.396 |
Total | 30.530 | R$ 6.308 | +14.77% | R$ 6.233 | R$ 6.189 | R$ 5.496 |
Valor do metro quadrado por bairro em João Pessoa
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Cabo Branco | +0.95% | R$ 10.570 | R$ 843.750 |
Tambaú | +1.41% | R$ 9.232 | R$ 739.095 |
Jardim Oceania | +0.91% | R$ 8.427 | R$ 622.708 |
Altiplano Cabo Branco | +0.48% | R$ 7.526 | R$ 1.299.068 |
Bessa | +0.77% | R$ 6.511 | R$ 503.102 |
Miramar | +0.15% | R$ 6.379 | R$ 860.515 |
Manaíra | +0.81% | R$ 6.342 | R$ 632.647 |
Brisamar | +1.52% | R$ 6.313 | R$ 822.307 |
Aeroclube | +2.03% | R$ 5.891 | R$ 526.285 |
Pedro Gondim | +0.97% | R$ 5.809 | R$ 932.826 |
Estados | -0.16% | R$ 5.159 | R$ 600.418 |
Tambauzinho | +1.36% | R$ 5.098 | R$ 461.812 |
Portal do Sol | -0.66% | R$ 4.740 | R$ 991.893 |
Muçumagro | +5.15% | R$ 4.486 | R$ 601.578 |
Bancários | +3.06% | R$ 4.432 | R$ 338.276 |
Expedicionários | +0.51% | R$ 4.410 | R$ 376.983 |
Torre | +2.02% | R$ 4.006 | R$ 364.307 |
Jardim São Paulo | +0.81% | R$ 3.982 | R$ 283.465 |
Castelo Branco | -0.32% | R$ 3.880 | R$ 301.703 |
Jardim Cidade Universitária | +1.28% | R$ 3.829 | R$ 311.616 |
Jaguaribe | +0.21% | R$ 3.418 | R$ 295.938 |
Cidade dos Colibris | +1.22% | R$ 3.134 | R$ 377.967 |
Mangabeira | +2.88% | R$ 3.119 | R$ 219.556 |
Cristo Redentor | +0.66% | R$ 3.068 | R$ 250.037 |
José Américo de Almeida | +1.19% | R$ 2.998 | R$ 250.286 |
Ernesto Geisel | +1.50% | R$ 2.811 | R$ 229.319 |
Gramame | +1.84% | R$ 2.753 | R$ 213.204 |
Valentina de Figueiredo | +2.22% | R$ 2.666 | R$ 184.036 |
Mais bairros em João Pessoa > < Menos bairros em João Pessoa
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em João Pessoa - PB
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em João Pessoa - PB está de R$ 595.929