Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Uberlândia no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 28 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 27.268 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Uberlândia de R$ 4.868. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 4.854.
Preços atuais de imóveis à venda em Uberlândia - MG
Preço Médio
R$ 748.911
R$ 4.854 (0.65%)
Preço Médio do M²
R$ 4.868
R$ 28 (0.58%)
Preço Médio por M² à venda em Uberlândia
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Uberlândia
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | R$ 5.786 | +12.32% | R$ 5.589 | R$ 5.450 | R$ 5.151 |
2 | 8.608 | R$ 4.374 | -6.72% | R$ 4.339 | R$ 4.304 | R$ 4.689 |
3 | 14.293 | R$ 5.057 | +1.13% | R$ 5.038 | R$ 5.002 | R$ 5.000 |
4 | 3.123 | R$ 5.455 | +8.17% | R$ 5.429 | R$ 5.393 | R$ 5.043 |
4+ | 859 | R$ 4.129 | +1.86% | R$ 4.170 | R$ 4.154 | R$ 4.054 |
Total | 27.268 | R$ 4.868 | -0.13% | R$ 4.840 | R$ 4.803 | R$ 4.874 |
Valor do metro quadrado por bairro em Uberlândia
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Karaíba | +0.84% | R$ 9.192 | R$ 1.766.423 |
Nova Uberlândia | -0.43% | R$ 7.589 | R$ 2.409.227 |
Morada da Colina | +1.32% | R$ 7.267 | R$ 1.934.563 |
Jardim Indaiá | +1.13% | R$ 6.782 | R$ 2.287.538 |
Jardim Botânico | +1.82% | R$ 6.453 | R$ 1.291.733 |
Patrimônio | +1.85% | R$ 6.062 | R$ 770.860 |
Saraiva | -0.35% | R$ 5.405 | R$ 704.594 |
Jardim Inconfidência | +0.69% | R$ 5.405 | R$ 860.278 |
Aclimação | +1.10% | R$ 5.377 | R$ 848.780 |
Shopping Park | -0.44% | R$ 5.377 | R$ 854.670 |
Santa Mônica | +1.15% | R$ 5.346 | R$ 535.134 |
Novo Mundo | -0.30% | R$ 5.298 | R$ 674.716 |
Tibery | +1.42% | R$ 5.271 | R$ 630.379 |
Martins | +1.38% | R$ 5.270 | R$ 747.156 |
Lidice | -1.12% | R$ 5.176 | R$ 975.267 |
Tubalina | +0.35% | R$ 5.146 | R$ 492.319 |
Granada | +1.12% | R$ 5.000 | R$ 827.017 |
Rezende Junqueira | +3.06% | R$ 4.955 | R$ 795.574 |
Umuarama | -0.25% | R$ 4.833 | R$ 666.932 |
Vigilato Pereira | +0.68% | R$ 4.697 | R$ 1.021.710 |
Loteamento Vida Nova | +0.31% | R$ 4.677 | R$ 504.164 |
Alto Umuarama | +0.99% | R$ 4.527 | R$ 600.738 |
Segismundo Pereira | +0.65% | R$ 4.510 | R$ 465.671 |
Centro | +0.31% | R$ 4.485 | R$ 681.494 |
Cidade Jardim | +0.51% | R$ 4.332 | R$ 1.158.579 |
Laranjeiras | -0.10% | R$ 4.327 | R$ 412.673 |
Pampulha | -0.14% | R$ 4.318 | R$ 393.010 |
Vila Oswaldo | -1.69% | R$ 4.299 | R$ 669.525 |
Tabajaras | -1.48% | R$ 4.273 | R$ 767.307 |
Brasil | +0.31% | R$ 4.213 | R$ 580.124 |
Presidente Roosevelt | +1.44% | R$ 3.909 | R$ 458.519 |
Jardim Patrícia | -1.86% | R$ 3.847 | R$ 492.548 |
Santa Rosa | -0.58% | R$ 3.847 | R$ 539.019 |
Jardim das Palmeiras | +0.92% | R$ 3.759 | R$ 729.849 |
Jardim Europa | 0.00% | R$ 3.639 | R$ 423.586 |
Jardim Holanda | +0.81% | R$ 3.571 | R$ 323.432 |
Jaraguá | +0.11% | R$ 3.557 | R$ 349.295 |
Jardim Brasília | +0.57% | R$ 3.475 | R$ 380.321 |
Chácaras Tubalina e Quartel | +0.24% | R$ 3.400 | R$ 238.504 |
Parque São Jorge I | +0.35% | R$ 3.051 | R$ 321.608 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Uberlândia - MG
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Uberlândia - MG está de R$ 748.911