Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Vila Velha no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 37 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 11.535 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Vila Velha de R$ 6.820. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -4.545.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Vila Velha ES
Preço Médio
R$ 962.734
R$ -4.545 (-0.47%)
Preço Médio do M²
R$ 6.820
R$ 37 (0.54%)
Preço Médio por M² à venda em Vila Velha
Valores por tipo de imóvel em Vila Velha
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | R$ 6.265 | +17.06% | R$ 6.210 | R$ 5.747 | R$ 5.352 |
2 | 4.007 | R$ 6.114 | +21.48% | R$ 6.112 | R$ 5.813 | R$ 5.033 |
3 | 4.321 | R$ 6.635 | +22.30% | R$ 6.593 | R$ 6.294 | R$ 5.425 |
4 | 2.641 | R$ 8.298 | +22.34% | R$ 8.158 | R$ 7.701 | R$ 6.783 |
4+ | 330 | R$ 6.440 | +15.17% | R$ 6.257 | R$ 5.804 | R$ 5.592 |
Total | 11.535 | R$ 6.820 | +21.14% | R$ 6.783 | R$ 6.458 | R$ 5.630 |
Os bairros mais valorizados em Vila Velha
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Praia de Itaparica | +2.17% | R$ 7.838 | R$ 952.593 |
Praia da Costa | +2.01% | R$ 7.643 | R$ 1.239.594 |
Itapuã | +0.69% | R$ 7.373 | R$ 986.098 |
Centro | +2.23% | R$ 4.789 | R$ 933.535 |
Praia das Gaivotas | +1.61% | R$ 4.493 | R$ 514.754 |
Coqueiral de Itaparica | +4.74% | R$ 4.328 | R$ 336.845 |
Ataíde | -0.53% | R$ 3.784 | R$ 299.926 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Vila Velha, ES
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Vila Velha, ES está de R$ 962.734