Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Santana no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 29 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 13.053 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Santana de R$ 7.790. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 850.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Santana, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 1.087.539
R$ 850 (0.08%)
Preço Médio do M²
R$ 7.790
R$ 29 (0.37%)
Preço Médio por M² à venda em Santana
Valores por tipo de imóvel em Santana
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.329 | R$ 9.595 | +5.76% | R$ 9.559 | R$ 9.510 | R$ 9.072 |
2 | 2.983 | R$ 7.365 | +4.57% | R$ 7.367 | R$ 7.355 | R$ 7.043 |
3 | 5.997 | R$ 7.448 | +3.95% | R$ 7.427 | R$ 7.395 | R$ 7.165 |
4 | 2.473 | R$ 8.231 | +5.74% | R$ 8.194 | R$ 8.147 | R$ 7.784 |
4+ | 262 | R$ 7.153 | +6.29% | R$ 7.088 | R$ 7.047 | R$ 6.730 |
Total | 13.053 | R$ 7.790 | +5.40% | R$ 7.761 | R$ 7.729 | R$ 7.391 |
Ruas mais caras em Santana
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Heliodora | +2.94% | R$ 13.478 | R$ 3.197.440 |
Rua Lídia Coelho | -0.87% | R$ 11.713 | R$ 355.446 |
Rua Conselheiro Pedro Luís | -0.07% | R$ 11.510 | R$ 2.275.497 |
Rua Aviador Gil Guilherme | +0.09% | R$ 11.360 | R$ 988.698 |
Rua Cônego Manuel Vaz | +0.16% | R$ 10.643 | R$ 3.028.068 |
Rua Salete | +0.44% | R$ 10.127 | R$ 1.353.963 |
Rua Carlos Escobar | +0.32% | R$ 9.814 | R$ 1.444.842 |
Rua Antônio Pereira De Sousa | +1.16% | R$ 9.711 | R$ 2.238.402 |
Rua Tupiguaes | +1.70% | R$ 9.631 | R$ 1.893.365 |
Rua Engenheiro Mac Lean | -1.36% | R$ 9.574 | R$ 1.214.444 |
Rua Pontins | -0.31% | R$ 9.403 | R$ 2.299.808 |
Rua Dona Luiza Tolle | +0.54% | R$ 9.397 | R$ 1.531.008 |
Rua Cezar Zama | +1.34% | R$ 9.111 | R$ 1.836.391 |
Rua Doutor Joăo Batista Soares De Faria | +0.21% | R$ 8.946 | R$ 1.495.988 |
Rua Daniel Rossi | +0.09% | R$ 8.938 | R$ 1.637.711 |
Rua Paderewsky | +0.95% | R$ 8.833 | R$ 3.078.910 |
Rua Domingos Da Costa Mata | +0.69% | R$ 8.801 | R$ 798.781 |
Rua Alfredo Pujol | +0.48% | R$ 8.716 | R$ 845.186 |
Rua Benvinda Apparecida De Abreu Leme | +0.61% | R$ 8.530 | R$ 434.176 |
Rua Tenente Rocha | +3.11% | R$ 8.463 | R$ 1.504.757 |
Rua Marechal Hermes Da Fonseca | +0.50% | R$ 8.406 | R$ 854.104 |
Avenida Braz Leme | +0.24% | R$ 8.364 | R$ 872.141 |
Rua Amaral Gama | -0.49% | R$ 8.189 | R$ 957.004 |
Rua Ezequiel Freire | -0.88% | R$ 8.169 | R$ 499.410 |
Rua Jair Moraes | +0.12% | R$ 8.039 | R$ 460.011 |
Rua Francisca Júlia | +1.12% | R$ 7.975 | R$ 1.471.934 |
Rua Eudoro Lemos De Oliveira | +2.18% | R$ 7.919 | R$ 1.014.092 |
Rua Pedro Doll | +0.26% | R$ 7.829 | R$ 1.583.302 |
Rua Aluísio Azevedo | +0.65% | R$ 7.707 | R$ 708.092 |
Rua Augusto Tolle | -0.11% | R$ 7.599 | R$ 1.080.135 |
Rua José Debieux | +0.40% | R$ 7.583 | R$ 624.882 |
Rua Manuel De Sousa | +0.81% | R$ 7.576 | R$ 881.334 |
Rua Pato Branco | -0.21% | R$ 7.551 | R$ 955.758 |
Rua Padre Donizetti Tavares De Lima | -1.10% | R$ 7.533 | R$ 1.600.943 |
Rua Ana Benvinda De Andrade | +0.07% | R$ 7.508 | R$ 1.152.768 |
Rua Capităo Manuel Novaes | -0.90% | R$ 7.491 | R$ 921.953 |
Rua Alphonsus De Guimaraens | +0.30% | R$ 7.470 | R$ 1.440.836 |
Rua Luís Augusto | -1.49% | R$ 7.456 | R$ 1.054.744 |
Rua Doutor Guilherme Cristofel | +0.55% | R$ 7.373 | R$ 1.812.078 |
Rua Voluntários Da Pátria | +0.56% | R$ 7.268 | R$ 860.715 |
Rua Jardim Hollywood | -0.17% | R$ 7.257 | R$ 1.755.848 |
Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra | -1.68% | R$ 7.205 | R$ 933.878 |
Rua Doutor Olavo Egídio | +0.28% | R$ 7.203 | R$ 458.913 |
Praça Garçăo Tinoco | +0.20% | R$ 7.143 | R$ 540.064 |
Rua Frei Vicente Do Salvador | +1.07% | R$ 7.126 | R$ 735.165 |
Rua Garçăo Tinoco | +0.06% | R$ 7.091 | R$ 572.278 |
Rua Doutor César | +0.18% | R$ 7.025 | R$ 766.164 |
Rua Xavier Da Veiga | -0.54% | R$ 6.979 | R$ 909.319 |
Rua Conselheiro Moreira De Barros | +0.17% | R$ 6.792 | R$ 768.617 |
Rua Doutor Zuquim | +1.58% | R$ 6.714 | R$ 611.467 |
Rua José Margarido | +0.88% | R$ 6.706 | R$ 1.089.077 |
Rua Duarte De Azevedo | -0.20% | R$ 6.600 | R$ 670.740 |
Rua Paulo Gonçalves | -0.09% | R$ 6.563 | R$ 934.891 |
Largo Conselheiro Moreira De Barros | -0.63% | R$ 6.350 | R$ 617.183 |
Rua Henrique Bernardelli | -0.59% | R$ 6.244 | R$ 484.141 |
Rua Nunes Garcia | +0.58% | R$ 6.217 | R$ 1.196.719 |
Rua Ulisses Esteves Costa | +0.89% | R$ 6.156 | R$ 1.327.902 |
Rua Maria Rosa De Siqueira | +0.24% | R$ 6.095 | R$ 1.119.356 |
Rua Banco Das Palmas | +0.57% | R$ 6.036 | R$ 899.603 |
Rua Conselheiro Saraiva | -0.77% | R$ 6.029 | R$ 886.411 |
Rua Wilson Dupont | +2.11% | R$ 5.979 | R$ 1.161.063 |
Rua Alexandre Naninni | +0.95% | R$ 5.865 | R$ 844.778 |
Rua Mário Araújo | +0.70% | R$ 5.860 | R$ 1.356.566 |
Rua Doutor Gabriel Piza | -0.15% | R$ 5.621 | R$ 739.648 |
Rua Embaixador Joăo Neves Da Fontoura | +0.97% | R$ 5.487 | R$ 1.305.036 |
Rua Jovita | +1.75% | R$ 5.416 | R$ 762.360 |
Rua General Bagueira | -1.05% | R$ 5.318 | R$ 625.722 |
Rua Engenheiro César | +1.67% | R$ 5.167 | R$ 1.154.627 |
Rua Alfredo Guedes | -1.01% | R$ 5.154 | R$ 505.947 |
Rua Professor Lourival Gomes Machado | +3.04% | R$ 4.601 | R$ 848.197 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Santana, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Santana, São Paulo - SP está de R$ 1.087.539