Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Sorocaba no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 26 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 51.907 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Sorocaba de R$ 4.219. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -422.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Sorocaba SP
Preço Médio
R$ 711.125
R$ -422 (-0.06%)
Preço Médio do M²
R$ 4.219
R$ 26 (0.61%)
Preço Médio por M² à venda em Sorocaba
Valores por tipo de imóvel em Sorocaba
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.690 | R$ 4.718 | +11.87% | R$ 4.696 | R$ 4.647 | R$ 4.217 |
2 | 18.230 | R$ 3.790 | +5.79% | R$ 3.771 | R$ 3.747 | R$ 3.583 |
3 | 24.689 | R$ 4.426 | +10.12% | R$ 4.393 | R$ 4.313 | R$ 4.019 |
4 | 5.888 | R$ 4.576 | +11.56% | R$ 4.533 | R$ 4.440 | R$ 4.102 |
4+ | 1.374 | R$ 4.054 | +9.18% | R$ 4.049 | R$ 3.985 | R$ 3.713 |
Total | 51.907 | R$ 4.219 | +8.88% | R$ 4.193 | R$ 4.133 | R$ 3.875 |
Os bairros mais valorizados em Sorocaba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Portal da Colina | +0.93% | R$ 8.722 | R$ 1.900.502 |
Jardim Residencial Giverny | +2.61% | R$ 6.919 | R$ 2.073.698 |
Parque Campolim | +1.16% | R$ 6.463 | R$ 1.085.781 |
Jardim Residencial Chácara Ondina | +0.86% | R$ 6.302 | R$ 1.600.840 |
Jardim Emília | +0.42% | R$ 5.758 | R$ 894.374 |
Ibiti Royal Park | +3.48% | R$ 5.544 | R$ 1.444.739 |
Parque Reserva Fazenda Imperial | +1.33% | R$ 5.348 | R$ 2.261.092 |
Parque Residencial Villa dos Inglezes | +2.67% | R$ 5.277 | R$ 1.428.674 |
Jardim Faculdade | +0.83% | R$ 5.248 | R$ 716.837 |
Além Ponte | +0.94% | R$ 5.153 | R$ 834.729 |
Iporanga | +2.59% | R$ 5.145 | R$ 1.250.233 |
Bairro da Vossoroca | +0.41% | R$ 5.134 | R$ 915.631 |
Jardim do Paço | +1.73% | R$ 5.083 | R$ 1.049.801 |
Chácaras Reunidas São Jorge | +0.29% | R$ 5.052 | R$ 936.480 |
Jardim América | +0.84% | R$ 5.004 | R$ 873.302 |
Jardim Piratininga | +0.83% | R$ 4.948 | R$ 405.013 |
Jardim São Carlos | +0.39% | R$ 4.936 | R$ 402.262 |
Jardim Paulistano | -0.26% | R$ 4.911 | R$ 691.909 |
Vila Independência | -0.33% | R$ 4.867 | R$ 686.120 |
Cajuru do Sul | +1.76% | R$ 4.605 | R$ 722.965 |
Aparecidinha | +1.21% | R$ 4.579 | R$ 1.013.483 |
Granja Olga I | -0.21% | R$ 4.536 | R$ 1.519.981 |
Jardim Guarujá | +1.41% | R$ 4.451 | R$ 514.368 |
Horto Florestal | +0.69% | R$ 4.440 | R$ 517.299 |
Jardim Gonçalves | -0.05% | R$ 4.342 | R$ 413.617 |
Vila Odim Antão | +1.60% | R$ 4.340 | R$ 416.239 |
Jardim Refúgio | -0.66% | R$ 4.254 | R$ 448.522 |
Loteamento Dinorá Rosa | +2.02% | R$ 4.211 | R$ 554.358 |
Vila Progresso | +1.63% | R$ 4.208 | R$ 372.466 |
Boa Vista | +1.26% | R$ 4.198 | R$ 499.851 |
Vivendas do Lago | +2.31% | R$ 4.188 | R$ 1.746.430 |
Jardim Vera Cruz | +0.38% | R$ 4.180 | R$ 376.827 |
Jardim Pagliato | +0.68% | R$ 4.128 | R$ 719.456 |
Jardim Guadalajara | +0.38% | R$ 4.086 | R$ 366.098 |
Jardim Novo Horizonte | +0.22% | R$ 4.056 | R$ 591.573 |
Caguassu | +0.25% | R$ 4.012 | R$ 482.375 |
Centro | +0.80% | R$ 4.010 | R$ 755.351 |
Jardim Ibiti do Paço | +0.49% | R$ 3.991 | R$ 1.354.072 |
Vila Jardini | +0.18% | R$ 3.963 | R$ 409.544 |
Jardim Brasilândia | +1.13% | R$ 3.923 | R$ 410.690 |
Jardim Europa | -0.05% | R$ 3.894 | R$ 366.742 |
Vila Trujillo | -0.56% | R$ 3.842 | R$ 513.628 |
Jardim Novo Mundo | +0.95% | R$ 3.779 | R$ 585.551 |
Vila Carvalho | +1.33% | R$ 3.773 | R$ 403.067 |
Wanel Ville | +1.34% | R$ 3.748 | R$ 501.595 |
Vila Gabriel | -1.68% | R$ 3.739 | R$ 345.942 |
Jardim Wanel Ville IV | +1.41% | R$ 3.650 | R$ 331.671 |
Jardim Itanguá | +0.39% | R$ 3.587 | R$ 273.713 |
Vila Hortência | -0.60% | R$ 3.566 | R$ 390.312 |
Vila Haro | -0.43% | R$ 3.544 | R$ 459.737 |
Jardim Wanel Ville V | +0.88% | R$ 3.472 | R$ 322.797 |
Jardim Simus | -0.30% | R$ 3.432 | R$ 366.837 |
Cidade Jardim | +0.21% | R$ 3.393 | R$ 331.815 |
Jardim Santa Rosália | +1.27% | R$ 3.392 | R$ 772.806 |
Jardim Piazza di Roma | +2.32% | R$ 3.391 | R$ 442.631 |
Central Parque Sorocaba | +0.28% | R$ 3.369 | R$ 362.151 |
Éden | +0.85% | R$ 3.368 | R$ 351.890 |
Jardim Residencial Villa Amato | +1.46% | R$ 3.330 | R$ 329.068 |
Jardim Prestes de Barros | +1.62% | R$ 3.296 | R$ 475.289 |
Jardim Leocádia | +0.79% | R$ 3.295 | R$ 453.253 |
Vila Barão | +0.14% | R$ 3.290 | R$ 272.320 |
Lopes de Oliveira | +0.54% | R$ 3.271 | R$ 193.731 |
Jardim Saira | +0.96% | R$ 3.222 | R$ 368.075 |
Vila Nova Sorocaba | +0.26% | R$ 3.210 | R$ 410.892 |
Jardim Maria Eugênia | -0.71% | R$ 3.137 | R$ 287.607 |
Vila Santana | +1.72% | R$ 3.085 | R$ 399.752 |
Vila Fiori | -0.38% | R$ 3.048 | R$ 310.128 |
Vila Barcelona | +0.08% | R$ 3.025 | R$ 367.830 |
Parque São Bento | +0.68% | R$ 3.008 | R$ 370.270 |
Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho | +0.84% | R$ 2.885 | R$ 315.861 |
Jardim São Guilherme | +0.49% | R$ 2.623 | R$ 342.114 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Sorocaba, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Sorocaba, SP está de R$ 711.125