Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Sorocaba no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 57 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 54.430 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Sorocaba de R$ 4.876. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 6.670.
Preços atuais de imóveis à venda em Sorocaba - SP
Preço Médio
R$ 863.773
R$ 6.670 (0.78%)
Preço Médio do M²
R$ 4.876
R$ 57 (1.18%)
Preço Médio por M² à venda em Sorocaba
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Sorocaba
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.734 | R$ 5.579 | +14.79% | R$ 5.455 | R$ 5.324 | R$ 4.860 |
2 | 17.195 | R$ 4.302 | +9.86% | R$ 4.247 | R$ 4.191 | R$ 3.916 |
3 | 27.797 | R$ 5.140 | +10.43% | R$ 5.086 | R$ 5.014 | R$ 4.655 |
4 | 6.149 | R$ 5.147 | +8.19% | R$ 5.102 | R$ 5.014 | R$ 4.758 |
4+ | 1.510 | R$ 4.658 | +12.47% | R$ 4.584 | R$ 4.500 | R$ 4.142 |
Total | 54.430 | R$ 4.876 | +10.71% | R$ 4.819 | R$ 4.744 | R$ 4.404 |
Valor do metro quadrado por bairro em Sorocaba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Portal da Colina | +1.26% | R$ 10.255 | R$ 2.191.688 |
Jardim Residencial Giverny | +0.02% | R$ 7.883 | R$ 2.307.437 |
Parque Campolim | +0.85% | R$ 7.744 | R$ 1.299.326 |
Jardim Residencial Chácara Ondina | +1.27% | R$ 7.200 | R$ 1.959.219 |
Jardim Residencial Mont Blanc | +1.72% | R$ 6.928 | R$ 2.083.335 |
Jardim Emília | +1.11% | R$ 6.808 | R$ 1.028.543 |
Parque Reserva Fazenda Imperial | +1.36% | R$ 6.426 | R$ 2.840.130 |
Ibiti Royal Park | +1.07% | R$ 6.409 | R$ 1.703.137 |
Jardim Faculdade | +3.33% | R$ 6.302 | R$ 865.482 |
Iporanga | +0.83% | R$ 6.132 | R$ 1.449.274 |
Jardim do Paço | +2.49% | R$ 6.103 | R$ 1.133.928 |
Vila Independência | -0.07% | R$ 6.053 | R$ 825.055 |
Bairro da Vossoroca | +0.85% | R$ 5.990 | R$ 1.188.645 |
Jardim América | -0.57% | R$ 5.977 | R$ 982.807 |
Além Ponte | +1.52% | R$ 5.967 | R$ 1.033.942 |
Aparecidinha | +2.12% | R$ 5.766 | R$ 1.297.236 |
Jardim São Carlos | +1.82% | R$ 5.713 | R$ 508.376 |
Jardim Piratininga | +0.88% | R$ 5.704 | R$ 485.341 |
Jardim Paulistano | +1.81% | R$ 5.696 | R$ 796.025 |
Parque Residencial Villa dos Inglezes | +1.48% | R$ 5.695 | R$ 1.684.962 |
Jardim Villagio Milano | +1.08% | R$ 5.476 | R$ 1.037.856 |
Cajuru do Sul | +0.80% | R$ 5.422 | R$ 916.121 |
Chácaras Reunidas São Jorge | +0.41% | R$ 5.395 | R$ 896.118 |
Granja Olga I | +0.94% | R$ 5.220 | R$ 1.692.868 |
Horto Florestal | +0.89% | R$ 5.180 | R$ 632.250 |
Vila Augusta | +0.68% | R$ 5.114 | R$ 641.295 |
Caguassu | +1.22% | R$ 4.935 | R$ 584.830 |
Jardim Pagliato | +1.58% | R$ 4.881 | R$ 831.718 |
Loteamento Dinorá Rosa | +1.41% | R$ 4.826 | R$ 629.189 |
Wanel Ville | +1.99% | R$ 4.814 | R$ 726.790 |
Vila Lucy | +0.88% | R$ 4.773 | R$ 497.546 |
Vila Odim Antão | +2.04% | R$ 4.768 | R$ 496.472 |
Boa Vista | +1.40% | R$ 4.767 | R$ 539.315 |
Jardim Gonçalves | +0.30% | R$ 4.763 | R$ 485.235 |
Jardim Novo Horizonte | +1.26% | R$ 4.752 | R$ 686.326 |
Jardim Guarujá | +0.79% | R$ 4.736 | R$ 408.923 |
Vivendas do Lago | +1.35% | R$ 4.712 | R$ 2.156.305 |
Centro | +0.82% | R$ 4.699 | R$ 962.795 |
Jardim Refúgio | -0.28% | R$ 4.598 | R$ 529.275 |
Vila Progresso | +1.04% | R$ 4.507 | R$ 420.824 |
Jardim Vera Cruz | +1.29% | R$ 4.462 | R$ 419.758 |
Jardim Guadalajara | +0.09% | R$ 4.453 | R$ 540.838 |
Jardim Ibiti do Paço | +0.81% | R$ 4.414 | R$ 1.490.403 |
Jardim Novo Mundo | +1.21% | R$ 4.387 | R$ 838.367 |
Vila Gabriel | +1.09% | R$ 4.257 | R$ 361.583 |
Parque Três Meninos | +0.82% | R$ 4.197 | R$ 706.717 |
Vila Jardini | +0.59% | R$ 4.180 | R$ 468.822 |
Vila Trujillo | -0.25% | R$ 4.089 | R$ 570.579 |
Jardim Europa | +0.16% | R$ 4.055 | R$ 437.375 |
Jardim Itanguá | +1.89% | R$ 3.911 | R$ 341.619 |
Vila Haro | +2.17% | R$ 3.887 | R$ 509.479 |
Jardim Wanel Ville IV | +0.17% | R$ 3.809 | R$ 375.312 |
Vila Carvalho | -0.61% | R$ 3.766 | R$ 420.084 |
Jardim Piazza di Roma | +1.64% | R$ 3.761 | R$ 383.307 |
Jardim Santa Rosália | +0.49% | R$ 3.741 | R$ 805.444 |
Vila Hortência | -0.29% | R$ 3.738 | R$ 427.844 |
Vila Barão | +1.59% | R$ 3.717 | R$ 330.938 |
Jardim Simus | +0.04% | R$ 3.712 | R$ 409.122 |
Jardim Wanel Ville V | +0.91% | R$ 3.677 | R$ 342.831 |
Jardim Residencial Villa Amato | +1.45% | R$ 3.677 | R$ 359.398 |
Jardim Saira | +2.38% | R$ 3.670 | R$ 389.057 |
Cidade Jardim | +0.56% | R$ 3.656 | R$ 374.626 |
Éden | +1.94% | R$ 3.654 | R$ 420.959 |
Jardim Leocádia | +1.81% | R$ 3.652 | R$ 511.473 |
Jardim Prestes de Barros | +0.62% | R$ 3.623 | R$ 488.875 |
Parque São Bento | +1.17% | R$ 3.594 | R$ 443.121 |
Central Parque Sorocaba | +0.86% | R$ 3.532 | R$ 452.006 |
Vila Nova Sorocaba | +1.82% | R$ 3.502 | R$ 408.917 |
Lopes de Oliveira | +2.33% | R$ 3.496 | R$ 219.031 |
Jardim Maria Eugênia | +3.15% | R$ 3.481 | R$ 364.787 |
Vila Barcelona | +0.11% | R$ 3.370 | R$ 403.719 |
Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho | +3.32% | R$ 3.352 | R$ 325.690 |
Jardim São Paulo | +1.79% | R$ 3.163 | R$ 534.481 |
Vila Santana | +1.91% | R$ 3.097 | R$ 419.511 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Sorocaba - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Sorocaba - SP está de R$ 863.773