Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Vila Ré no mês 05/2022, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ -10 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 2.359 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Vila Ré de R$ 5.073. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 3.950.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Vila Ré, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 475.104
R$ 3.950 (0.84%)
Preço Médio do M²
R$ 5.073
R$ -10 (-0.19%)
Preço Médio por M² à venda em Vila Ré
Valores por tipo de imóvel em Vila Ré
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.385 | R$ 5.304 | +2.83% | R$ 5.307 | R$ 5.314 | R$ 5.158 |
3 | 620 | R$ 4.487 | -4.98% | R$ 4.553 | R$ 4.681 | R$ 4.722 |
Total | 2.359 | R$ 5.073 | +0.75% | R$ 5.083 | R$ 5.094 | R$ 5.035 |
Ruas mais caras em Vila Ré
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Dene | +0.12% | R$ 6.054 | R$ 365.926 |
Rua Zacarias De Brito | +2.14% | R$ 5.990 | R$ 292.245 |
Rua Caçada Real | +7.31% | R$ 5.972 | R$ 930.641 |
Rua Aldeia Paracanti | -0.24% | R$ 5.898 | R$ 271.163 |
Rua Monte Das Gameleiras | -0.38% | R$ 5.847 | R$ 753.281 |
Rua Corin | +0.48% | R$ 5.677 | R$ 369.817 |
Rua Pangauá | -0.07% | R$ 5.549 | R$ 327.259 |
Rua Buriti Alegre | -0.55% | R$ 5.462 | R$ 351.350 |
Rua Jarauara | +0.53% | R$ 5.383 | R$ 408.570 |
Rua Moe | -1.01% | R$ 5.335 | R$ 374.916 |
Rua Mandaguaí | +1.67% | R$ 5.318 | R$ 297.492 |
Rua Piquinhu | -5.10% | R$ 5.317 | R$ 323.036 |
Rua Professor Vasconcelos Sarmento | -0.13% | R$ 5.311 | R$ 363.222 |
Rua Carlos Maria Steimberg | +2.37% | R$ 5.250 | R$ 362.054 |
Rua Júlio Sayago | -0.03% | R$ 5.198 | R$ 466.097 |
Rua Coquetá | -0.39% | R$ 5.196 | R$ 316.989 |
Rua Maxiné | +1.00% | R$ 5.157 | R$ 505.481 |
Rua Săo Serapiăo | +0.55% | R$ 5.134 | R$ 491.413 |
Rua Impata | +0.93% | R$ 5.103 | R$ 554.662 |
Rua Santo Henrique | -3.12% | R$ 5.015 | R$ 314.725 |
Rua Namé | +1.88% | R$ 5.013 | R$ 481.561 |
Rua Nhatumani | +1.21% | R$ 5.011 | R$ 577.730 |
Rua Baltazar Brum | -1.59% | R$ 4.996 | R$ 439.953 |
Rua Municipal | -1.97% | R$ 4.969 | R$ 516.329 |
Avenida Antônio Diogo | -6.65% | R$ 4.830 | R$ 406.195 |
Rua Ebauba | +1.57% | R$ 4.812 | R$ 983.470 |
Rua Dos Continentes | +0.98% | R$ 4.784 | R$ 595.589 |
Rua Taru | +1.58% | R$ 4.740 | R$ 440.810 |
Rua Itinguçu | -1.39% | R$ 4.685 | R$ 390.501 |
Rua Arnaldo Joăo | -1.24% | R$ 4.584 | R$ 595.943 |
Rua Neá | -1.81% | R$ 4.528 | R$ 521.666 |
Rua Săo Severo | +1.37% | R$ 4.483 | R$ 374.106 |
Rua Marciano Capella | +0.97% | R$ 4.474 | R$ 581.136 |
Rua Renato | -5.89% | R$ 4.401 | R$ 331.142 |
Rua Rodolfo | -0.95% | R$ 4.368 | R$ 584.094 |
Rua Benedito Otoni | -1.19% | R$ 4.359 | R$ 564.092 |
Avenida Hermilo Alves | +1.92% | R$ 4.047 | R$ 582.577 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Vila Ré, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Vila Ré, São Paulo - SP está de R$ 475.104