Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Vila Mariana no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 28 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 29.568 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Vila Mariana de R$ 12.024. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em uma diminuição de preço de R$ -1.564.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Vila Mariana, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 1.699.556
R$ -1.564 (-0.09%)
Preço Médio do M²
R$ 12.024
R$ 28 (0.23%)
Preço Médio por M² à venda em Vila Mariana
Valores por tipo de imóvel em Vila Mariana
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.945 | R$ 13.372 | +4.80% | R$ 13.287 | R$ 13.204 | R$ 12.760 |
2 | 7.755 | R$ 11.213 | +6.37% | R$ 11.165 | R$ 11.056 | R$ 10.541 |
3 | 12.239 | R$ 11.223 | +5.66% | R$ 11.200 | R$ 11.111 | R$ 10.622 |
4 | 5.108 | R$ 14.312 | +2.92% | R$ 14.355 | R$ 14.248 | R$ 13.906 |
4+ | 467 | R$ 10.195 | +0.64% | R$ 10.106 | R$ 10.061 | R$ 10.130 |
Total | 29.568 | R$ 12.024 | +5.07% | R$ 11.996 | R$ 11.898 | R$ 11.443 |
Ruas mais caras em Vila Mariana
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Do Livramento | +0.11% | R$ 28.588 | R$ 14.220.932 |
Rua Pirapora | +0.31% | R$ 25.997 | R$ 7.958.802 |
Rua Hermano Ribeiro Da Silva | -2.72% | R$ 25.004 | R$ 11.848.218 |
Rua Tumiaru | +1.75% | R$ 19.359 | R$ 5.702.890 |
Rua Evaristo De Morais | +1.08% | R$ 16.744 | R$ 4.760.971 |
Rua Dona Carolina | +0.28% | R$ 15.791 | R$ 2.378.836 |
Rua Coronel Lisboa | +0.69% | R$ 15.691 | R$ 2.493.601 |
Rua Vieira Fazenda | +0.56% | R$ 15.377 | R$ 3.048.422 |
Rua Morgado De Mateus | -0.90% | R$ 15.038 | R$ 4.215.065 |
Rua Humberto I | -0.27% | R$ 14.878 | R$ 1.612.583 |
Rua Major Maragliano | -0.64% | R$ 14.872 | R$ 1.246.957 |
Rua Doutor Fabrício Vampré | -0.62% | R$ 14.409 | R$ 2.101.163 |
Rua Manuel De Paiva | -0.60% | R$ 14.408 | R$ 1.437.327 |
Rua Jorge Chammas | +1.12% | R$ 14.298 | R$ 1.443.035 |
Travessa Humberto I | +1.71% | R$ 14.053 | R$ 1.595.986 |
Rua Professor Francisco De Castro | +1.53% | R$ 14.040 | R$ 1.933.849 |
Rua Gregório Serrăo | +1.00% | R$ 14.005 | R$ 1.372.264 |
Rua Carlos Petit | +0.87% | R$ 13.850 | R$ 1.184.356 |
Rua Tangará | -0.31% | R$ 13.834 | R$ 1.259.898 |
Rua Tutóia | +1.23% | R$ 13.788 | R$ 2.684.416 |
Rua Caravelas | -0.07% | R$ 13.486 | R$ 1.841.908 |
Rua Rio Grande | +0.62% | R$ 13.476 | R$ 1.489.444 |
Rua Joaquim Távora | +1.03% | R$ 13.459 | R$ 1.329.591 |
Rua Guimarăes Passos | +0.72% | R$ 13.316 | R$ 3.173.213 |
Rua Deputado Joaquim Libânio | +0.47% | R$ 13.308 | R$ 2.902.961 |
Rua Dionísio Da Costa | +0.22% | R$ 13.191 | R$ 1.639.241 |
Rua Doutor Neto De Araújo | -0.35% | R$ 13.188 | R$ 1.404.302 |
Rua Gaspar Lourenço | +0.77% | R$ 13.165 | R$ 880.181 |
Rua Manuel De Morais | -0.41% | R$ 12.967 | R$ 1.180.300 |
Rua Bitencourt Sampaio | -0.27% | R$ 12.931 | R$ 1.304.497 |
Rua Rino Pieralini | +1.28% | R$ 12.883 | R$ 1.286.165 |
Rua Dona Brígida | +0.60% | R$ 12.792 | R$ 1.206.659 |
Rua Doutor Barros Cruz | +0.82% | R$ 12.654 | R$ 2.365.918 |
Rua Desembargador Aragăo | -0.40% | R$ 12.627 | R$ 1.049.862 |
Rua Paula Ney | +0.60% | R$ 12.563 | R$ 1.010.109 |
Rua Joinville | +0.10% | R$ 12.412 | R$ 1.828.027 |
Rua Azevedo Macedo | -2.88% | R$ 12.370 | R$ 666.297 |
Rua Conde De Irajá | +0.62% | R$ 12.352 | R$ 2.154.574 |
Rua Eça De Queiróz | +1.32% | R$ 12.285 | R$ 1.546.101 |
Rua Doutor Tomás Alves | -1.90% | R$ 12.258 | R$ 862.226 |
Rua Vergueiro | +0.03% | R$ 12.234 | R$ 769.544 |
Rua Itaprias | +0.32% | R$ 12.102 | R$ 1.401.013 |
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves | +0.84% | R$ 12.047 | R$ 1.917.902 |
Rua Dona Júlia | +0.58% | R$ 11.989 | R$ 498.347 |
Rua Machado De Assis | -1.31% | R$ 11.943 | R$ 1.151.829 |
Rua Afonso Celso | -0.17% | R$ 11.748 | R$ 1.062.634 |
Rua José Cocciuffo | +0.65% | R$ 11.735 | R$ 1.723.877 |
Rua Pelotas | +2.16% | R$ 11.702 | R$ 1.715.846 |
Rua Embuaçu | +1.19% | R$ 11.695 | R$ 1.890.332 |
Rua Coronel Artur Godoi | +1.27% | R$ 11.632 | R$ 2.058.402 |
Rua França Pinto | -0.02% | R$ 11.606 | R$ 1.423.684 |
Rua Professor Tranquilli | +1.27% | R$ 11.597 | R$ 1.030.766 |
Rua Lutfalla Salim Achoa | +4.08% | R$ 11.567 | R$ 1.804.759 |
Rua Cubatăo | -1.58% | R$ 11.537 | R$ 1.118.415 |
Rua Flávio De Melo | -0.35% | R$ 11.485 | R$ 1.142.088 |
Rua Potenji | +0.35% | R$ 11.436 | R$ 1.093.309 |
Rua Madre Cabrini | -1.13% | R$ 11.386 | R$ 1.198.797 |
Rua Jorge Tibiriçá | +2.22% | R$ 11.313 | R$ 1.116.534 |
Rua José Vicente De Azevedo | +0.79% | R$ 11.300 | R$ 1.694.569 |
Rua Bagé | +1.40% | R$ 11.180 | R$ 1.259.317 |
Rua Estela | -1.11% | R$ 11.089 | R$ 1.196.970 |
Rua Engenheiro José Sá Rocha | +0.46% | R$ 11.011 | R$ 804.715 |
Rua Francisco Cruz | +0.80% | R$ 10.992 | R$ 1.198.055 |
Rua Capităo Cavalcanti | -0.39% | R$ 10.939 | R$ 703.660 |
Rua Joel Jorge De Melo | +0.49% | R$ 10.886 | R$ 1.901.250 |
Rua áurea | +0.34% | R$ 10.874 | R$ 1.716.784 |
Praça Monteiro Dos Santos | +0.79% | R$ 10.833 | R$ 939.698 |
Rua Doutor Pinto Ferraz | -1.35% | R$ 10.791 | R$ 1.170.677 |
Rua Bartolomeu De Gusmăo | +0.58% | R$ 10.786 | R$ 1.290.675 |
Rua Professor Sud Mennucci | +3.12% | R$ 10.781 | R$ 1.244.049 |
Rua José Antônio Coelho | +0.62% | R$ 10.778 | R$ 1.023.190 |
Rua Calixto Da Mota | +0.26% | R$ 10.763 | R$ 787.329 |
Rua Doutor José De Queirós Aranha | +3.15% | R$ 10.752 | R$ 3.516.150 |
Rua Sousa Ramos | +0.25% | R$ 10.739 | R$ 2.500.869 |
Avenida Vinte E Tręs De Maio | +1.28% | R$ 10.725 | R$ 1.037.332 |
Rua Borebi | +0.05% | R$ 10.711 | R$ 1.222.281 |
Avenida Lins De Vasconcelos | -0.01% | R$ 10.709 | R$ 829.458 |
Rua Topázio | -0.02% | R$ 10.505 | R$ 1.304.511 |
Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi | -0.78% | R$ 10.385 | R$ 2.376.186 |
Rua Pageu | +0.22% | R$ 10.283 | R$ 1.072.161 |
Rua Leite Ferraz | +1.33% | R$ 10.193 | R$ 1.108.775 |
Rua Mamede Gomes Da Silva | -0.82% | R$ 10.181 | R$ 880.939 |
Rua Doutor Nicolau De Sousa Queirós | +0.25% | R$ 10.168 | R$ 917.282 |
Rua Dona Inácia Uchôa | -0.60% | R$ 10.123 | R$ 1.513.895 |
Rua Marselhesa | -1.62% | R$ 9.946 | R$ 1.214.243 |
Rua Dona Avelina | -0.48% | R$ 9.912 | R$ 1.005.535 |
Rua Do Cristal | -0.59% | R$ 9.873 | R$ 596.233 |
Rua Maestro Cállia | +0.66% | R$ 9.707 | R$ 951.861 |
Rua Doutor Mário Cardim | +2.02% | R$ 9.679 | R$ 1.401.583 |
Rua Capităo Rosendo | +0.04% | R$ 9.603 | R$ 1.875.317 |
Rua Maurício Francisco Klabin | +0.01% | R$ 9.459 | R$ 1.714.374 |
Rua Gassipós | +2.08% | R$ 9.429 | R$ 1.951.091 |
Rua Alberto Afonso Martins | +0.72% | R$ 9.311 | R$ 1.439.752 |
Rua Arminda Fernandes De Almeida | +1.08% | R$ 9.172 | R$ 859.149 |
Rua Ouvidor Peleja | +1.21% | R$ 9.118 | R$ 1.127.388 |
Rua Baltazar Lisboa | -0.15% | R$ 9.044 | R$ 843.410 |
Rua Domingos De Morais | +1.10% | R$ 8.917 | R$ 836.437 |
Rua Santa Cruz | -2.24% | R$ 8.783 | R$ 737.096 |
Rua Colônia Da Glória | +0.63% | R$ 8.613 | R$ 1.197.292 |
Rua Artur De Almeida | -1.21% | R$ 8.593 | R$ 2.059.525 |
Rua Uruana | +0.95% | R$ 8.468 | R$ 2.137.543 |
Rua álvaro Neto | +0.62% | R$ 8.347 | R$ 1.225.145 |
Praça Doutor Hélio Walcacer | -0.85% | R$ 8.322 | R$ 1.201.592 |
Rua Do Arraial | -0.26% | R$ 8.222 | R$ 686.862 |
Rua Doutor Assis De Moura | +0.32% | R$ 8.167 | R$ 545.877 |
Rua Doutor Thirso Martins | -0.70% | R$ 7.850 | R$ 1.520.678 |
Rua José De Camargo | +1.53% | R$ 7.525 | R$ 682.781 |
Rua Bela Flor | -0.08% | R$ 7.518 | R$ 903.154 |
Rua Coronel Luís Alves | -0.63% | R$ 7.515 | R$ 1.149.643 |
Rua Itamiami | +0.39% | R$ 7.414 | R$ 732.612 |
Rua Mantiqueira | +2.04% | R$ 6.954 | R$ 1.341.494 |
Rua Doutor Sabóia De Medeiros | +0.13% | R$ 6.946 | R$ 541.475 |
Rua Doutor José Maria Do Vale | -0.97% | R$ 6.945 | R$ 1.634.161 |
Rua Da Uniăo | +1.82% | R$ 6.780 | R$ 1.387.384 |
Rua General Eloy Alfaro | +1.85% | R$ 6.621 | R$ 1.289.296 |
Rua Pero Correia | -0.62% | R$ 5.738 | R$ 1.210.034 |
Rua Brás Lourenço | +0.65% | R$ 4.477 | R$ 824.159 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Vila Mariana, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Vila Mariana, São Paulo - SP está de R$ 1.699.556