Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Vila Carrão no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 45 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 6.122 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Vila Carrão de R$ 6.615. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 7.503.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Vila Carrão, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 727.989
R$ 7.503 (1.04%)
Preço Médio do M²
R$ 6.615
R$ 45 (0.68%)
Preço Médio por M² à venda em Vila Carrão
Valores por tipo de imóvel em Vila Carrão
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | R$ 6.286 | +5.26% | R$ 6.317 | R$ 6.410 | R$ 5.972 |
2 | 2.435 | R$ 6.558 | +3.43% | R$ 6.520 | R$ 6.494 | R$ 6.340 |
3 | 2.908 | R$ 6.785 | +5.06% | R$ 6.744 | R$ 6.708 | R$ 6.458 |
4 | 463 | R$ 6.394 | +2.93% | R$ 6.306 | R$ 6.219 | R$ 6.212 |
Total | 6.122 | R$ 6.615 | +3.93% | R$ 6.570 | R$ 6.541 | R$ 6.365 |
Ruas mais caras em Vila Carrão
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Nhandeara | +1.26% | R$ 10.147 | R$ 1.252.924 |
Rua Biguaçu | +0.75% | R$ 9.115 | R$ 951.377 |
Avenida Conselheiro Carrăo | +3.22% | R$ 8.711 | R$ 725.824 |
Avenida Guilherme Giorgi | +0.65% | R$ 8.153 | R$ 733.785 |
Avenida Dezenove De Janeiro | +0.42% | R$ 7.951 | R$ 518.782 |
Rua Antônio De Barros | +0.32% | R$ 7.480 | R$ 1.031.132 |
Rua Dentista Barreto | +3.46% | R$ 7.413 | R$ 1.871.973 |
Rua Evangelina | +1.37% | R$ 7.373 | R$ 824.824 |
Rua Renato Rinaldi | -0.30% | R$ 7.356 | R$ 943.208 |
Rua Pirambóia | +0.42% | R$ 7.327 | R$ 623.445 |
Rua Antônio Carlos Martin | +0.60% | R$ 7.318 | R$ 391.913 |
Alameda Rainha Santa | +0.92% | R$ 7.314 | R$ 1.389.109 |
Rua Xiririca | +0.36% | R$ 7.045 | R$ 796.775 |
Rua José Luiz Da Silva | +0.70% | R$ 6.997 | R$ 403.001 |
Rua Lutécia | +0.27% | R$ 6.983 | R$ 790.759 |
Rua Doutor Jorge Veiga | -0.39% | R$ 6.978 | R$ 896.400 |
Rua Juca Mendes | +1.23% | R$ 6.842 | R$ 703.919 |
Rua Felisbina Ferreira | +1.51% | R$ 6.821 | R$ 487.051 |
Rua Zambeze | -0.49% | R$ 6.780 | R$ 378.165 |
Rua Cabrália | +0.35% | R$ 6.653 | R$ 539.291 |
Avenida Norberto Mayer | +0.14% | R$ 6.472 | R$ 465.077 |
Rua Winifred | -0.01% | R$ 6.379 | R$ 740.149 |
Rua Joăo Vieira Prioste | -0.81% | R$ 6.353 | R$ 657.056 |
Rua Firmino Braga | +1.00% | R$ 6.348 | R$ 288.738 |
Rua Augusto Reginato | +0.43% | R$ 6.282 | R$ 270.870 |
Rua Francisca De Paula | +1.69% | R$ 6.209 | R$ 469.740 |
Rua Doralisa | +4.33% | R$ 6.190 | R$ 548.377 |
Rua Ettore | +1.52% | R$ 6.184 | R$ 710.897 |
Rua Barueri | +0.05% | R$ 6.166 | R$ 710.546 |
Travessa Francisca De Paula | +1.20% | R$ 6.147 | R$ 418.487 |
Rua Engenheiro Pegado | +0.82% | R$ 6.071 | R$ 996.978 |
Rua Garça-real | +0.51% | R$ 5.916 | R$ 772.133 |
Rua Antônio Peres Mulla | +0.14% | R$ 5.796 | R$ 1.004.123 |
Rua Juno | +0.02% | R$ 5.777 | R$ 878.787 |
Rua Nunes Balboa | +0.60% | R$ 5.763 | R$ 431.496 |
Rua Doutor Jaci Barbosa | -0.65% | R$ 5.746 | R$ 430.015 |
Rua Boicininga | -2.81% | R$ 5.588 | R$ 888.231 |
Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva | +1.03% | R$ 5.581 | R$ 402.466 |
Rua Geraldo Correia | +1.81% | R$ 5.571 | R$ 1.033.327 |
Rua Amarais | -1.62% | R$ 5.533 | R$ 495.582 |
Rua Henrique Xavier | -1.12% | R$ 5.445 | R$ 731.537 |
Rua Luís Pinto | +0.31% | R$ 5.338 | R$ 943.693 |
Rua Pedro Malaquias | +0.84% | R$ 5.270 | R$ 406.727 |
Rua Almirante Giachetta | -0.89% | R$ 5.263 | R$ 1.685.351 |
Rua Mongubá | +0.59% | R$ 5.196 | R$ 688.588 |
Rua Cruz Jobim | -1.07% | R$ 4.987 | R$ 633.763 |
Rua Odete Gomes Barreto | +0.99% | R$ 4.979 | R$ 503.447 |
Rua Astarte | -3.62% | R$ 4.969 | R$ 391.864 |
Rua Evangelina De Assis | -1.84% | R$ 4.925 | R$ 251.778 |
Rua Ganges | +0.84% | R$ 4.809 | R$ 522.987 |
Rua Pedro Voss | -0.98% | R$ 4.757 | R$ 596.227 |
Rua Joăo Cordeiro | +1.44% | R$ 4.707 | R$ 870.151 |
Rua Salomé Queiroga | +1.34% | R$ 4.669 | R$ 526.583 |
Rua Maria José Da Silva | +1.00% | R$ 4.561 | R$ 706.286 |
Rua Cândido Pereira Pessoa | +2.81% | R$ 4.429 | R$ 800.282 |
Rua Rogério Giorgi | -1.58% | R$ 4.194 | R$ 716.624 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Vila Carrão, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Vila Carrão, São Paulo - SP está de R$ 727.989