Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Pinheiros no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 74 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 19.752 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Pinheiros de R$ 14.324. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 2.065.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Pinheiros São Paulo
Preço Médio
R$ 1.753.103
R$ 2.065 (0.12%)
Preço Médio do M²
R$ 14.324
R$ 74 (0.52%)
Preço Médio por M² à venda em Pinheiros
Valores por tipo de imóvel em Pinheiros
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.196 | R$ 15.962 | +6.02% | R$ 15.873 | R$ 15.638 | R$ 15.056 |
2 | 6.242 | R$ 13.918 | +4.58% | R$ 13.896 | R$ 13.736 | R$ 13.309 |
3 | 7.291 | R$ 13.376 | +3.40% | R$ 13.325 | R$ 13.340 | R$ 12.936 |
4 | 1.808 | R$ 15.731 | +15.86% | R$ 15.530 | R$ 14.794 | R$ 13.578 |
Total | 19.752 | R$ 14.324 | +5.32% | R$ 14.250 | R$ 14.103 | R$ 13.600 |
Ruas mais caras em Pinheiros
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Vupabussu | +0.78% | R$ 28.446 | R$ 9.338.060 |
Rua Henrique Monteiro | +0.84% | R$ 23.012 | R$ 6.172.326 |
Rua Nicolau Gagliardi | +3.36% | R$ 19.106 | R$ 5.790.754 |
Rua Horácio Lane | +0.49% | R$ 19.061 | R$ 2.321.851 |
Rua Gilberto Sabino | 0.00% | R$ 18.499 | R$ 2.369.565 |
Avenida Eusébio Matoso | +0.92% | R$ 18.487 | R$ 1.246.733 |
Rua Paes Leme | +1.85% | R$ 18.465 | R$ 1.509.771 |
Rua Doutor Fernandes Coelho | +2.72% | R$ 18.162 | R$ 1.145.079 |
Rua Dante Carraro | +2.66% | R$ 17.959 | R$ 1.831.695 |
Rua Eugênio De Medeiros | +0.69% | R$ 17.813 | R$ 1.199.491 |
Avenida Das Nações Unidas | -1.28% | R$ 16.636 | R$ 6.942.627 |
Rua Tavares Cabral | +0.70% | R$ 16.586 | R$ 1.095.826 |
Avenida Rebouças | -0.22% | R$ 16.309 | R$ 1.732.544 |
Praça Sebastião Gil | +0.16% | R$ 16.161 | R$ 656.751 |
Rua Sebastião Gil | -2.83% | R$ 15.919 | R$ 663.197 |
Rua Ferreira De Araújo | +0.79% | R$ 15.720 | R$ 2.879.061 |
Rua Galeno De Almeida | -1.13% | R$ 15.415 | R$ 1.598.294 |
Rua Capote Valente | +1.56% | R$ 15.375 | R$ 1.661.950 |
Rua Francisco Leitão | +0.60% | R$ 15.157 | R$ 1.836.607 |
Rua Arruda Alvim | +1.64% | R$ 14.653 | R$ 1.146.168 |
Rua Dos Pinheiros | +0.91% | R$ 14.566 | R$ 1.321.601 |
Rua Fernão Dias | -0.35% | R$ 14.294 | R$ 1.432.937 |
Rua Dos Cariris | +0.11% | R$ 14.191 | R$ 867.923 |
Rua Alves Guimarães | +0.76% | R$ 14.174 | R$ 1.422.282 |
Rua Padre João Gonçalves | +0.38% | R$ 14.148 | R$ 601.846 |
Rua Deputado Lacerda Franco | -0.40% | R$ 14.124 | R$ 1.373.372 |
Rua Oscar Freire | +0.56% | R$ 14.118 | R$ 1.624.341 |
Rua Fidalga | -0.22% | R$ 14.097 | R$ 1.982.045 |
Rua Bento Frias | -1.44% | R$ 14.071 | R$ 559.463 |
Rua Simão álvares | +0.27% | R$ 14.021 | R$ 2.920.372 |
Rua Mourato Coelho | +1.08% | R$ 13.911 | R$ 1.657.128 |
Rua João Moura | +0.58% | R$ 13.698 | R$ 1.633.651 |
Avenida Pedroso De Morais | -0.20% | R$ 13.622 | R$ 1.500.552 |
Rua Mateus Grou | +0.82% | R$ 13.437 | R$ 1.343.335 |
Rua Capitão Prudente | -2.68% | R$ 13.417 | R$ 1.675.093 |
Rua Amaro Cavalheiro | +0.31% | R$ 13.334 | R$ 1.613.164 |
Rua Joaquim Antunes | -0.69% | R$ 13.309 | R$ 1.701.395 |
Rua Cunha Gago | -1.87% | R$ 13.245 | R$ 849.154 |
Praça Benedito Calixto | +0.32% | R$ 13.036 | R$ 807.374 |
Rua Mário Guastini | +2.28% | R$ 13.015 | R$ 5.976.666 |
Rua Cardeal Arcoverde | -0.17% | R$ 13.005 | R$ 914.616 |
Rua Artur De Azevedo | +0.93% | R$ 12.732 | R$ 2.023.074 |
Rua Doutor Virgílio De Carvalho Pinto | +6.23% | R$ 12.709 | R$ 1.839.632 |
Rua Cônego Eugênio Leite | +0.10% | R$ 12.667 | R$ 1.898.798 |
Rua Padre Carvalho | -0.26% | R$ 12.499 | R$ 1.255.047 |
Rua Fradique Coutinho | +0.28% | R$ 12.064 | R$ 1.259.519 |
Rua Butantã | +1.30% | R$ 11.972 | R$ 794.012 |
Rua Diogo Moreira | +1.30% | R$ 11.858 | R$ 445.026 |
Rua Jorge Rizzo | -0.63% | R$ 11.633 | R$ 1.309.224 |
Rua Bianchi Bertoldi | +1.40% | R$ 11.627 | R$ 1.360.793 |
Praça Roquete Pinto | +0.58% | R$ 11.589 | R$ 694.888 |
Rua Amália De Noronha | +2.14% | R$ 11.515 | R$ 1.088.666 |
Rua Costa Carvalho | +0.48% | R$ 11.298 | R$ 1.806.702 |
Rua Navarro De Andrade | +1.33% | R$ 10.290 | R$ 1.372.924 |
Rua Teodoro Sampaio | +0.99% | R$ 9.803 | R$ 826.773 |
Rua Henrique Schaumann | -0.54% | R$ 8.901 | R$ 966.257 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Pinheiros, São Paulo, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Pinheiros, São Paulo, SP está de R$ 1.753.103