Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Nova Piraju no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 67 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 868 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Nova Piraju de R$ 8.970. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 4.152.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Nova Piraju, São Paulo - SP
Preço Médio
R$ 742.893
R$ 4.152 (0.56%)
Preço Médio do M²
R$ 8.970
R$ 67 (0.75%)
Preço Médio por M² à venda em Nova Piraju
Valores por tipo de imóvel em Nova Piraju
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | R$ 9.056 | +3.32% | R$ 8.916 | R$ 8.646 | R$ 8.765 |
2 | 411 | R$ 9.030 | -7.49% | R$ 9.081 | R$ 9.283 | R$ 9.761 |
3 | 240 | R$ 8.948 | +6.57% | R$ 8.737 | R$ 8.619 | R$ 8.396 |
Total | 868 | R$ 8.970 | -1.49% | R$ 8.903 | R$ 8.900 | R$ 9.106 |
Ruas mais caras em Nova Piraju
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Nhu-guaçu | +0.67% | R$ 9.642 | R$ 683.249 |
Rua Henrique Fausto Lancellotti | +1.67% | R$ 8.989 | R$ 297.770 |
Rua Sebastiăo Paes | +0.66% | R$ 8.746 | R$ 1.001.093 |
Rua Padre Leonardo | +0.79% | R$ 7.366 | R$ 890.515 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Nova Piraju, São Paulo - SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Nova Piraju, São Paulo - SP está de R$ 742.893