Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência negativa em Cambuci no mês 05/2022, caracterizada por uma diminuição de preço de R$ 0 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 9.432 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Cambuci de R$ 7.415. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 5.954.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Cambuci São Paulo
Preço Médio
R$ 733.784
R$ 5.954 (0.82%)
Preço Médio do M²
R$ 7.415
R$ 0 (0.00%)
Preço Médio por M² à venda em Cambuci
Valores por tipo de imóvel em Cambuci
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.285 | R$ 7.789 | +4.79% | R$ 7.773 | R$ 7.716 | R$ 7.433 |
2 | 3.957 | R$ 7.387 | +2.73% | R$ 7.400 | R$ 7.406 | R$ 7.191 |
3 | 3.501 | R$ 7.437 | -1.72% | R$ 7.420 | R$ 7.397 | R$ 7.567 |
4 | 511 | R$ 7.239 | -0.35% | R$ 7.271 | R$ 7.105 | R$ 7.265 |
Total | 9.432 | R$ 7.415 | +0.98% | R$ 7.415 | R$ 7.397 | R$ 7.343 |
Ruas mais caras em Cambuci
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Doutor Valentim Amaral | +0.79% | R$ 9.265 | R$ 400.387 |
Rua Luís Gama | +2.12% | R$ 9.183 | R$ 496.651 |
Rua Gama Cerqueira | -0.67% | R$ 8.880 | R$ 979.589 |
Rua Heitor Peixoto | -0.47% | R$ 8.848 | R$ 847.699 |
Rua Teodureto Souto | -1.25% | R$ 8.644 | R$ 1.060.794 |
Rua Batista Do Carmo | +0.48% | R$ 8.475 | R$ 1.309.136 |
Avenida Lacerda Franco | +0.13% | R$ 8.409 | R$ 1.031.717 |
Rua Paulo Orozimbo | -0.64% | R$ 8.380 | R$ 1.231.945 |
Rua François Coty | +0.79% | R$ 8.349 | R$ 321.104 |
Rua Barăo De Jaguara | +1.08% | R$ 8.225 | R$ 446.826 |
Rua Cesário Ramalho | +0.86% | R$ 8.223 | R$ 496.492 |
Rua Backer | -1.80% | R$ 8.202 | R$ 1.296.181 |
Rua Alexandrino Da Silveira Bueno | +1.04% | R$ 8.180 | R$ 468.599 |
Rua Da Independęncia | +0.10% | R$ 8.125 | R$ 711.049 |
Rua Dos Alpes | +1.15% | R$ 7.968 | R$ 514.428 |
Rua Clímaco Barbosa | +0.33% | R$ 7.694 | R$ 399.423 |
Avenida Lins De Vasconcelos | +0.12% | R$ 7.565 | R$ 724.585 |
Rua Simăo Dias Da Fonseca | +0.83% | R$ 7.377 | R$ 1.405.860 |
Rua Alexandre Levi | +0.37% | R$ 7.352 | R$ 446.865 |
Rua Dos Tapes | +0.64% | R$ 7.297 | R$ 507.955 |
Rua Dona Ana Neri | +0.36% | R$ 7.240 | R$ 463.718 |
Rua Do Lavapés | +0.69% | R$ 7.201 | R$ 408.667 |
Avenida Do Estado | +0.10% | R$ 7.183 | R$ 253.715 |
Rua Justo Azambuja | +0.02% | R$ 7.109 | R$ 584.706 |
Rua Antônio Tavares | +0.33% | R$ 7.007 | R$ 711.107 |
Rua José Bento | -0.40% | R$ 7.005 | R$ 310.796 |
Rua Tenente Azevedo | +1.60% | R$ 6.975 | R$ 721.357 |
Rua Ida | -1.56% | R$ 6.840 | R$ 655.967 |
Largo Do Redentor | -0.34% | R$ 6.648 | R$ 574.802 |
Rua Diogo Vaz | +1.88% | R$ 6.641 | R$ 474.872 |
Praça Alberto Lion | +0.68% | R$ 6.548 | R$ 290.925 |
Rua Dos Parecis | -1.04% | R$ 6.516 | R$ 599.820 |
Rua Scuvero | -0.70% | R$ 6.308 | R$ 474.167 |
Rua Robertson | -0.17% | R$ 6.280 | R$ 933.445 |
Rua Alves Ribeiro | +0.35% | R$ 6.052 | R$ 477.375 |
Rua Augusto De Toledo | +1.65% | R$ 5.959 | R$ 1.011.453 |
Rua Albuquerque Maranhăo | +1.89% | R$ 5.786 | R$ 554.624 |
Rua Miguel Teles Júnior | +0.84% | R$ 5.782 | R$ 523.356 |
Rua Stéfano | +1.08% | R$ 5.757 | R$ 587.755 |
Rua Dom Romualdo De Seixas | +1.41% | R$ 5.745 | R$ 468.549 |
Rua Félix Pola | +1.41% | R$ 5.744 | R$ 896.024 |
Rua Hermínio Lemos | -0.13% | R$ 5.577 | R$ 825.505 |
Rua Vitório Emanuel | -0.63% | R$ 5.465 | R$ 649.750 |
Rua Oliveira Lima | +0.37% | R$ 5.338 | R$ 676.201 |
Rua Dom Duarte Leopoldo | +0.61% | R$ 5.306 | R$ 896.444 |
Rua Senador Carlos Teixeira De Carvalho | +0.17% | R$ 5.286 | R$ 840.146 |
Rua Săo Joăo Batista | +0.47% | R$ 4.944 | R$ 439.862 |
Rua Professor Demóstenes Batista Figueira Marques | -0.49% | R$ 4.714 | R$ 306.687 |
Rua Silveira Campos | +1.44% | R$ 4.613 | R$ 1.167.907 |
Rua Joaquim Piza | +0.42% | R$ 4.568 | R$ 886.041 |
Rua Genaro Ferrante | +4.23% | R$ 4.445 | R$ 819.542 |
Rua Leopoldo Miguez | +0.08% | R$ 4.423 | R$ 307.052 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Cambuci, São Paulo, SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Cambuci, São Paulo, SP está de R$ 733.784