Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Santo André no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 24 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 85.650 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Santo André de R$ 5.291. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 6.189.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Santo André SP
Preço Médio
R$ 620.134
R$ 6.189 (1.01%)
Preço Médio do M²
R$ 5.291
R$ 24 (0.46%)
Preço Médio por M² à venda em Santo André
Valores por tipo de imóvel em Santo André
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.083 | R$ 5.771 | +7.98% | R$ 5.768 | R$ 5.795 | R$ 5.344 |
2 | 39.130 | R$ 5.399 | +9.25% | R$ 5.363 | R$ 5.251 | R$ 4.942 |
3 | 38.314 | R$ 5.200 | +6.07% | R$ 5.183 | R$ 5.115 | R$ 4.902 |
4 | 5.982 | R$ 5.230 | +5.22% | R$ 5.221 | R$ 5.157 | R$ 4.971 |
4+ | 1.121 | R$ 4.510 | +6.35% | R$ 4.508 | R$ 4.423 | R$ 4.241 |
Total | 85.650 | R$ 5.291 | +7.42% | R$ 5.267 | R$ 5.181 | R$ 4.926 |
Os bairros mais valorizados em Santo André
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim | +0.47% | R$ 7.467 | R$ 1.212.960 |
Vila Gilda | +0.73% | R$ 6.982 | R$ 1.050.017 |
Vila Léa | +0.88% | R$ 6.646 | R$ 823.768 |
Campestre | +0.67% | R$ 6.425 | R$ 755.250 |
Vila Assunção | +0.17% | R$ 6.312 | R$ 880.024 |
Vila Alpina | +1.41% | R$ 6.161 | R$ 929.950 |
Vila Santa Teresa | +1.33% | R$ 6.153 | R$ 770.891 |
Jardim Bela Vista | +0.74% | R$ 6.097 | R$ 744.565 |
Centro | +0.07% | R$ 5.691 | R$ 815.462 |
Casa Branca | -0.30% | R$ 5.663 | R$ 594.907 |
Vila Homero Thon | +0.59% | R$ 5.657 | R$ 507.615 |
Vila Apiaí | +1.68% | R$ 5.624 | R$ 472.342 |
Paraíso | +0.80% | R$ 5.534 | R$ 695.900 |
Parque Bandeirante | +2.12% | R$ 5.532 | R$ 580.860 |
Vila Bastos | +0.18% | R$ 5.511 | R$ 877.979 |
Silveira | +0.18% | R$ 5.420 | R$ 592.638 |
Vila Valparaíso | +0.14% | R$ 5.402 | R$ 549.662 |
Santa Maria | -0.10% | R$ 5.377 | R$ 578.905 |
Vila América | +0.16% | R$ 5.337 | R$ 458.211 |
Vila Guiomar | +0.08% | R$ 5.310 | R$ 628.907 |
Vila Scarpelli | +0.62% | R$ 5.286 | R$ 620.500 |
Vila Alzira | +0.42% | R$ 5.232 | R$ 533.037 |
Vila Pires | +0.40% | R$ 5.202 | R$ 502.206 |
Vila Metalúrgica | +0.47% | R$ 5.181 | R$ 533.770 |
Vila Curuçá | +0.01% | R$ 5.173 | R$ 549.080 |
Vila Pinheirinho | +0.16% | R$ 5.095 | R$ 622.687 |
Vila Príncipe de Gales | +0.26% | R$ 5.041 | R$ 371.814 |
Parque das Nações | +0.59% | R$ 5.028 | R$ 560.927 |
Vila Tibiriçá | +0.60% | R$ 4.996 | R$ 347.124 |
Vila São Pedro | +0.23% | R$ 4.936 | R$ 469.219 |
Vila Eldízia | +0.14% | R$ 4.916 | R$ 506.480 |
Utinga | +0.34% | R$ 4.911 | R$ 466.531 |
Jardim Jamaica | +0.06% | R$ 4.860 | R$ 450.365 |
Jardim Paraíso | +0.40% | R$ 4.855 | R$ 671.688 |
Vila Palmares | +0.40% | R$ 4.824 | R$ 420.006 |
Parque Erasmo Assunção | -0.53% | R$ 4.823 | R$ 434.067 |
Vila Humaitá | -0.18% | R$ 4.794 | R$ 413.050 |
Parque Jaçatuba | +0.62% | R$ 4.765 | R$ 684.198 |
Bangú | -0.57% | R$ 4.744 | R$ 549.565 |
Vila Alice | +0.52% | R$ 4.739 | R$ 646.998 |
Santa Teresinha | +1.45% | R$ 4.717 | R$ 543.873 |
Parque Oratório | +0.58% | R$ 4.716 | R$ 426.476 |
Jardim Santo Antônio | +0.80% | R$ 4.712 | R$ 533.639 |
Jardim Pilar | -1.00% | R$ 4.697 | R$ 623.448 |
Vila Alto de Santo André | -0.26% | R$ 4.665 | R$ 484.253 |
Parque João Ramalho | +1.08% | R$ 4.661 | R$ 432.435 |
Vila Marina | +0.89% | R$ 4.660 | R$ 510.900 |
Vila Helena | -0.62% | R$ 4.651 | R$ 479.133 |
Vila Floresta | +0.06% | R$ 4.645 | R$ 702.860 |
Jardim Ocara | +3.88% | R$ 4.637 | R$ 494.455 |
Vila Vitória | -0.18% | R$ 4.613 | R$ 399.092 |
Jardim Cambuí | +0.80% | R$ 4.602 | R$ 456.156 |
Vila Camilópolis | +0.66% | R$ 4.548 | R$ 524.039 |
Vila Cecília Maria | +0.17% | R$ 4.424 | R$ 475.286 |
Jardim Utinga | +0.07% | R$ 4.405 | R$ 400.674 |
Parque Novo Oratório | +0.61% | R$ 4.376 | R$ 474.145 |
Jardim das Maravilhas | +0.09% | R$ 4.336 | R$ 410.449 |
Jardim Santo Alberto | +0.54% | R$ 4.324 | R$ 423.146 |
Vila Guarará | +0.51% | R$ 4.321 | R$ 312.821 |
Vila Bela Vista | +0.08% | R$ 4.279 | R$ 425.877 |
Vila Progresso | -0.90% | R$ 4.249 | R$ 440.419 |
Vila Francisco Matarazzo | +0.20% | R$ 4.232 | R$ 484.674 |
Jardim Ana Maria | +0.12% | R$ 4.218 | R$ 441.534 |
Vila Junqueira | +0.35% | R$ 4.203 | R$ 463.067 |
Vila Guarani | +0.33% | R$ 4.198 | R$ 469.856 |
Jardim Stella | +1.05% | R$ 4.166 | R$ 540.429 |
Jardim Alvorada | +1.76% | R$ 4.160 | R$ 319.837 |
Vila Linda | -0.11% | R$ 4.148 | R$ 441.400 |
Parque Marajoara | +1.39% | R$ 4.129 | R$ 524.076 |
Vila Lucinda | +1.47% | R$ 4.128 | R$ 500.690 |
Cidade São Jorge | -0.63% | R$ 4.116 | R$ 340.119 |
Jardim Ipanema | -1.63% | R$ 4.066 | R$ 410.360 |
Jardim do Estádio | -0.03% | R$ 4.063 | R$ 404.428 |
Parque Capuava | +0.40% | R$ 4.063 | R$ 425.726 |
Vila Lutécia | -0.97% | R$ 4.036 | R$ 287.327 |
Jardim Vila Rica | +0.39% | R$ 3.887 | R$ 305.515 |
Vila João Ramalho | +1.78% | R$ 3.885 | R$ 302.112 |
Jardim Santo André | -0.44% | R$ 3.805 | R$ 296.733 |
Vila Luzita | +1.06% | R$ 3.712 | R$ 388.770 |
Jardim Las Vegas | +0.37% | R$ 3.588 | R$ 537.933 |
Jardim Irene | +0.08% | R$ 3.544 | R$ 378.440 |
Parque Gerassi | +1.26% | R$ 3.089 | R$ 504.093 |
Mais bairros em Santo André > < Menos bairros em Santo André
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Santo André, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Santo André, SP está de R$ 620.134