Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Piracicaba no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 33 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 21.106 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Piracicaba de R$ 4.213. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 10.235.
Preços atuais de imóveis à venda em Piracicaba - SP
Preço Médio
R$ 653.765
R$ 10.235 (1.59%)
Preço Médio do M²
R$ 4.213
R$ 33 (0.80%)
Preço Médio por M² à venda em Piracicaba
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Piracicaba
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.034 | R$ 4.646 | +1.65% | R$ 4.625 | R$ 4.674 | R$ 4.570 |
2 | 7.294 | R$ 3.674 | +3.79% | R$ 3.652 | R$ 3.625 | R$ 3.540 |
3 | 10.203 | R$ 4.478 | +5.73% | R$ 4.442 | R$ 4.421 | R$ 4.235 |
4 | 1.997 | R$ 4.708 | +3.62% | R$ 4.682 | R$ 4.680 | R$ 4.544 |
4+ | 567 | R$ 3.857 | +6.70% | R$ 3.821 | R$ 3.813 | R$ 3.615 |
Total | 21.106 | R$ 4.213 | +4.71% | R$ 4.180 | R$ 4.160 | R$ 4.024 |
Valor do metro quadrado por bairro em Piracicaba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Terras de Piracicaba | +0.35% | R$ 5.754 | R$ 1.785.861 |
Ondas | +1.02% | R$ 5.700 | R$ 1.035.069 |
São Judas | +2.21% | R$ 5.675 | R$ 747.036 |
São Dimas | -0.47% | R$ 5.178 | R$ 764.079 |
Higienópolis | +1.66% | R$ 5.109 | R$ 834.794 |
Vila Independência | +0.39% | R$ 4.853 | R$ 567.629 |
Alemães | -0.73% | R$ 4.731 | R$ 710.520 |
Jardim Elite | +1.83% | R$ 4.606 | R$ 658.811 |
Alto | -0.07% | R$ 4.536 | R$ 615.415 |
Jardim São Francisco | +1.43% | R$ 4.529 | R$ 545.120 |
Campestre | +0.14% | R$ 4.467 | R$ 1.178.909 |
Vila Rezende | -0.54% | R$ 4.341 | R$ 919.021 |
Água Branca | +2.02% | R$ 4.314 | R$ 553.879 |
Paulicéia | +1.27% | R$ 4.277 | R$ 358.783 |
Paulista | +0.62% | R$ 4.176 | R$ 514.132 |
Nova Piracicaba | +0.34% | R$ 4.083 | R$ 1.035.048 |
Centro | +0.11% | R$ 4.051 | R$ 664.431 |
Gleba Califórnia | +0.88% | R$ 3.881 | R$ 399.828 |
Nova América | -0.01% | R$ 3.856 | R$ 352.746 |
Dois Córregos | +0.34% | R$ 3.825 | R$ 425.833 |
Colinas do Piracicaba | +1.19% | R$ 3.764 | R$ 1.592.653 |
Castelinho | +2.10% | R$ 3.750 | R$ 664.907 |
Piracicamirim | +1.13% | R$ 3.652 | R$ 304.070 |
Vila Monteiro | +0.22% | R$ 3.608 | R$ 403.742 |
Santa Terezinha | +1.25% | R$ 3.210 | R$ 303.163 |
Jardim Parque Jupiá | +1.10% | R$ 3.136 | R$ 222.543 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Piracicaba - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Piracicaba - SP está de R$ 653.765