Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Mogi das Cruzes no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 78 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 15.822 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Mogi das Cruzes de R$ 5.515. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 36.730.
Preços atuais de imóveis à venda em Mogi das Cruzes - SP
Preço Médio
R$ 972.688
R$ 36.730 (3.92%)
Preço Médio do M²
R$ 5.515
R$ 78 (1.43%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Mogi das Cruzes
Preço Médio por M² à venda em Mogi das Cruzes
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Mogi das Cruzes
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | R$ 7.843 | +13.88% | R$ 8.131 | R$ 7.604 | R$ 6.887 |
2 | 4.583 | R$ 4.751 | +12.34% | R$ 4.703 | R$ 4.608 | R$ 4.229 |
3 | 8.129 | R$ 5.715 | +12.13% | R$ 5.639 | R$ 5.533 | R$ 5.097 |
4 | 2.420 | R$ 6.027 | +11.39% | R$ 5.940 | R$ 5.808 | R$ 5.411 |
4+ | 390 | R$ 5.421 | +17.38% | R$ 5.295 | R$ 5.191 | R$ 4.618 |
Total | 15.822 | R$ 5.515 | +13.24% | R$ 5.437 | R$ 5.292 | R$ 4.870 |
Valor do metro quadrado por bairro em Mogi das Cruzes
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Fazenda Rodeio | +1.31% | R$ 8.127 | R$ 2.096.934 |
Jardim Armênia | +2.50% | R$ 7.740 | R$ 1.420.555 |
Cidade Parquelandia | +1.48% | R$ 7.018 | R$ 2.092.415 |
Vila Mogilar | +1.32% | R$ 6.888 | R$ 623.218 |
Cézar de Souza | +3.10% | R$ 6.846 | R$ 1.198.039 |
Parque Residencial Itapeti | +0.90% | R$ 6.263 | R$ 2.087.158 |
Vila Oliveira | +0.37% | R$ 5.982 | R$ 1.471.505 |
Jardim São Pedro | +1.28% | R$ 5.956 | R$ 1.093.855 |
Centro | -2.00% | R$ 5.766 | R$ 1.006.177 |
Vila Nova Socorro | -0.19% | R$ 5.441 | R$ 1.329.536 |
Parque Santana | +0.32% | R$ 5.194 | R$ 555.389 |
Vila Suissa | +0.05% | R$ 5.142 | R$ 671.811 |
Mogi Moderno | +2.16% | R$ 4.943 | R$ 695.505 |
Vila Nova Aparecida | +1.90% | R$ 4.680 | R$ 356.856 |
Vila São Paulo | +1.36% | R$ 4.440 | R$ 369.794 |
Alto Ipiranga | -1.56% | R$ 4.429 | R$ 673.469 |
Vila Lavínia | +0.34% | R$ 4.320 | R$ 598.039 |
Vila Caputera | +1.74% | R$ 4.198 | R$ 471.771 |
Jundiapeba | +0.56% | R$ 4.117 | R$ 365.202 |
Mais bairros em Mogi das Cruzes > < Menos bairros em Mogi das Cruzes
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Mogi das Cruzes - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Mogi das Cruzes - SP está de R$ 972.688