Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Mauá no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 46 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 6.529 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Mauá de R$ 4.137. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 2.876.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Mauá SP
Preço Médio
R$ 426.535
R$ 2.876 (0.68%)
Preço Médio do M²
R$ 4.137
R$ 46 (1.13%)
Preço Médio por M² à venda em Mauá
Valores por tipo de imóvel em Mauá
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.557 | R$ 4.280 | +5.60% | R$ 4.249 | R$ 4.191 | R$ 4.053 |
3 | 2.380 | R$ 4.106 | +7.25% | R$ 4.027 | R$ 3.857 | R$ 3.828 |
4 | 334 | R$ 3.447 | +9.26% | R$ 3.461 | R$ 3.270 | R$ 3.155 |
Total | 6.529 | R$ 4.137 | +6.29% | R$ 4.091 | R$ 3.990 | R$ 3.892 |
Os bairros mais valorizados em Mauá
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Pedroso | +0.67% | R$ 4.907 | R$ 602.743 |
Vila Bocaina | +2.03% | R$ 4.752 | R$ 565.237 |
Parque São Vicente | +0.65% | R$ 4.427 | R$ 342.422 |
Vila Nossa Senhora das Vitórias | +0.23% | R$ 4.400 | R$ 418.232 |
Vila Assis Brasil | +0.05% | R$ 4.002 | R$ 433.395 |
Jardim Zaira | +7.60% | R$ 3.218 | R$ 400.938 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Mauá, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Mauá, SP está de R$ 426.535