Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Mauá no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 57 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.732 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Mauá de R$ 4.419. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 2.055.
Preços atuais de imóveis à venda em Mauá - SP
Preço Médio
R$ 483.695
R$ 2.055 (0.43%)
Preço Médio do M²
R$ 4.419
R$ 57 (1.31%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Mauá
Preço Médio por M² à venda em Mauá
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Mauá
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.816 | R$ 4.767 | +7.10% | R$ 4.706 | R$ 4.676 | R$ 4.451 |
3 | 2.274 | R$ 4.178 | -1.60% | R$ 4.150 | R$ 4.163 | R$ 4.246 |
4 | 360 | R$ 3.530 | +2.49% | R$ 3.419 | R$ 3.352 | R$ 3.444 |
Total | 5.732 | R$ 4.419 | +3.19% | R$ 4.362 | R$ 4.346 | R$ 4.282 |
Valor do metro quadrado por bairro em Mauá
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Vila Bocaina | +1.29% | R$ 5.196 | R$ 600.372 |
Vila Nossa Senhora das Vitórias | +1.09% | R$ 4.798 | R$ 484.454 |
Parque São Vicente | +0.09% | R$ 4.647 | R$ 394.847 |
Vila Assis Brasil | +1.14% | R$ 4.568 | R$ 517.231 |
Jardim Zaira | +10.51% | R$ 3.358 | R$ 425.227 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Mauá - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Mauá - SP está de R$ 483.695