Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Indaiatuba no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 54 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 29.529 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Indaiatuba de R$ 6.755. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 23.598.
Preços atuais de imóveis à venda em Indaiatuba - SP
Preço Médio
R$ 1.317.210
R$ 23.598 (1.82%)
Preço Médio do M²
R$ 6.755
R$ 54 (0.81%)
Preço Médio por M² à venda em Indaiatuba
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Indaiatuba
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | R$ 7.230 | +5.38% | R$ 7.027 | R$ 7.051 | R$ 6.861 |
2 | 3.991 | R$ 5.704 | +9.06% | R$ 5.686 | R$ 5.717 | R$ 5.230 |
3 | 20.601 | R$ 6.876 | +7.24% | R$ 6.833 | R$ 6.800 | R$ 6.412 |
4 | 3.634 | R$ 7.256 | +11.57% | R$ 7.162 | R$ 7.034 | R$ 6.503 |
4+ | 1.025 | R$ 6.514 | +13.05% | R$ 6.383 | R$ 6.289 | R$ 5.762 |
Total | 29.529 | R$ 6.755 | +8.73% | R$ 6.701 | R$ 6.656 | R$ 6.213 |
Valor do metro quadrado por bairro em Indaiatuba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Jardim Maison Du Parc | -0.31% | R$ 10.185 | R$ 3.919.439 |
Jardim Pompéia | +2.03% | R$ 9.890 | R$ 1.049.173 |
Vila Almeida | +0.75% | R$ 9.167 | R$ 1.190.163 |
Jardim Residencial Dona Lucilla | +0.53% | R$ 8.666 | R$ 2.104.922 |
Jardim Santa Rita | +2.28% | R$ 8.327 | R$ 2.911.430 |
Jardim Vila Paradiso | +2.11% | R$ 7.970 | R$ 3.318.618 |
Jardim Montreal Residence | -0.08% | R$ 7.675 | R$ 1.078.820 |
Vila Sfeir | +1.18% | R$ 7.477 | R$ 1.210.718 |
Jardim Esplanada | -0.49% | R$ 7.349 | R$ 1.692.063 |
Centro | +0.48% | R$ 7.334 | R$ 1.258.277 |
Vila Suíça | +0.19% | R$ 7.255 | R$ 2.202.213 |
Jardins do Império | +1.21% | R$ 7.214 | R$ 921.611 |
Jardim Reserva Bom Viver de Indaiatuba | -0.01% | R$ 7.184 | R$ 1.935.450 |
Green View Village | +0.05% | R$ 7.165 | R$ 1.542.585 |
Villaggio Di Itaici | +0.10% | R$ 7.104 | R$ 1.361.159 |
Caldeira | -0.22% | R$ 7.038 | R$ 1.518.775 |
Jardim Park Real | +0.15% | R$ 6.993 | R$ 906.749 |
Parque Residencial Indaiá | +1.32% | R$ 6.956 | R$ 1.635.310 |
Colinas de Indaiatuba | +0.17% | R$ 6.955 | R$ 1.457.712 |
Vila Rubens | +0.42% | R$ 6.904 | R$ 1.046.340 |
Jardim Panorama | -0.22% | R$ 6.791 | R$ 1.242.893 |
Jardim Santiago | +2.13% | R$ 6.727 | R$ 519.605 |
Cidade Nova I | +0.67% | R$ 6.405 | R$ 979.149 |
Jardim Bela Vista | +0.49% | R$ 6.032 | R$ 978.717 |
Jardim Monte Carlo | -0.08% | R$ 6.021 | R$ 662.600 |
Jardim Regente | +0.17% | R$ 5.918 | R$ 663.422 |
Jardim Residencial Veneza | -1.19% | R$ 5.797 | R$ 638.755 |
Jardim Pau Preto | -0.62% | R$ 5.761 | R$ 735.832 |
Jardim Hubert | +0.68% | R$ 5.572 | R$ 803.488 |
Residencial Monte Verde | +0.68% | R$ 5.185 | R$ 737.831 |
Jardim dos Colibris | +1.12% | R$ 4.957 | R$ 439.996 |
Jardim Regina | +1.07% | R$ 4.837 | R$ 891.219 |
Jardim Morada do Sol | +1.46% | R$ 3.891 | R$ 518.228 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Indaiatuba - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Indaiatuba - SP está de R$ 1.317.210