Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Diadema no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 36 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 4.975 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Diadema de R$ 5.567. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 4.438.
Preços atuais de imóveis à venda em Diadema - SP
Preço Médio
R$ 503.800
R$ 4.438 (0.89%)
Preço Médio do M²
R$ 5.567
R$ 36 (0.66%)
Preço Médio por M² à venda em Diadema
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Diadema
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.653 | R$ 5.843 | +6.05% | R$ 5.785 | R$ 5.744 | R$ 5.510 |
3 | 1.761 | R$ 5.467 | +1.79% | R$ 5.428 | R$ 5.409 | R$ 5.371 |
4 | 265 | R$ 4.093 | +0.62% | R$ 4.117 | R$ 4.105 | R$ 4.068 |
Total | 4.975 | R$ 5.567 | +3.61% | R$ 5.531 | R$ 5.505 | R$ 5.373 |
Valor do metro quadrado por bairro em Diadema
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Centro | +0.69% | R$ 6.353 | R$ 543.203 |
Canhema | +0.52% | R$ 5.444 | R$ 338.763 |
Conceição | +1.03% | R$ 5.175 | R$ 527.378 |
Piraporinha | +2.66% | R$ 5.086 | R$ 451.016 |
Campanário | +0.89% | R$ 5.073 | R$ 335.578 |
Taboão | +1.57% | R$ 4.584 | R$ 501.791 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Diadema - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Diadema - SP está de R$ 503.800