Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Cotia no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 63 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 18.478 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Cotia de R$ 5.400. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 26.521.
Preços atuais de imóveis à venda em Cotia - SP
Preço Médio
R$ 1.487.836
R$ 26.521 (1.81%)
Preço Médio do M²
R$ 5.400
R$ 63 (1.19%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Cotia
Preço Médio por M² à venda em Cotia
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Cotia
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | R$ 7.465 | +0.17% | R$ 7.404 | R$ 7.283 | R$ 7.452 |
2 | 4.761 | R$ 4.731 | +8.46% | R$ 4.683 | R$ 4.661 | R$ 4.362 |
3 | 7.312 | R$ 5.474 | +7.30% | R$ 5.410 | R$ 5.367 | R$ 5.101 |
4 | 4.409 | R$ 5.842 | +9.93% | R$ 5.776 | R$ 5.698 | R$ 5.314 |
4+ | 1.732 | R$ 5.486 | +5.39% | R$ 5.426 | R$ 5.263 | R$ 5.206 |
Total | 18.478 | R$ 5.400 | +8.08% | R$ 5.337 | R$ 5.277 | R$ 4.996 |
Valor do metro quadrado por bairro em Cotia
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Moinho Velho | +0.92% | R$ 7.305 | R$ 2.366.950 |
Vila de São Fernando | +1.84% | R$ 7.295 | R$ 4.190.604 |
Bosque do Vianna | +0.80% | R$ 6.991 | R$ 2.422.559 |
Jardim Mediterrâneo | +1.72% | R$ 6.721 | R$ 4.315.493 |
Paisagem Renoir | +1.02% | R$ 6.663 | R$ 2.000.655 |
Granja Viana | +1.60% | R$ 6.523 | R$ 1.686.921 |
Jardim Torino | +0.13% | R$ 6.512 | R$ 2.420.377 |
São Paulo II | +1.42% | R$ 6.483 | R$ 2.905.025 |
Chácara Ondas Verdes | +0.25% | R$ 6.300 | R$ 1.341.692 |
Parque Rincão | +1.59% | R$ 6.298 | R$ 1.156.115 |
Jardim da Glória | +3.25% | R$ 5.552 | R$ 795.481 |
Chácara Pavoeiro | +0.04% | R$ 5.519 | R$ 926.991 |
Chácara Canta Galo | +0.41% | R$ 5.450 | R$ 779.645 |
Jardim Passárgada I | +3.04% | R$ 5.388 | R$ 2.307.861 |
Granja Viana II | +0.36% | R$ 5.319 | R$ 1.999.495 |
Jardim Colibri | +1.73% | R$ 5.297 | R$ 1.062.851 |
Vila Santo Antônio | -0.13% | R$ 5.180 | R$ 2.696.028 |
Jardim Barbacena | +0.55% | R$ 5.031 | R$ 707.957 |
Jardim Petrópolis | +0.44% | R$ 4.606 | R$ 280.350 |
Jardim Caiapia | +2.40% | R$ 4.452 | R$ 602.687 |
Jardim Rio das Pedras | +0.63% | R$ 4.292 | R$ 567.114 |
Parque Dom Henrique | +0.77% | R$ 4.259 | R$ 1.855.082 |
Outeiro de Passárgada | +0.67% | R$ 4.214 | R$ 314.111 |
Horizontal Park | +0.36% | R$ 4.195 | R$ 1.457.675 |
Jardim Ísis | +1.70% | R$ 4.057 | R$ 223.576 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Cotia - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Cotia - SP está de R$ 1.487.836