Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Carapicuíba no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 31 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.318 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Carapicuíba de R$ 4.412. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 4.798.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Carapicuíba SP
Preço Médio
R$ 1.464.909
R$ 4.798 (0.33%)
Preço Médio do M²
R$ 4.412
R$ 31 (0.72%)
Preço Médio por M² à venda em Carapicuíba
Valores por tipo de imóvel em Carapicuíba
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.383 | R$ 4.083 | +1.48% | R$ 4.073 | R$ 4.096 | R$ 4.023 |
3 | 1.562 | R$ 4.562 | +7.79% | R$ 4.529 | R$ 4.443 | R$ 4.232 |
4 | 1.742 | R$ 4.749 | +12.14% | R$ 4.700 | R$ 4.546 | R$ 4.235 |
4+ | 549 | R$ 3.853 | +2.47% | R$ 3.830 | R$ 3.772 | R$ 3.760 |
Total | 5.318 | R$ 4.412 | +7.13% | R$ 4.381 | R$ 4.307 | R$ 4.118 |
Os bairros mais valorizados em Carapicuíba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Palos Verdes | +0.79% | R$ 5.790 | R$ 2.903.594 |
Chácara São João | +1.80% | R$ 5.168 | R$ 2.063.914 |
Pousada dos Bandeirantes | +1.50% | R$ 4.920 | R$ 1.973.395 |
Residencial Euroville | +1.02% | R$ 4.163 | R$ 2.364.253 |
Chácara Vale do Rio Cotia | +0.45% | R$ 3.430 | R$ 1.481.644 |
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco | +0.12% | R$ 3.300 | R$ 174.282 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Carapicuíba, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Carapicuíba, SP está de R$ 1.464.909