Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Carapicuíba no mês 05/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 64 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.441 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Carapicuíba de R$ 4.511. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 3.024.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Carapicuíba SP
Preço Médio
R$ 1.470.868
R$ 3.024 (0.21%)
Preço Médio do M²
R$ 4.511
R$ 64 (1.43%)
Preço Médio por M² à venda em Carapicuíba
Valores por tipo de imóvel em Carapicuíba
N° quartos | N° de imóveis | May'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.485 | R$ 4.155 | +1.93% | R$ 4.101 | R$ 4.073 | R$ 4.076 |
3 | 1.565 | R$ 4.637 | +7.99% | R$ 4.590 | R$ 4.528 | R$ 4.294 |
4 | 1.759 | R$ 4.881 | +15.88% | R$ 4.797 | R$ 4.701 | R$ 4.212 |
4+ | 549 | R$ 4.023 | +10.70% | R$ 3.919 | R$ 3.830 | R$ 3.634 |
Total | 5.441 | R$ 4.511 | +9.02% | R$ 4.447 | R$ 4.380 | R$ 4.138 |
Os bairros mais valorizados em Carapicuíba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Palos Verdes | +0.19% | R$ 5.868 | R$ 2.963.477 |
Chácara São João | +1.43% | R$ 5.343 | R$ 2.126.331 |
Pousada dos Bandeirantes | +1.42% | R$ 5.102 | R$ 2.072.605 |
Residencial Euroville | +0.34% | R$ 4.185 | R$ 2.416.555 |
Chácara Vale do Rio Cotia | +1.35% | R$ 3.567 | R$ 1.505.048 |
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco | +1.00% | R$ 3.348 | R$ 171.457 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Carapicuíba, SP
-
Em May'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Carapicuíba, SP está de R$ 1.470.868