Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Carapicuíba no mês 09/2023, caracterizada por um aumento de preço de R$ 67 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.459 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Carapicuíba de R$ 5.140. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 27.308.
Preços atuais de imóveis à venda em Carapicuíba - SP
Preço Médio
R$ 1.649.422
R$ 27.308 (1.68%)
Preço Médio do M²
R$ 5.140
R$ 67 (1.32%)
Veja também dados para Apartamentos e Casas em Carapicuíba
Preço Médio por M² à venda em Carapicuíba
Valores por N° de dormitórios - imóveis em Carapicuíba
N° quartos | N° de imóveis | Sep'2023 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.383 | R$ 4.381 | +2.89% | R$ 4.317 | R$ 4.318 | R$ 4.258 |
3 | 1.629 | R$ 5.356 | +11.68% | R$ 5.256 | R$ 5.106 | R$ 4.796 |
4 | 1.769 | R$ 5.657 | +7.91% | R$ 5.611 | R$ 5.573 | R$ 5.242 |
4+ | 598 | R$ 4.726 | +19.20% | R$ 4.752 | R$ 4.727 | R$ 3.965 |
Total | 5.459 | R$ 5.140 | +9.67% | R$ 5.073 | R$ 5.004 | R$ 4.687 |
Valor do metro quadrado por bairro em Carapicuíba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Granja Viana | +0.95% | R$ 9.377 | R$ 3.927.547 |
Chácara São João | +2.25% | R$ 6.769 | R$ 2.519.183 |
Palos Verdes | +0.86% | R$ 6.309 | R$ 3.381.240 |
Pousada dos Bandeirantes | +0.57% | R$ 5.751 | R$ 2.273.428 |
Jardim Marilu | +1.27% | R$ 5.572 | R$ 699.572 |
Residencial Euroville | +2.18% | R$ 4.632 | R$ 2.280.175 |
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco | +0.45% | R$ 3.448 | R$ 178.867 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Carapicuíba - SP
-
Em Sep'2023 o preço médio de um imóvel à venda em Carapicuíba - SP está de R$ 1.649.422