Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Caraguatatuba no mês 03/2022, caracterizada por um aumento de preço de R$ 69 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 5.853 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Caraguatatuba de R$ 5.619. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R$ 28.720.
Preços atuais de Apartamentos & Casas à venda em Caraguatatuba SP
Preço Médio
R$ 1.034.757
R$ 28.720 (2.85%)
Preço Médio do M²
R$ 5.619
R$ 69 (1.24%)
Preço Médio por M² à venda em Caraguatatuba
Valores por tipo de imóvel em Caraguatatuba
N° quartos | N° de imóveis | Mar'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | R$ 6.510 | +33.37% | R$ 6.337 | R$ 5.802 | R$ 4.881 |
2 | 2.256 | R$ 5.011 | +22.63% | R$ 4.960 | R$ 4.687 | R$ 4.086 |
3 | 1.963 | R$ 5.264 | +14.77% | R$ 5.231 | R$ 5.000 | R$ 4.587 |
4 | 841 | R$ 5.469 | +19.78% | R$ 5.393 | R$ 5.139 | R$ 4.566 |
4+ | 514 | R$ 9.417 | +33.24% | R$ 9.406 | R$ 8.887 | R$ 7.068 |
Total | 5.853 | R$ 5.619 | +22.74% | R$ 5.550 | R$ 5.260 | R$ 4.578 |
Os bairros mais valorizados em Caraguatatuba
Bairro | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Tabatinga | +2.95% | R$ 16.324 | R$ 7.132.030 |
Indaiá | +0.57% | R$ 6.395 | R$ 849.031 |
Praia das Palmeiras | +0.95% | R$ 6.027 | R$ 1.231.965 |
Centro | +0.55% | R$ 5.637 | R$ 816.579 |
Martim de Sá | +2.20% | R$ 5.429 | R$ 642.975 |
Sumaré | +0.36% | R$ 5.340 | R$ 706.122 |
Massaguaçu | +0.97% | R$ 4.626 | R$ 813.332 |
Pontal de Santa Marina | +1.94% | R$ 4.566 | R$ 580.179 |
Perguntas Frequentes
- Quanto custa um imóvel à venda em Caraguatatuba, SP
-
Em Mar'2022 o preço médio de um imóvel à venda em Caraguatatuba, SP está de R$ 1.034.757